毛集实验区2024年国有建设用地供应计划
2024年度毛集实验区拟供地87宗,面积60.4091公顷。具体情况如下:
一、按供应方式划分为出让、划拨
毛集实验区2024年拟出让土地35宗,面积20.4991公顷;拟划拨供地52宗,面积39.91 公顷。
二、按土地来源划分
拟供应新增建设用地75宗,面积52.7279公顷,存量12宗,面积7.6812公顷。
三、按供应土地用途划分
办公用地4宗,面积0.8737公顷;道路与公园绿地2宗,面积0.8492公顷;道路用地30宗,面积5.8999公顷;工业用地11宗,面积14.6426公顷;公共管理与公共设施用地3宗,面积2.3849公顷;交通枢纽用地3宗,面积18.3547公顷;教育用地9宗,面积7.1962公顷;住宅用地16宗,面积5.055公顷;商住、商业服务业用地8宗,面积4.4036公顷;医疗卫生用地4宗,面积1.2375公顷。
四、按土地供应区域划分
1、毛集镇72宗,面积 52.8859公顷;
2、夏集镇8宗,面积5.4029公顷;
3、焦岗湖镇7宗,面积2.1203公顷。
附件:毛集实验区2024年国有建设用地供应宗地表
毛集实验区2024年国有建设用地供应宗地表
申报单位 | 宗地编号 | 地块名称 | 项目 | 项目规模 | 项目选址 | 用地性质 | 土地转用及征收批准情况 | 供应方式 | 备注 | |
亩 | 公顷 | |||||||||
毛集镇 | 1 | 毛集镇地块一 | 惠民路 | 0.625545 | 0.041703 | 北至惠民路,东至兴湖路,南至文商城佳园,西至创业路 | 道路用地 | 已批 | 划拨 | |
2 | 毛集镇地块二 | 文商城东侧绿地 | 7.880475 | 0.525365 | 北至中梁大道,东至景润桂花园,南至惠民路,西至文商城 | 公园绿地 | 已批 | 划拨 | ||
3 | 毛集镇地块三 | 祥和路 | 5.499765 | 0.366651 | 北至中梁大道,东至文商城,南至惠民路,西至东风苑小区 | 道路用地 | 已批 | 划拨 | ||
4 | 毛集镇地块四 | 创业北路 | 3.23397 | 0.215598 | 北至创业北路,东至创业北路,南至惠民路,西至景润桂花园 | 道路用地 | 已批 | 划拨 | ||
5 | 毛集镇地块五 | 望湖路 | 0.491415 | 0.032761 | 北至中梁大道,东至加州阳光小区,南至惠民路,西至毛集实验区人民医院 | 道路用地 | 已批 | 划拨 | ||
6 | 毛集镇地块六 | 搬迁安置用地 | 28.66182 | 1.910788 | 毛集镇陆庄村境内 | 住宅用地 | 已批 | 出让 | ||
7 | 毛集镇地块七 | 财富大道 | 1.544985 | 0.102999 | 毛集镇梁庵社区境内 | 道路用地 | 已批 | 划拨 | ||
8 | 毛集镇地块八 | 文成大道 | 0.923205 | 0.061547 | 毛集镇中心社区境内 | 道路用地 | 已批 | 划拨 | ||
9 | 毛集镇地块九 | 搬迁安置用地 | 7.06368 | 0.470912 | 毛集镇山拐村境内 | 住宅用地 | 已批 | 出让 | ||
10 | 毛集镇地块十 | 办公用地 | 3.66675 | 0.24445 | 北至公安局,东至康泰路,南至焦岗湖大道,西至毛集实验区管理委员会 | 办公用地 | 已批 | 出让 | ||
11 | 毛集镇地块十一 | 园区工业项目 | 22.168965 | 1.477931 | 北至低碳路,南至白兰集团 | 工业用地 | 已批 | 出让 | ||
12 | 毛集镇地块十二 | 中梁大道和望湖路 | 2.255715 | 0.150381 | 北至中梁大道,东至望湖路,南至毛集实验区人民医院 | 道路用地 | 已批 | 划拨 | ||
13 | 毛集镇地块十三 | 毛集第一人民医院 | 11.244255 | 0.749617 | 北至中梁大道,东至望湖路,南至毛集实验区人民医院,西至毛集实验区人民医院 | 医疗卫生用地 | 已批 | 划拨 | ||
14 | 毛集镇地块十四 | 财富大道-2 | 0.264345 | 0.017623 | 北至安徽皖垦种业股份有限公司,东至桂花苑,南至低碳路,西至花家湖大道 | 道路用地 | 已批 | 划拨 | ||
15 | 毛集镇地块十五 | 3.79191 | 0.252794 | 已批 | 划拨 | |||||
16 | 毛集镇地块十六 | 0.0324 | 0.00216 | 已批 | 划拨 | |||||
17 | 毛集镇地块十七 | 颖凤路和南集路 | 1.472745 | 0.098183 | 北至颍凤路,东至颍凤路,南至兴湖路,西至兴湖路 | 道路用地 | 已批 | 划拨 | ||
18 | 毛集镇地块十八 | 颖凤路 | 0.96486 | 0.064324 | 北至颍凤路,东至颍凤路,南至颍凤路,西至颍凤路 | 道路用地 | 已批 | 划拨 | ||
19 | 毛集镇地块十九 | 惠民路和望湖路 | 1.130385 | 0.075359 | 毛集镇中心社区境内 | 道路用地 | 已批 | 划拨 | ||
20 | 毛集镇地块二十 | 3.42456 | 0.228304 | 已批 | 划拨 | |||||
21 | 毛集镇地块二十一 | 3.099255 | 0.206617 | 已批 | 划拨 | |||||
22 | 毛集镇地块二十二 | 12.334785 | 0.822319 | 已批 | 划拨 | |||||
23 | 毛集镇地块二十三 | 财富大道和低碳路 | 12.91707 | 0.861138 | 北至桂花苑,东至低碳路,南至白兰集团,西至花家湖大道 | 道路用地 | 存量 | 划拨 | ||
24 | 毛集镇地块二十四 | 沿河路 | 1.14726 | 0.076484 | 北至淮河风情文化园,东至024县道,南至颍凤河,西至淮河风情文化园 | 道路用地 | 已批 | 划拨 | ||
25 | 毛集镇地块二十五 | 低碳路、创新路和纬一路 | 3.00036 | 0.200024 | 北至低碳路,东至淮南徽旺,南至颍凤路,西至创新路 | 道路用地 | 已批 | 划拨 | ||
26 | 毛集镇地块二十六 | 文成大道1 | 0.09831 | 0.006554 | 毛集镇康庙村境内 | 道路用地 | 已批 | 划拨 | ||
27 | 毛集镇地块二十七 | 文成大道2 | 0.05223 | 0.003482 | 毛集镇康庙村境内 | 道路用地 | 已批 | 划拨 | ||
28 | 毛集镇地块二十八 | 纬一路 | 2.326065 | 0.155071 | 东至花家湖大道,南至应凤河 | 道路用地 | 已批 | 划拨 | ||
29 | 毛集镇地块二十九 | 8.19765 | 0.54651 | 道路用地 | 已批 | 划拨 | ||||
30 | 毛集镇地块三十 | 毛集棚改安置房项目 | 0.35025 | 0.02335 | 毛集镇毛集社区境内 | 住宅用地 | 已批 | 出让 | ||
31 | 毛集镇地块三十一 | 2.9952 | 0.19968 | 住宅用地 | 已批 | 出让 | ||||
32 | 毛集镇地块三十二 | 0.14205 | 0.00947 | 住宅用地 | 已批 | 出让 | ||||
33 | 毛集镇地块三十三 | 0.3222 | 0.02148 | 住宅用地 | 已批 | 出让 | ||||
34 | 毛集镇地块三十四 | 1.70235 | 0.11349 | 住宅用地 | 已批 | 出让 | ||||
35 | 毛集镇地块三十五 | 4.1736 | 0.27824 | 住宅用地 | 已批 | 出让 | ||||
36 | 毛集镇地块三十六 | 0.19155 | 0.01277 | 住宅用地 | 已批 | 出让 | ||||
37 | 毛集镇地块三十七 | 教育用地 | 3.561765 | 0.237451 | 毛集镇中心社区境内 | 教育用地 | 已批 | 出让 | ||
38 | 毛集镇地块三十八 | 居住用地 | 2.85165 | 0.19011 | 毛集镇中心社区境内 | 住宅用地、商业用地 | 已批 | 出让 | ||
39 | 毛集镇地块三十九 | 32.10837 | 2.140558 | 已批 | 出让 | |||||
40 | 毛集镇地块四十 | 商住项目 | 4.090995 | 0.272733 | 毛集镇中心社区境内 | 住宅用地、商业用地 | 存量 | 出让 | ||
41 | 毛集镇地块四十一 | 工业园区项目 | 9.90867 | 0.660578 | 毛集镇康庙村境内 | 工业用地 | 已批 | 出让 | ||
42 | 毛集镇地块四十二 | 梁庵中学 | 22.1238 | 1.47492 | 北至颍凤路,东至一号院,南至惠民路,西至未来芯城 | 教育用地 | 已批 | 划拨 | ||
43 | 毛集镇地块四十三 | 5.6915 | 0.379433333 | 北至颍凤路,东至一号院,南至惠民路,西至未来芯城 | 教育用地 | 已批 | 划拨 | |||
44 | 毛集镇地块四十四 | 1.2422 | 0.082813333 | 北至颍凤路,东至一号院,南至惠民路,西至未来芯城 | 教育用地 | 已批 | 划拨 | |||
45 | 毛集镇地块四十五 | 28.192 | 1.879466667 | 北至颍凤路,东至一号院,南至惠民路,西至未来芯城 | 教育用地 | 已批 | 划拨 | |||
46 | 毛集镇地块四十六 | 3.5402 | 0.236013333 | 北至颍凤路,东至一号院,南至惠民路,西至未来芯城 | 教育用地 | 已批 | 划拨 | |||
47 | 毛集镇地块四十七 | 17.4197 | 1.161313333 | 北至颍凤路,东至一号院,南至惠民路,西至未来芯城 | 教育用地 | 已批 | 划拨 | |||
48 | 毛集镇地块四十八 | 26.1344 | 1.742293333 | 北至颍凤路,东至一号院,南至惠民路,西至未来芯城 | 教育用地 | 已批 | 划拨 | |||
49 | 毛集镇地块一四十九 | 0.0367 | 0.002446667 | 北至颍凤路,东至一号院,南至惠民路,西至未来芯城 | 教育用地 | 已批 | 划拨 | |||
50 | 毛集镇地块五十 | 工业园区项目 | 0.1372 | 0.009146667 | 北至淝河路,东至毛集工业城,南至文成大道,西至创新路 | 工业用地 | 已批 | 出让 | ||
51 | 毛集镇地块五十一 | 56.5613 | 3.770753333 | 北至淝河路,东至毛集工业城,南至文成大道,西至创新路 | 工业用地 | 已批 | 出让 | |||
52 | 毛集镇地块五十二 | 0.076 | 0.005066667 | 北至淝河路,东至毛集工业城,南至文成大道,西至创新路 | 工业用地 | 已批 | 出让 | |||
53 | 毛集镇地块五十三 | 花家湖工业项目 | 3.0986 | 0.206573333 | 北至金沟路,东至水泥制造产业园,南至淝河路,西至花家湖大道 | 工业用地 | 已批 | 出让 | ||
54 | 毛集镇地块五十四 | 居住用地 | 0.0455 | 0.003033333 | 北至中梁大道,东至梁庵社区搬迁安置区,南至惠民路,西至靖湖大道 | 居住用地 | 已批 | 出让 | ||
55 | 毛集镇地块五十五 | 18.2466 | 1.21644 | 北至中梁大道,东至梁庵社区搬迁安置区,南至惠民路,西至靖湖大道 | 居住用地 | 已批 | 出让 | |||
56 | 毛集镇地块五十六 | 城区商住用地 | 11.4411 | 0.76274 | 北至惠民路,东至靖湖大道,南至焦岗湖大道,西至竞技路 | 商住用地 | 已批 | 出让 | ||
57 | 毛集镇地块五十七 | 城区商住用地 | 6.7736 | 0.451573333 | 北至惠民路,东至靖湖大道,南至焦岗湖大道,西至竞技路 | 商住用地 | 已批 | 出让 | ||
58 | 毛集镇地块五十八 | 城区商住用地 | 0.23295 | 0.01553 | 北至惠民路,东至靖湖大道,南至焦岗湖大道,西至竞技路 | 商住用地 | 已批 | 出让 | ||
59 | 毛集镇地块五十九 | 毛集实验区供电服务中心 | 10.551 | 0.7034 | 北至惠民路,东至靖湖大道,南至焦岗湖大道,西至竞技路 | 公共管理用地 | 已批 | 划拨 | ||
60 | 毛集镇地块六十 | 居住用地 | 0.615 | 0.041 | 毛集镇中心社区境内 | 居住用地 | 已批 | 出让 | ||
61 | 毛集镇地块六十一 | 凤台至毛集快速通道(规划G345国道) | 13.0008 | 0.86672 | 毛集镇中心社区境内 | 道路用地 | 已批 | 划拨 | ||
62 | 毛集镇地块六十二 | 2.88465 | 0.19231 | 毛集镇中心社区境内 | 道路用地 | 已批 | 划拨 | |||
63 | 毛集镇地块六十三 | 淮南江淮枢纽港何台作业区 | 135.141 | 9.0094 | 毛集镇何台村境内 | 交通枢纽 | 已批 | 划拨 | ||
64 | 毛集镇地块六十四 | 1.9821 | 0.13214 | 毛集镇何台村境内 | 交通枢纽 | 已批 | 划拨 | |||
65 | 毛集镇地块六十五 | 138.19725 | 9.21315 | 毛集镇何台村境内 | 交通枢纽 | 已批 | 划拨 | |||
66 | 毛集镇地块六十六 | 工业园区项目 | 75.30555 | 5.02037 | 北至淝河路,东至毛集工业城,南至文成大道,西至创新路 | 工业用地 | 存量 | 出让 | ||
67 | 毛集镇地块六十七 | 0.4035 | 0.0269 | 北至淝河路,东至毛集工业城,南至文成大道,西至创新路 | 工业用地 | 已批 | 出让 | |||
68 | 毛集镇地块六十八 | 惠民路-2 | 0.60375 | 0.04025 | 毛集镇中心社区境内 | 道路用地 | 存量 | 划拨 | ||
69 | 毛集镇地块六十九 | 靖湖大道 | 0.7305 | 0.0487 | 毛集镇中心社区境内 | 道路用地 | 存量 | 划拨 | ||
70 | 毛集镇地块七十 | 2.2245 | 0.1483 | 毛集镇中心社区境内 | 道路用地 | 存量 | 划拨 | |||
71 | 毛集镇地块七十一 | 0.042 | 0.0028 | 毛集镇中心社区境内 | 道路用地 | 存量 | 划拨 | |||
72 | 毛集镇地块七十二 | 0.18345 | 0.01223 | 毛集镇中心社区境内 | 道路用地 | 存量 | 划拨 | |||
焦岗湖镇 | 73 | 焦岗湖镇地块一 | 焦岗湖水产品交易市场 | 5.7087 | 0.38058 | 焦岗湖镇王郢村境内 | 公共管理用地 | 存量 | 划拨 | |
74 | 焦岗湖镇地块二 | 商业旅游项目 | 8.43975 | 0.56265 | 焦岗湖镇王郢村境内 | 商服用地 | 存量 | 出让 | ||
75 | 焦岗湖镇地块三 | 居住用地 | 0.2057 | 0.013713333 | 北至焦岗湖大道,东至绿荫佳苑,南至绿荫佳苑,西至绿荫佳苑 | 居住用地 | 已批 | 出让 | ||
76 | 焦岗湖镇地块四 | 6.2622 | 0.41748 | 北至绿荫佳苑,东至绿荫佳苑,南至站前路,西至站前路 | 居住用地 | 已批 | 出让 | |||
77 | 焦岗湖镇地块五 | 3.4327 | 0.228846667 | 北至绿荫佳苑,东至绿荫佳苑,南至站前路,西至站前路 | 居住用地 | 已批 | 出让 | |||
78 | 焦岗湖镇地块六 | 1.4136 | 0.09424 | 北至绿荫佳苑,东至绿荫佳苑,南至站前路,西至绿茵佳苑 | 居住用地 | 已批 | 出让 | |||
79 | 焦岗湖镇地块七 | 游客中心东南角路西 | 4.856745 | 0.323783 | 焦岗湖镇王郢村境内 | 道路及公园绿地 | 存量 | 划拨 | ||
夏集镇 | 80 | 夏集镇地块一 | 公共设施项目 | 19.512645 | 1.300843 | 夏集镇夏集社区境内 | 公共设施 | 已批 | 出让 | |
81 | 夏集镇地块二 | 公共设施项目 | 8.081985 | 0.538799 | 夏集镇夏集社区境内 | 办公用地 | 已批 | 出让 | ||
82 | 夏集镇地块三 | 公共设施项目 | 1.17042 | 0.078028 | 夏集镇夏集社区境内 | 办公用地 | 已批 | 出让 | ||
83 | 夏集镇地块四 | 公共设施项目 | 0.18657 | 0.012438 | 夏集镇夏集社区境内 | 办公用地 | 已批 | 出让 | ||
84 | 夏集镇地块五 | 夏集镇工业项目 | 2.5449 | 0.16966 | 夏集镇刘楼村境内 | 工业用地 | 已批 | 出让 | ||
85 | 夏集镇地块六 | 34.9389 | 2.32926 | 夏集镇刘楼村境内 | 工业用地 | 已批 | 出让 | |||
86 | 夏集镇地块七 | 14.4948 | 0.96632 | 夏集镇刘楼村境内 | 工业用地 | 已批 | 出让 | |||
87 | 夏集镇地块八 | 商住用地 | 0.11445 | 0.00763 | 夏集镇夏集社区境内 | 商住用地 | 存量 | 出让 |
作者:区政务公开办
扫一扫在手机打开当前页