夏集镇救灾领域基层政务公开事项标准目录
| 序号 | 公开领域(编码) | 公开事项 | 公开内容 | 公开 | 公开 | 公开 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 公开方式 | 公开层级 | |||||
| 一级事项(编码) | 二级事项(编码) | (要素) | 依据 | 时限 | 主体 | 全社会 | 特定群体 | 主动 | 依申请 | 县级 | 乡级 | 村级 | |||
| 1 | 救灾115000000 | 备灾管理 | 综合减灾示范社区 | 1.综合减灾示范社区分布情况(其具体位置、创建时间、创建级别等) | 1.《社会救助暂行办法》(国务院令第649号) | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 毛集实验区应急管理局/乡镇人民政府 | 政府网站,两微一端,公开查阅点/政务公开专区,政务服务中心,社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 115004000 | 115004001 | 2.《国务院办公厅关于印发国家综合防灾减灾规划(2016—2020年)的通知》(国办发〔2016〕104号) | |||||||||||||
| 2 | 灾害信息员队伍 | 1.县乡两级灾害信息员工作职责和办公电话 | 1.《社会救助暂行办法》(国务院令第649号) | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 毛集实验区应急管理局/乡镇人民政府 | 政府网站,两微一端,公开查阅点/政务公开专区,政务服务中心,便民服务站,社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | √ | √ | √ | √ | |||||
| 115004002 | 2.《国务院办公厅关于印发国家综合防灾减灾规划(2016—2020年)的通知》(国办发〔2016〕104号) | ||||||||||||||
| 3 | 灾后救助 | 灾情核定 | 1.本行政区域内因自然灾害造成的损失情况(受灾时间、灾害种类、受灾范围、灾害造成的损失等) | 1.《中华人民共和国自然灾害救助条例》(国务院令第577号) | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 毛集实验区应急管理局/乡镇人民政府 | 政府网站,两微一端,公开查阅点/政务公开专区,政务服务中心,入户/现场,社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 115006000 | 115006001 | ||||||||||||||
| 4 | 救助审定 | 1.自然灾害救助(6类)的救助对象、申报材料、办理程序及时限等 | 1.《中华人民共和国自然灾害救助条例》(国务院令第577号) | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 毛集实验区应急管理局/乡镇人民政府 | 政府网站,两微一端,公开查阅点/政务公开专区,政务服务中心,入户/现场,社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 115006002 | |||||||||||||||
| 5 | 过渡期生活救助 | 1.因灾过渡期生活救助标准、过渡期生活救助对象评议结果公示(救助对象、受灾情况、拟救助金额、监督举报电话,须保护个人隐私等信息) | 1.《中华人民共和国自然灾害救助条例》(国务院令第577号) | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 毛集实验区应急管理局/乡镇人民政府 | 政府网站,两微一端,公开查阅点/政务公开专区,政务服务中心,便民服务站,入户/现场,社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 115006003 | 2.过渡期生活救助对象确定(灾民姓名、受灾情况、救助金额、监督举报电话) | ||||||||||||||
| 6 | 居民住房恢复重建救助 | 1.居民住房恢复重建救助标准(居民因灾倒房、损房恢复重建具体救助标准) 2.居民住房恢复重建救助对象评议结果公示(救助对象、受灾情况、拟救助标准、监督举报电话,须保护个人隐私等信息) | 1.《中华人民共和国自然灾害救助条例》(国务院令第577号) | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 毛集实验区应急管理局/乡镇人民政府 | 政府网站,两微一端,公开查阅点/政务公开专区,政务服务中心,便民服务站,入户/现场,社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 115006004 | |||||||||||||||
| 7 | 款物管理115007000 | 救灾财政资金使用 | 1.救助财政资金和物资划拨和使用情况 | 1.《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 按进展情况及时公开 | 毛集实验区应急管理局/乡镇人民政府 | 政府网站,两微一端,公开查阅点/政务公开专区,政务服务中心,社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | √ | √ | √ | √ | ||||
| 115007002 | |||||||||||||||
作者:区政务公开办
扫一扫在手机打开当前页
专题首页
政策解读
回应关切
网上办事
依申请公开
皖公网安备 34042102000126号