夏集镇扶贫领域基层政务公开事项标准目录
| 序号 | 公开领域(编码) | 公开事项 | 公开内容 | 公开 | 公开 | 公开 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 公开方式 | 公开层级 | |||||
| 一级事项(编码) | 二级事项(编码) | (要素) | 依据 | 时限 | 主体 | 全社会 | 特定群体 | 主动 | 依申请 | 县级 | 乡级 | 村级 | |||
| 1 | 扶贫114000000 | 扶贫资金114003000 | 财政专项扶贫资金分配结果114003001 | 1.资金名称 | 1.《国务院扶贫办、财政部关于完善扶贫资金项目公告公示制度的指导意见》(国开办发〔2018〕11号) | 资金分配结果下达15个工作日内 | 毛集实验区乡村振兴局/乡镇人民政府 | 政府网站,社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 2.分配结果 | 2.《安徽省扶贫办、安徽省财政厅关于完善扶贫资金项目公告公示制度的实施意见》(皖扶办〔2018〕118号) | ||||||||||||||
| 2 | 精准扶贫贷款114003003 | 1.扶贫小额信贷的贷款对象 | 1.《国务院扶贫办、财政部关于完善扶贫资金项目公告公示制度的指导意见》(国开办发〔2018〕11号) | 每年底前集中公布1次当年情况 | 毛集实验区乡村振兴局/乡镇人民政府 | 政府网站,两微一端,社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 2.用途 | 2.《安徽省扶贫办、安徽省财政厅关于完善扶贫资金项目公告公示制度的实施意见》(皖扶办〔2018〕118号) | ||||||||||||||
| 3.额度 | |||||||||||||||
| 4.期限 | |||||||||||||||
| 5.利率等情况 | |||||||||||||||
| 3 | 扶贫项目114004000 | 项目实施114004003 | 1.扶贫项目实施前情况(包括项目名称、资金来源、实施期限、绩效目标、实施单位及责任人、受益对象和带贫减贫机制等) | 1.《国务院扶贫办、财政部关于完善扶贫资金项目公告公示制度的指导意见》(国开办发〔2018〕11号) | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 毛集实验区乡村振兴局/乡镇人民政府 | 政府网站,政务服务中心,社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 2.扶贫项目实施后情况(包括资金使用、项目实施结果、检查验收结果、绩效目标实现情况等) | 2.《安徽省扶贫办、安徽省财政厅关于完善扶贫资金项目公告公示制度的实施意见》(皖扶办〔2018〕118号) | ||||||||||||||
作者:区政务公开办
扫一扫在手机打开当前页
专题首页
政策解读
回应关切
网上办事
依申请公开
皖公网安备 34042102000126号