夏集镇明德小学2024年秋季学期招生结果
| 序号 | 姓名 | 年级 | 班级 |
| 1 | 万子轩 | 一年级 | (1)班 |
| 2 | 刘宏星 | 一年级 | (1)班 |
| 3 | 刘昕瑞 | 一年级 | (1)班 |
| 4 | 刘浩晨 | 一年级 | (1)班 |
| 5 | 刘茂羽 | 一年级 | (1)班 |
| 6 | 刘訾航 | 一年级 | (1)班 |
| 7 | 史志军 | 一年级 | (1)班 |
| 8 | 张振洋 | 一年级 | (1)班 |
| 9 | 朱夏洛 | 一年级 | (1)班 |
| 10 | 田逸凡 | 一年级 | (1)班 |
| 11 | 袁哲 | 一年级 | (1)班 |
| 12 | 高晨曦 | 一年级 | (1)班 |
| 13 | 胡子豪 | 一年级 | (1)班 |
| 14 | 孙同哲 | 一年级 | (1)班 |
| 15 | 张磊 | 一年级 | (1)班 |
| 16 | 史献 | 一年级 | (1)班 |
| 17 | 万梓豪 | 一年级 | (1)班 |
| 18 | 孙浩然 | 一年级 | (1)班 |
| 19 | 刘川羽 | 一年级 | (1)班 |
| 20 | 刘蒙恩 | 一年级 | (1)班 |
| 21 | 马鑫成 | 一年级 | (1)班 |
| 22 | 李非墨 | 一年级 | (1)班 |
| 23 | 冯思诺 | 一年级 | (1)班 |
| 24 | 唐雨晨 | 一年级 | (1)班 |
| 25 | 戴希玥 | 一年级 | (1)班 |
| 26 | 胡采薇 | 一年级 | (1)班 |
| 27 | 王慧珍 | 一年级 | (1)班 |
| 28 | 刘思涵 | 一年级 | (1)班 |
| 29 | 宋明月 | 一年级 | (1)班 |
| 30 | 路美玲 | 一年级 | (1)班 |
| 31 | 万薇 | 一年级 | (1)班 |
| 32 | 张佳柠 | 一年级 | (1)班 |
| 33 | 宋语诺 | 一年级 | (1)班 |
| 34 | 万羽涵 | 一年级 | (1)班 |
| 35 | 熊子涵 | 一年级 | (1)班 |
| 36 | 刘奕铭 | 一年级 | (2)班 |
| 37 | 孙铭宏 | 一年级 | (2)班 |
| 38 | 张瑾阳 | 一年级 | (2)班 |
| 39 | 张宋皓 | 一年级 | (2)班 |
| 40 | 祝新翔 | 一年级 | (2)班 |
| 41 | 吴恩泽 | 一年级 | (2)班 |
| 42 | 马涵 | 一年级 | (2)班 |
| 43 | 石晨祥 | 一年级 | (2)班 |
| 44 | 刘一帆 | 一年级 | (2)班 |
| 45 | 史宇阳 | 一年级 | (2)班 |
| 46 | 朱苡灏 | 一年级 | (2)班 |
| 47 | 梁博文 | 一年级 | (2)班 |
| 48 | 梁启航 | 一年级 | (2)班 |
| 49 | 胡铭泽 | 一年级 | (2)班 |
| 50 | 董俊杰 | 一年级 | (2)班 |
| 51 | 金洋 | 一年级 | (2)班 |
| 52 | 袁若寒 | 一年级 | (2)班 |
| 53 | 陆欣雅 | 一年级 | (2)班 |
| 54 | 刘雨婷 | 一年级 | (2)班 |
| 55 | 史依婷 | 一年级 | (2)班 |
| 56 | 万雨桐 | 一年级 | (2)班 |
| 57 | 穆梓婷 | 一年级 | (2)班 |
| 58 | 史梓琪 | 一年级 | (2)班 |
| 59 | 马倩倩 | 一年级 | (2)班 |
| 60 | 刘梦然 | 一年级 | (2)班 |
| 61 | 胡依蓓 | 一年级 | (2)班 |
| 62 | 袁子韵 | 一年级 | (2)班 |
| 63 | 马婉婷 | 一年级 | (2)班 |
| 64 | 丁志远 | 一年级 | (3)班 |
| 65 | 刘君励 | 一年级 | (3)班 |
| 66 | 刘子浩 | 一年级 | (3)班 |
| 67 | 刘子轩 | 一年级 | (3)班 |
| 68 | 刘鑫尧 | 一年级 | (3)班 |
| 69 | 唐梓垚 | 一年级 | (3)班 |
| 70 | 张启航 | 一年级 | (3)班 |
| 71 | 张鑫耀 | 一年级 | (3)班 |
| 72 | 袁泽桐 | 一年级 | (3)班 |
| 73 | 刘贺涵 | 一年级 | (3)班 |
| 74 | 刘锦硕 | 一年级 | (3)班 |
| 75 | 赵明哲 | 一年级 | (3)班 |
| 76 | 尹浩权 | 一年级 | (3)班 |
| 77 | 甄雨杰 | 一年级 | (3)班 |
| 78 | 金明豪 | 一年级 | (3)班 |
| 79 | 万宏政 | 一年级 | (3)班 |
| 80 | 胡雪辰 | 一年级 | (3)班 |
| 81 | 胡光墉 | 一年级 | (3)班 |
| 82 | 袁可熠 | 一年级 | (3)班 |
| 83 | 刘雅诺 | 一年级 | (3)班 |
| 84 | 孙清禾 | 一年级 | (3)班 |
| 85 | 张梦园 | 一年级 | (3)班 |
| 86 | 唐梓冉 | 一年级 | (3)班 |
| 87 | 王子怡 | 一年级 | (3)班 |
| 88 | 胡梦煊 | 一年级 | (3)班 |
| 89 | 万歆瑶 | 一年级 | (3)班 |
| 90 | 胡若婉 | 一年级 | (3)班 |
| 91 | 刘恩惠 | 一年级 | (3)班 |
| 92 | 史晨怡 | 一年级 | (3)班 |
| 93 | 宋悦琪 | 一年级 | (3)班 |
| 94 | 邵雅玲 | 一年级 | (3)班 |
| 95 | 王羽恒 | 一年级 | (4)班 |
| 96 | 崔敏实 | 一年级 | (4)班 |
| 97 | 袁绍清 | 一年级 | (4)班 |
| 98 | 陈梓杰 | 一年级 | (4)班 |
| 99 | 赵子俊 | 一年级 | (4)班 |
| 100 | 陈浩宇 | 一年级 | (4)班 |
| 101 | 刘睿博 | 一年级 | (4)班 |
| 102 | 张雨浩 | 一年级 | (4)班 |
| 103 | 刘星 | 一年级 | (4)班 |
| 104 | 徐天俊 | 一年级 | (4)班 |
| 105 | 马语翔 | 一年级 | (4)班 |
| 106 | 刘木溪 | 一年级 | (4)班 |
| 107 | 刘子俊 | 一年级 | (4)班 |
| 108 | 马子豪 | 一年级 | (4)班 |
| 109 | 刘博睿 | 一年级 | (4)班 |
| 110 | 刘古月 | 一年级 | (4)班 |
| 111 | 胡欣妍 | 一年级 | (4)班 |
| 112 | 洪梦瑶 | 一年级 | (4)班 |
| 113 | 王小米 | 一年级 | (4)班 |
| 114 | 王崎 | 一年级 | (4)班 |
| 115 | 刘依诺 | 一年级 | (4)班 |
| 116 | 蒋子妍 | 一年级 | (4)班 |
| 117 | 王心瑶 | 一年级 | (4)班 |
| 118 | 刘伊诺 | 一年级 | (4)班 |
| 119 | 刘依依 | 一年级 | (4)班 |
| 120 | 马紫馨 | 一年级 | (4)班 |
| 121 | 马嘉妮 | 一年级 | (4)班 |
| 122 | 徐天美 | 一年级 | (4)班 |
| 123 | 王子璇 | 一年级 | (4)班 |
| 124 | 金欣妍 | 一年级 | (4)班 |
| 125 | 梁喜悦 | 一年级 | (4)班 |
作者:毛集实验区教育局
扫一扫在手机打开当前页
专题首页
政策解读
回应关切
网上办事
依申请公开
皖公网安备 34042102000126号