2024年第三季度建筑工程施工许可证发放汇总表
| 序号 | 项目名称 | 单体名称 | 工程地址 | 最高层数 | 工程造价(万元) | 建筑面积(㎡) | 建设单位 | 建设单位代码 | 联系人 | 勘察单位 | 设计单位 | 施工单位 | 项目经理 | 监理单位 | 项目总监 | 开工日期 | 竣工日期 | 发证日期 | 许可证编号 | 项目代码 |
| 1 | 淮南世纪缘大酒店装饰装修项目 | 淮南世纪缘大酒店装饰装修项目 | 安徽省淮南市毛集实验区经济开发区毛集镇境内 | 9 | 4453.09 | 14300.00 | 安徽粮牧农业科技有限公司 | 91340400MA8L9LJ758 | 夏黎明 | 江苏巍然建设工程有限公司,司晨设计集团有限公司 | 安徽誉信建筑工程有限公司 | 李鹏 | 安徽智杰工程项目管理有限公司 | 张洪祥 | 2024-08-15 | 2024-12-14 | 2024-09-12 | 340421202409120201 | 2024-340421-99-99-030129 | |
| 2 | 毛集实验区汽车零部件制造产业园项目 | 生产厂房1,生产厂房2,行政办公用房,食堂及活动用房,员工宿舍,门卫 | 毛集经济开发区 | 4 | 8850.09 | 34184.88 | 淮南市新辉产业投资有限公司 | 91340400MA8QBQPW77 | 朱宁宁 | 安徽天穹勘察设计有限公司 | 中科瑞城设计有限公司 | 安徽中翊建设有限公司,中国建筑第七工程局有限公司 | 杨丹,吴毅 | 安徽国汉建设监理咨询有限公司 | 陶新双 | 2024-04-26 | 2024-12-25 | 2024-08-30 | 340421202408300301 | 2401-340407-04-01-162163 |
| 3 | 淮南市毛集实验区城乡供水基础设施建设项目 | 淮南市毛集实验区城乡供水一体化 | 毛集实验区境内 | 0 | 833.60 | 6335.00 | 淮南市毛集社会发展综合实验区农业发展局(区粮食局、区水务局) | 11340400684976847J | 安徽天穹勘察设计有限公司 | 首创爱华(天津)市政环境工程有限公司 | 安徽新集矿山建设工程有限公司 | 赵路 | 安徽九曲工程监理有限公司 | 李明柱 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 2024-08-13 | 340421202408130202 | 2309-340407-04-01-575559 | |
| 4 | 车用清洁替代燃料加注站(路岗站)项目 | 站房,综合服务区,罩棚 | 夏集镇路岗村345国道南侧 | 1 | 62.00 | 451.00 | 淮南市路岗能源科技有限公司 | 91340400MA8PH4KN39 | 张凤军 | 安徽天穹勘察设计有限公司 | 广东政和工程有限公司 | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 赵国庆 | 浙江工程建设管理有限公司 | 王玉贵 | 2024-05-07 | 2024-09-26 | 2024-07-29 | 340421202407290101 | 2210-340407-04-01-796484 |
| 5 | 耐牛新型环保家装辅料生产项目 | 2#厂房,3#厂房 | 毛集实验区夏集镇102省道南侧 | 1 | 1835.00 | 10656.00 | 耐牛科技集团有限公司 | 91340400MA8PKELA7N | 赖国威 | 安徽天穹勘察设计有限公司 | 朗建城市设计研究院有限公司 | 上海砼力建筑工程技术有限公司 | 胡景辉 | 2024-07-15 | 2025-05-01 | 2024-07-17 | 340421202407170301 | 2403-340407-04-01-666335 |
作者:区政务公开办
扫一扫在手机打开当前页
专题首页
政策解读
回应关切
网上办事
依申请公开
皖公网安备 34042102000126号