淮南市毛集实验区2023年中央农机购置补贴对象公示表(第五批)
根据安徽省2023年农业机械购置补贴政策,经初步审核,下列申请者符合农业机械购置补贴条件,现予以公示。 公示时限:自2024年8月12日至2024年9月19日,如有异议,请及时向毛集实验区农业发展局反应。电话:0554—8272172。
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 焦岗湖镇 | 从光安 | 旋耕播种机 | 淮北市华丰机械设备有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-14(20)(250)A | 淮北市华丰机械设备有限公司 | 1 | 18500 | 4000 | 4000 |
| 2 | 焦岗湖镇 | 史凤超 | 全混合日粮制备机 | 青县晟隆冲压制品有限公司 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-4S | 沧州艾诺威农业机械设备有限公司 | 1 | 37000 | 11000 | 11000 |
| 3 | 焦岗湖镇 | 孙乐乐 | 喷雾机 | 青州市万佳机械科技股份有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-800L(G4)型自走式喷杆喷雾机 | 凤台县丰沃农机技术服务有限公司 | 1 | 47000 | 17400 | 17400 |
| 4 | 夏集镇 | 刘闯 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 淮南市沃宏农机销售有限公司 | 1 | 153000 | 29000 | 29000 |
| 5 | 毛集镇 | 张义胜 | 单粒(精密)播种机 | 河北华硕农业机械制造有限公司 | 玉米施肥播种机 | 2BYFCF-5B | 蒙城县祥和农机销售有限公司 | 1 | 9300 | 1600 | 1600 |
| 6 | 焦岗湖镇 | 孙多标 | 旋耕机 | 河南豪久科技有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-210 | 淮南市皖农农业机械销售有限公司 | 1 | 6800 | 1800 | 1800 |
| 7 | 焦岗湖镇 | 万冬冬 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) | 凤台县星纬农机销售有限公司 | 1 | 154000 | 29000 | 29000 |
| 8 | 焦岗湖镇 | 王广成 | 穴播机 | 安徽灵杨机械装备股份有限公司 | 大豆施肥播种机 | 2BDF-6 | 颍上富兴农机销售有限公司 | 2 | 6600 | 1700 | 3400 |
| 9 | 夏集镇 | 石宏林 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) | 凤台县星纬农机销售有限公司 | 1 | 154000 | 29000 | 29000 |
| 10 | 夏集镇 | 黄金福 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) | 怀远县福沃农机有限公司 | 1 | 156000 | 29000 | 29000 |
| 11 | 夏集镇 | 高家勤 | 旋耕播种机 | 泗县农丰农业机械有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-14(8)(260) | 淮南市农乐农机代理销售有限公司 | 1 | 26800 | 4000 | 4000 |
| 12 | 毛集镇 | 陈广福 | 旋耕播种机 | 泗县农丰农业机械有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-11(6)(200) | 淮南市农乐农机代理销售有限公司 | 1 | 18800 | 3100 | 3100 |
| 13 | 夏集镇 | 史国宝 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) | 颍上县兄弟农机销售有限公司 | 1 | 158000 | 29000 | 29000 |
| 14 | 焦岗湖镇 | 付加应 | 旋耕播种机 | 泗县农丰农业机械有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-14(8)(260) | 淮南市农乐农机代理销售有限公司 | 1 | 24800 | 4000 | 4000 |
| 15 | 夏集镇 | 孙仰杰 | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 全喂入式联合收割机 | 现:4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 淮南市鸿程农机销售有限公司 | 1 | 201000 | 29000 | 29000 |
| 16 | 夏集镇 | 王占岭 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) | 凤台县星纬农机销售有限公司 | 1 | 162000 | 29000 | 29000 |
| 17 | 毛集镇 | 王瑞伟 | 旋耕播种机 | 泗县农丰农业机械有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-13(8)(230) | 淮南市农乐农机代理销售有限公司 | 1 | 19800 | 3500 | 3500 |
| 18 | 焦岗湖镇 | 万会福 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) | 凤台县星纬农机销售有限公司 | 1 | 158000 | 29000 | 29000 |
| 19 | 夏集镇 | 胡旭东 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) | 滁州市绍峰农机有限公司 | 1 | 154000 | 29000 | 29000 |
| 20 | 焦岗湖镇 | 王广成 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 自走式谷物联合收割机 | 4LZ-9E2(G4) | 五河县金龙农机有限公司 | 1 | 196000 | 37000 | 37000 |
| 21 | 夏集镇 | 李廷 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQNP-280 | 淮南市农乐农机代理销售有限公司 | 1 | 9000 | 2300 | 2300 |
| 22 | 夏集镇 | 吴正祥 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LY1404-L(G4)(原:LY1404-L) | 凤台县田沃农机销售有限公司 | 1 | 168000 | 23200 | 23200 |
| 23 | 夏集镇 | 吴正祥 | 旋耕播种机 | 泗县农丰农业机械有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-13(8)(230) | 淮南市农乐农机代理销售有限公司 | 1 | 19800 | 3500 | 3500 |
| 24 | 夏集镇 | 吴正祥 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GKN-260A | 淮南市农乐农机代理销售有限公司 | 1 | 9800 | 2300 | 2300 |
| 25 | 焦岗湖镇 | 史方展 | 旋耕播种机 | 泗县农丰农业机械有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-11(6)(200) | 淮南市农乐农机代理销售有限公司 | 1 | 19000 | 3100 | 3100 |
| 26 | 夏集镇 | 刘庆占 | 旋耕播种机 | 泗县农丰农业机械有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-14(8)(260) | 淮南市农乐农机代理销售有限公司 | 1 | 24800 | 4000 | 4000 |
| 27 | 夏集镇 | 刘庆占 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQNP-280 | 淮南市农乐农机代理销售有限公司 | 1 | 9000 | 2300 | 2300 |
| 28 | 夏集镇 | 刘庆占 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GKN-260A | 淮南市农乐农机代理销售有限公司 | 1 | 9800 | 2300 | 2300 |
| 29 | 夏集镇 | 刘庆占 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LX1604(G4)(原:LX1604) | 凤台县田沃农机销售有限公司 | 1 | 192000 | 27300 | 27300 |
| 30 | 焦岗湖镇 | 应正权 | 旋耕播种机 | 泗县农丰农业机械有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-13(8)(230) | 淮南市农乐农机代理销售有限公司 | 1 | 19800 | 3500 | 3500 |
| 31 | 焦岗湖镇 | 王广成 | 辅助驾驶(系统)设备 | 南京天辰礼达电子科技有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | X7BD-2.5GD | 凤台县爱农人农机销售有限公司 | 1 | 11000 | 5000 | 5000 |
| 32 | 焦岗湖镇 | 曹长伟 | 秸秆粉碎还田机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200A | 淮南市农乐农机代理销售有限公司 | 1 | 8800 | 2100 | 2100 |
| 33 | 焦岗湖镇 | 乔桂强 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230H | 淮南市农乐农机代理销售有限公司 | 1 | 9200 | 1800 | 1800 |
| 34 | 焦岗湖镇 | 胡义杰 | 穴播机 | 安徽灵杨机械装备股份有限公司 | 大豆施肥播种机 | 2BDF-6 | 灵璧县荣庆农机销售有限公司 | 1 | 6200 | 1700 | 1700 |
| 35 | 焦岗湖镇 | 淮南市多喜农机服务专业合作社 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 凤台县大丰商贸有限责任公司 | 1 | 97000 | 31800 | 31800 |
| 36 | 焦岗湖镇 | 淮南市多喜农机服务专业合作社 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 凤台县大丰商贸有限责任公司 | 1 | 97000 | 31800 | 31800 |
| 37 | 焦岗湖镇 | 淮南市多喜农机服务专业合作社 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 凤台县大丰商贸有限责任公司 | 1 | 97000 | 31800 | 31800 |
| 38 | 焦岗湖镇 | 淮南市多喜农机服务专业合作社 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 凤台县大丰商贸有限责任公司 | 1 | 97000 | 31800 | 31800 |
| 39 | 焦岗湖镇 | 淮南市多喜农机服务专业合作社 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 凤台县大丰商贸有限责任公司 | 1 | 97000 | 31800 | 31800 |
| 40 | 焦岗湖镇 | 黄克光 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 乘座式高速插秧机 | 现:2ZGQ-6D7(G4)(原:2ZGQ-6D7) | 凤台金丰农业服务有限公司 | 1 | 83000 | 31800 | 31800 |
| 41 | 焦岗湖镇 | 淮南市多喜农机服务专业合作社 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海联适导航技术股份有限公司 | 北斗自动导航驾驶系统 | AF301BD-2.5GD | 凤台县大丰商贸有限责任公司 | 1 | 11000 | 5000 | 5000 |
| 42 | 焦岗湖镇 | 淮南市多喜农机服务专业合作社 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海联适导航技术股份有限公司 | 北斗自动导航驾驶系统 | AF301BD-2.5GD | 凤台县大丰商贸有限责任公司 | 1 | 11000 | 5000 | 5000 |
| 43 | 焦岗湖镇 | 石洪庆 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GKN-260A | 淮南市农乐农机代理销售有限公司 | 1 | 10500 | 2300 | 2300 |
| 44 | 焦岗湖镇 | 石洪庆 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LX1604(G4)(原:LX1604) | 凤台县田沃农机销售有限公司 | 1 | 192000 | 27300 | 27300 |
| 45 | 毛集镇 | 詹可枝 | 插秧机 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 高速插秧机 | 2ZG-6A | 淮南市皖农农业机械销售有限公司 | 1 | 68000 | 31800 | 31800 |
| 46 | 夏集镇 | 刘庆所 | 旋耕播种机 | 泗县农丰农业机械有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-14(8)(260) | 淮南市农乐农机代理销售有限公司 | 1 | 23800 | 4000 | 4000 |
| 47 | 夏集镇 | 刘庆所 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GKN-280A | 淮南市农乐农机代理销售有限公司 | 1 | 14000 | 2300 | 2300 |
| 48 | 夏集镇 | 刘显涛 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GKN-260A | 淮南市农乐农机代理销售有限公司 | 1 | 9800 | 2300 | 2300 |
| 49 | 夏集镇 | 刘显涛 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GKN-260A | 淮南市农乐农机代理销售有限公司 | 1 | 9800 | 2300 | 2300 |
| 50 | 焦岗湖镇 | 胡占友 | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 全喂入式联合收割机 | 现:4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 淮南泽田农机销售有限公司 | 1 | 202000 | 29000 | 29000 |
| 51 | 焦岗湖镇 | 胡占友 | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 全喂入式联合收割机 | 现:4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 淮南泽田农机销售有限公司 | 1 | 202000 | 29000 | 29000 |
| 52 | 焦岗湖镇 | 胡占友 | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 全喂入式联合收割机 | 现:4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 淮南泽田农机销售有限公司 | 1 | 202000 | 29000 | 29000 |
| 53 | 毛集镇 | 马义雨 | 旋耕播种机 | 泗县农丰农业机械有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-13(8)(230) | 淮南市农乐农机代理销售有限公司 | 1 | 19800 | 3500 | 3500 |
| 54 | 焦岗湖镇 | 万文唐 | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 全喂入式联合收割机 | 现:4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 淮南市鸿程农机销售有限公司 | 1 | 200000 | 29000 | 29000 |
| 55 | 焦岗湖镇 | 付唱 | 饲料混合机 | 新乡市北方散热器有限公司 | 饲料混合机 | 9HLP-1000A | 毛集实验区小超农机销售经营部(个体工商户) | 1 | 3300 | 950 | 950 |
| 56 | 焦岗湖镇 | 付唱 | 饲料(草)粉碎机 | 新乡市北方散热器有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-52-15 | 毛集实验区小超农机销售经营部(个体工商户) | 1 | 3200 | 700 | 700 |
| 57 | 夏集镇 | 杨军 | 全混合日粮制备机 | 河北玖昌机械设备有限公司 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-4D | 郓城德佳农牧机械有限公司 | 1 | 37000 | 11000 | 11000 |
| 58 | 焦岗湖镇 | 曹长景 | 饲料混合机 | 新乡市北方散热器有限公司 | 饲料混合机 | 9HLP-1000A | 毛集实验区小超农机销售经营部(个体工商户) | 1 | 3300 | 950 | 950 |
| 59 | 焦岗湖镇 | 曹长景 | 饲料(草)粉碎机 | 新乡市北方散热器有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-52-15 | 毛集实验区小超农机销售经营部(个体工商户) | 1 | 3200 | 700 | 700 |
| 60 | 焦岗湖镇 | 曹长松 | 饲料混合机 | 新乡市北方散热器有限公司 | 饲料混合机 | 9HLP-1000A | 毛集实验区小超农机销售经营部(个体工商户) | 1 | 3300 | 950 | 950 |
| 61 | 焦岗湖镇 | 曹长松 | 饲料(草)粉碎机 | 新乡市北方散热器有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-52-15 | 毛集实验区小超农机销售经营部(个体工商户) | 1 | 3200 | 700 | 700 |
| 62 | 焦岗湖镇 | 曹长红 | 饲料混合机 | 新乡市北方散热器有限公司 | 饲料混合机 | 9HLP-1000A | 毛集实验区小超农机销售经营部(个体工商户) | 1 | 3300 | 950 | 950 |
| 63 | 焦岗湖镇 | 曹长红 | 饲料(草)粉碎机 | 新乡市北方散热器有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-52-15 | 毛集实验区小超农机销售经营部(个体工商户) | 1 | 3200 | 700 | 700 |
| 64 | 焦岗湖镇 | 刘成玉 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GKN-280A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 15000 | 2300 | 2300 |
| 65 | 焦岗湖镇 | 刘成玉 | 开沟机 | 江苏清淮机械有限公司 | 双圆盘开沟机 | 1KJ-35A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 6000 | 1200 | 1200 |
| 合计 | 66 | 4205300 | 848200 | 849900 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页
专题首页
政策解读
回应关切
网上办事
依申请公开
皖公网安备 34042102000126号