2024年第二季度建筑工程施工许可证发放江总表
| 序号 | 项目名称 | 单体名称 | 工程地址 | 最高层数 | 工程造价(万元) | 建筑面积(㎡) | 建设单位 | 建设单位代码 | 联系人 | 勘察单位 | 设计单位 | 施工单位 | 项目经理 | 监理单位 | 项目总监 | 开工日期 | 竣工日期 | 发证日期 | 许可证编号 | 项目代码 |
| 1 | 毛集实验区焦岗湖冰雪农旅综合体(万年冰窟)景观装饰工程项目总承包(EPC)装饰装修 | 毛集实验区焦岗湖冰雪农旅综合体(万年冰)景观装饰工程项目总承包(EPC)装饰装修 | 安徽省淮南市毛集实验区焦岗湖景区 | 1 | 5877.88 | 6528.00 | 安徽省焦岗湖文化旅游投资有限公司 | 91340400MA8P36BU20 | 朱德祥 | 淮南市建发建筑勘察设计有限公司 | 扬州市建筑设计研究院有限公司 | 江苏华宇装饰集团有限公司 | 谢义彬 | 安徽永安工程监理咨询有限公司 | 陈伟伟 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-06-14 | 340421202406140101 | 2024-340421-99-99-030189 |
| 2 | 毛集实验区绿色食品产业园及配套设施建设项目 | 1#楼,A1#厂房,A2#厂房,A3#厂房,A4#厂房,A5#厂房,B1#厂房,B2#厂房,B3#厂房,B4#厂房,B5#厂房,B6#厂房,主入口门卫1,主入口门卫2 | 毛集实验区经济开发区创新路西侧、低碳路南侧 | 8 | 27000.00 | 139487.14 | 淮南市新发建设有限公司 | 91340400MA2MTWEA7M | 杨秀超 | 安徽建筑大学设计研究总院有限公司 | 西北综合勘察设计研究院 | 安徽誉信建筑工程有限公司,中建四局第六建设有限公司 | 吕海涛,王效钱 | 安徽求是工程建设咨询有限公司 | 戴成民 | 2023-04-07 | 2025-04-06 | 2024-05-27 | 340421202405270101 | 2207-340407-04-01-150131 |
| 3 | 淮南天洋混凝土搅拌站技术改造工程项目 | 研发楼 | 毛集镇康庙村境内 | 3 | 300.00 | 1959.54 | 淮南天洋混凝土工程有限公司 | 913404005532738693 | 李昊 | 淮南市建发建筑勘察设计有限公司 | 中合一工程设计有限公司 | 安徽安天建筑工程有限公司 | 戴涛 | 安徽航辉工程管理有限公司 | 段梅荣 | 2023-12-01 | 2024-12-01 | 2024-05-13 | 340421202405130199 | 2308-340407-07-05-260357 |
| 4 | 毛集实验区绿色食品产业园及配套设施建设项目 | 毛集实验区绿色食品产业园及配套设施建设(集中供热工程)EPC总承包项目 | 毛集实验区经济开发区创新路西侧、低碳路南侧 | 0 | 3562.10 | 5000.00 | 淮南市新发建设有限公司 | 91340400MA2MTWEA7M | 杨秀超 | 安徽建筑大学设计研究总院有限公司 | 辽宁城建设计院有限公司 | 安徽新集矿山建设工程有限公司,安徽君澜建工集团有限公司 | 种发瑾,刘磊 | 安徽智杰工程项目管理有限公司 | 胡多怀 | 2022-09-20 | 2024-05-20 | 2024-04-30 | 340421202404300501 | 2207-340407-04-01-150131 |
| 5 | 车用清洁替代燃料加注站(路岗站)项目 | 站房,综合服务区,罩棚 | 夏集镇路岗村345国道南侧 | 1 | 62.00 | 451.00 | 淮南市路岗能源科技有限公司 | 91340400MA8PH4KN39 | 张凤军 | 安徽天穹勘察设计有限公司 | 广东政和工程有限公司 | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 赵国庆 | 安徽国汉建设监理咨询有限公司 | 彭世龙 | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 2024-04-30 | 340421202404300401 | 2210-340407-04-01-796484 |
作者:区国土局
扫一扫在手机打开当前页
专题首页
政策解读
回应关切
网上办事
依申请公开
皖公网安备 34042102000126号