毛集实验区教育局2023年小学学校教职工数(小学、教学点)

发布时间:2023-09-25 10:25来源:毛集实验区教育局
【字体:
小学学校教职工数(小学、教学点)
教基综4491 单位:人
编号 教职工数 校外教师 外籍教师
专任教师 行政人员 教辅人员 工勤人员 其他
1 2 3 4 5 6 7 8
总计 01 471 463 4 0 4 0 26 0
  #女 02 302 299 0 0 3 0 23 0
  #少数民族 03 1 1 0 0 0 0 0 0
  #在编人员 04 330 326 3 0 1 0
 教育部门 05 471 463 4 0 4 0 26 0
 其他部门 06 0 0 0 0 0 0 0 0
 地方企业 07 0 0 0 0 0 0 0 0
 民办 08 0 0 0 0 0 0 0 0
 中外合作办 09 0 0 0 0 0 0 0 0
城区 10 0 0 0 0 0 0 0 0
 教育部门 11 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他部门 12 0 0 0 0 0 0 0 0
 地方企业 13 0 0 0 0 0 0 0 0
 民办 14 0 0 0 0 0 0 0 0
 中外合作办 15 0 0 0 0 0 0 0 0
镇区 16 334 326 4 0 4 0 26 0
 教育部门 17 334 326 4 0 4 0 26 0
 其他部门 18 0 0 0 0 0 0 0 0
 地方企业 19 0 0 0 0 0 0 0 0
 民办 20 0 0 0 0 0 0 0 0
 中外合作办 21 0 0 0 0 0 0 0 0
乡村 22 137 137 0 0 0 0 0 0
 教育部门 23 137 137 0 0 0 0 0 0
 其他部门 24 0 0 0 0 0 0 0 0
 地方企业 25 0 0 0 0 0 0 0 0
 民办 26 0 0 0 0 0 0 0 0
 中外合作办 27 0 0 0 0 0 0 0 0
作者:毛集实验区教育局
扫一扫在手机打开当前页