2022年毛集实验区教师简明情况登记表(幼儿园)
| 序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 在岗情况 | 备注 | |
| 毛集机关幼儿园 | 1 | 顾生荣 | 女 | 高级 | 在岗 | |
| 2 | 朱克梅 | 女 | 一级教师 | 在岗 | ||
| 3 | 王君 | 女 | 一级教师 | 在岗 | ||
| 4 | 梁小雪 | 女 | 一级教师 | 在岗 | ||
| 5 | 周艳丽 | 女 | 一级教师 | 在岗 | ||
| 6 | 梁艳丽 | 女 | 二级教师 | 在岗 | ||
| 7 | 梁雪凌 | 女 | 二级教师 | 在岗 | ||
| 8 | 魏晓艳 | 女 | 幼儿园二级 | 在岗 | ||
| 9 | 孙九菊 | 女 | 幼儿园二级 | 在岗 | ||
| 10 | 王瑞 | 女 | 幼儿园二级 | 在岗 | ||
| 11 | 孙若愚 | 女 | 幼儿园二级 | 在岗 | ||
| 2 | 汤琪琪 | 女 | 幼儿园二级 | 在岗 | ||
| 13 | 安敬静 | 女 | 幼儿园二级 | 在岗 | ||
| 14 | 刘懿瑶 | 女 | 在岗 | 园聘 | ||
| 15 | 梁倩 | 女 | 在岗 | 园聘 | ||
| 16 | 王静 | 女 | 在岗 | 局聘 | ||
| 曹集幼儿园 | 1 | 张传月 | 女 | 一级教师 | 在岗 | |
| 2 | 王福娟 | 女 | 区聘 | |||
| 3 | 李孝荣 | 女 | 区聘 | |||
| 4 | 王云 | 女 | 自聘 | |||
| 5 | ||||||
| 周台幼儿园 | 1 | 刘策 | 女 | 一级 | 在岗 | 在编 |
| 2 | 朱长雪 | 女 | 二级 | 在岗 | 在编 | |
| 3 | 朱胜男 | 女 | 幼儿园二级 | 在岗 | 在编 | |
| 4 | 曹贺 | 男 | 幼儿园二级 | 在岗 | 在编 | |
| 5 | 韩莉 | 女 | 在岗 | 区聘 | ||
| 6 | 张曼玉 | 女 | 在岗 | 区聘 | ||
| 夏集幼儿园 | 1 | 张艳 | 女 | 一级教师 | 在岗 | |
| 2 | 曾宪桃 | 女 | 在岗 | 区聘 | ||
| 3 | 王会 | 女 | 在岗 | |||
| 4 | 胡婷婷 | 女 | 在岗 | |||
| 5 | 马文慧 | 女 | 在岗 | |||
| 6 | 王亚 | 女 | 在岗 | 区聘 | ||
| 7 | 王凤丹 | 女 | 在岗 | |||
| 8 | 洪玉桃 | 女 | 在岗 | 区聘 | ||
| 方尹幼儿园 | 1 | 黄瑞 | 女 | 在岗 | 在编 | |
| 2 | 黄芳芳 | 女 | 在岗 | 区聘 | ||
| 3 | 徐晶 | 女 | 在岗 | 自聘 | ||
| 4 | 杨芳 | 女 | 在岗 | 自聘 | ||
| 5 | 孟为为 | 女 | 在岗 | 自聘 | ||
| 6 | 尹以苗 | 女 | 在岗 | 自聘 | ||
| 焦岗湖镇幼儿园 | 1 | 郭杰 | 女 | 高级 | 在岗 | 在编 |
| 2 | 史宣頔 | 女 | 中级 | 在岗 | 在编 | |
| 3 | 周伟伟 | 女 | 局聘 | |||
| 4 | 石玉平 | 女 | 自聘人员 | |||
| 5 | 周芹芹 | 女 | 自聘人员 | |||
| 6 | 李倩荣 | 女 | 自聘人员 | |||
| 7 | 沈永荣 | 女 | 自聘人员 | |||
| 董岗幼儿园 | 1 | 王徐颖 | 女 | 在 | 区聘(幼儿园) | |
| 2 | 纪红梅 | 女 | 校聘(幼儿园) | |||
| 3 | 刘欣 | 女 | 校聘(幼儿园) | |||
| 4 | 王莉 | 女 | 校聘(幼儿园) | |||
| 5 | 李云 | 女 | 校聘(幼儿园) | |||
| 胡集幼儿园 | 1 | 苏丽丽 | 女 | 区聘 | ||
| 2 | 吴长凤 | 女 | 区聘 | |||
| 3 | 胡宗全 | 女 | 自聘 |
作者:毛集实验区教育局
扫一扫在手机打开当前页
专题首页
政策解读
回应关切
网上办事
依申请公开
皖公网安备 34042102000126号