淮南市食品药品监督管理局毛集实验区分局食品生产环节日常督查信息汇总表
| 淮南市食品药品监督管理局毛集实验区分局食品生产环节日常督查信息汇总表 | |||||||
| 序号 | 企业名称 | 企业负责人 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 采取措施 | 整改落实情况 |
| 1 | 淮南市西湖米业有限公司 | 胡本云 | 2018/6/12 | 马凤营、王伟 | 车间环境差;未定期检查防鼠防虫; | 责令整改 | 已整改 |
| 2 | 淮南市胡卫星米业有限公司 | 胡卫星 | 2018/8/14 | 马凤营、王伟 | 厂区有积水、车间环境差;自查记录不完整;无从业人员培训记录。 | 责令整改 | 已整改 |
| 3 | 淮南市隆裕粮贸有限公司 | 胡 威 | 2018/9/7 | 马凤营、王伟 | 车间环境差;未定期检查防鼠防虫;未定期监测温、湿度记录; | 责令整改 | 已整改 |
| 4 | 淮南市洪涛米业有限公司 | 洪堂涛 | 2018/7/5 | 马凤营、王伟 | 未定期检查防鼠防虫;仓库温湿度不符合要求;无计划记录、健康证过期、无从业人员培训记录。 | 责令整改 | 已整改 |
| 5 | 淮南市光成米业有限公司 | 藏习玉 | 2018/6/12 | 马凤营、王伟 | 车间环境差;未定期检查防鼠防虫; | 责令整改 | 已整改 |
| 6 | 淮南市帅祥米业有限公司 | 宋立兵 | 2018/6/22 | 马凤营、王伟 | 车间环境差;未定期检查防鼠防虫;培训和考核记录不完整;无从业人员培训记录。 | 责令整改 | 已整改 |
| 7 | 淮南市乐永米业有限公司 | 李 永 | 2018/6/12 | 马凤营、王伟 | 车间环境差;未定期检查防鼠防虫;培训和考核记录不完整;无从业人员培训记录。 | 责令整改 | 已整改 |
| 8 | 淮南市泰丰米业有限公司 | 尚军起 | 2018/6/12 | 马凤营、王伟 | 未定期检查防鼠防虫;未定期监测温、湿度记录。 | 责令整改 | 已整改 |
| 9 | 淮南市畅神米业有限公司 | 洪玉国 | 2018/7/2 | 马凤营、王伟 | 厂区有积水、车间环境差;未定期检查防鼠防虫;培训和考核记录不完整; | 责令整改 | 已整改 |
| 10 | 淮南市升华米业有限公司 | 宋之勋 | 2018/6/12 | 马凤营、王伟 | 厂区有积水、车间环境差;未定期检查防鼠防虫。 | 责令整改 | 已整改 |
| 11 | 淮南市盈力粮油商贸有限公司 | 胡义明 | 2018/10/30 | 马凤营、王伟 | 厂区有积水、车间环境差;未定期检查防鼠防虫;未定期监测温、湿度记录; | 责令整改 | 已整改 |
| 12 | 淮南市圣龙米业有限公司 | 胡义勇 | 2018/8/9 | 马凤营、王伟 | 厂区有积水、车间环境差;自查记录不完整;无从业人员培训记录。 | 责令整改 | 已整改 |
| 13 | 淮南市梅洁米业有限公司 | 胡本余 | 2018/8/14 | 马凤营、王伟 | 自查记录不完整;无从业人员培训记录。 | 责令整改 | 已整改 |
| 14 | 淮南市庆标粮油有限公司 | 刘庆标 | 2018/8/29 | 马凤营、王伟 | 车间环境差;未定期检查防鼠防虫;未定期监测温、湿度记录; | 责令整改 | 已整改 |
| 15 | 安徽省淯辰食品有限公司 | 方珍 | 2018/11/7 | 马凤营、王伟 | 更衣间、洗手、等设施不齐;未定期检查防鼠防虫;进货查验记录不完整;未建立和保存视频原料等记录;无自查记录;未建立生产投料记录;无从业人员培训记录。 | 责令整改 | 已整改 |
| 16 | 淮南市毛集实验区焦岗湖镇亿统水业有限公司 | 刘 磊 | 2018/11/8 | 马凤营、王伟 | 车间环境差;未定期检查防鼠防虫;无自查记录;无食品安全管理人员培训考核记录; | 责令整改 | 已整改 |
| 17 | 淮南市夏集贡圆食品有限公司 | 胡宗荣 | 2018/10/12 | 马凤营、王伟 | 厂区有积水、车间环境差;销售记录不完整;健康证过期;无从业人员培训记录。 | 责令整改 | 已整改 |
| 18 | 淮南市天顺食品科技有限公司 | 高字红 | 2018/7/5 | 马凤营、王伟 | 无防鼠、防蝇设施 | 责令整改 | 已整改 |
| 19 | 淮南市焦岗湖忠辉食品有限公司 | 蒋忠辉 | 2018/6/6 | 马凤营、王伟 | 工作人员未穿戴工作衣帽;销售台账记录不完整;建立和保存废弃物的处置记录不完整食品安全管理人员、检验人员、负责人培训和考核记录不完整。 | 责令整改 | 已整改 |
| 20 | 淮南市夏集洪林商贸有限公司 | 洪玉东 | 2018/9/4 | 马凤营、王伟 | 销售记录不完整 | 责令整改 | 已整改 |
| 21 | 淮南市焦岗湖吉芝客食品有限公司 | 袁绪中 | 2018/10/16 | 马凤营、王伟 | 车间环境差;未定期检查防鼠防虫;未定期监测温、湿度记录; | 责令整改 | 已整改 |
| 22 | 淮南市旺昌粮业有限公司 | 梁昌标 | 2018/11/9 | 马凤营、王伟 | 车间环境差;未定期检查防鼠防虫;销售台账记录不完整;健康证过期。 | 责令整改 | 已整改 |
| 23 | 淮南市源来食品有限公司 | 臧会伍 | 2018/11/6 | 马凤营、王伟 | 未定期检查防鼠防虫;原材料进货查验记录不完整; | 责令整改 | 已整改 |
| 24 | 毛集实验区天顺食品厂 | 高字红 |
2018/7/5 | 马凤营、王伟 | 无防鼠、防蝇设施。 | 责令整改 | |
| 25 | 淮南白蓝企业集团有限公司 | 余明清 | 2018/6/6 | 马凤营、王伟 | 通风、防尘、照明、存放垃圾和废弃物等设备不完整;检验记录不完整;无自查记录;生产设备、设施定期维护保养记录不完整。 | 责令整改 | 已整改 |
作者:食药分局
扫一扫在手机打开当前页
专题首页
政策解读
回应关切
网上办事
依申请公开
皖公网安备 34042102000126号