淮南市毛集实验区2026年中央、省级农机购置与应用补贴对象公示表(第三批)
发布时间:2026-09-14 15:05点击数:来源:区农业发展局
| 根据安徽省2026年农业机械购置与应用补贴政策,经初步审核,下列申请者符合农业机械购置与应用补贴条件,现予以公示。 公示时限:自2026年9月14日至2026年9月20日,如有异议,请及时向毛集实验区农业发展局反映。电话:0554-8272172。 |
|||||||||||
| 序号 | 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
| 1 | 焦岗湖镇 | 宋永明 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 凤台县星纬农机销售有限公司 | 1 | 39999 | 14400 | 14400 |
| 2 | 焦岗湖镇 | 臧东伍 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-8G7A | 凤台县星纬农机销售有限公司 | 1 | 157000 | 40300 | 40300 |
| 3 | 焦岗湖镇 | 方勇 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 凤台县星纬农机销售有限公司 | 1 | 45000 | 14400 | 14400 |
| 4 | 焦岗湖镇 | 石响响 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 凤台县星纬农机销售有限公司 | 1 | 45000 | 14400 | 14400 |
| 5 | 焦岗湖镇 | 董正四 | 旋耕播种机 | 泗县农丰农业机械有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-11(230) | 淮南市农乐农机代理销售有限公司 | 1 | 23000 | 4200 | 4200 |
| 6 | 焦岗湖镇 | 董正四 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GKN-260A | 淮南市皖农农业机械销售有限公司 | 1 | 10500 | 2300 | 2300 |
| 7 | 焦岗湖镇 | 方志旺 | 旋耕机 | 河南豪久科技有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-260 | 淮南市皖农农业机械销售有限公司 | 1 | 10000 | 2300 | 2300 |
| 8 | 焦岗湖镇 | 从善标 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-40 | 寿县鑫坤农机销售有限公司 | 1 | 7700 | 1000 | 1000 |
| 9 | 焦岗湖镇 | 孙志利 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 利辛县沃得农机销售有限公司 | 1 | 145000 | 40300 | 40300 |
| 10 | 焦岗湖镇 | 宋改明 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-8G7A | 凤台县星纬农机销售有限公司 | 1 | 158000 | 40300 | 40300 |
| 11 | 焦岗湖镇 | 宋涛涛 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-8G7A | 凤台县星纬农机销售有限公司 | 1 | 158000 | 40300 | 40300 |
| 12 | 焦岗湖镇 | 宋勇勇 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-8G7A | 凤台县星纬农机销售有限公司 | 1 | 158000 | 40300 | 40300 |
| 13 | 焦岗湖镇 | 董从军 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-8G7A | 凤台县星纬农机销售有限公司 | 1 | 158000 | 40300 | 40300 |
| 14 | 焦岗湖镇 | 孙晓波 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 淮南市沃宏农机销售有限公司 | 1 | 140000 | 40300 | 40300 |
| 15 | 焦岗湖镇 | 应磊 | 育秧(苗)播种设备 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 育秧播种机 | 2BZP-800(SR-K800CN) | 淮南市谷田乐农机销售有限公司 | 1 | 19000 | 2700 | 2700 |
| 16 | 毛集镇 | 陆中军 | 穴播机 | 颍上县寿松农业机械制造有限公司 | 大豆施肥播种机 | 2BDF-7A | 淮南市农乐农机代理销售有限公司 | 1 | 14000 | 1700 | 1700 |
| 17 | 毛集镇 | 陆中军 | 穴播机 | 颍上县寿松农业机械制造有限公司 | 大豆施肥播种机 | 2BDF-7A | 淮南市农乐农机代理销售有限公司 | 1 | 14000 | 1700 | 1700 |
| 18 | 毛集镇 | 陈广群 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230 | 淮南市皖农农业机械销售有限公司 | 1 | 7800 | 1800 | 1800 |
| 19 | 毛集镇 | 陈广群 | 开沟机 | 江苏清淮机械有限公司 | 双圆盘开沟机 | 1KJ-35B | 淮南市农乐农机代理销售有限公司 | 1 | 5600 | 1000 | 1000 |
| 20 | 毛集镇 | 淮南市魏庙供销合作社有限公司 | 插秧机 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 高速插秧机 | 2ZG-8DX | 淮南市皖农农业机械销售有限公司 | 1 | 69000 | 29100 | 29100 |
| 21 | 毛集镇 | 詹可兵 | 插秧机 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 高速插秧机 | 2ZG-8DX | 淮南市皖农农业机械销售有限公司 | 1 | 69000 | 29100 | 29100 |
| 22 | 毛集镇 | 詹可枝 | 插秧机 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 高速插秧机 | 2ZG-8DX | 淮南市皖农农业机械销售有限公司 | 1 | 69000 | 29100 | 29100 |
| 23 | 毛集镇 | 刘显对 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 淮南市沃宏农机销售有限公司 | 1 | 140000 | 40300 | 40300 |
| 24 | 夏集镇 | 刘庆贺 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GKN-280A | 淮南市农乐农机代理销售有限公司 | 1 | 14800 | 2300 | 2300 |
| 25 | 夏集镇 | 淮南市西湖米业有限公司 | 谷物(粮食)干燥机(烘干机) | 合肥光裕机械有限责任公司 | 批式循环谷物干燥机 | 5HXG-35 | 合肥光裕机械有限责任公司 | 2 | 136400 | 48400 | 96800 |
| 26 | 夏集镇 | 刘庆刚 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LY1404-CL1 | 凤台县田沃农机销售有限公司 | 1 | 190000 | 41900 | 41900 |
| 27 | 夏集镇 | 淮南市西湖米业有限公司 | 加温设备 | 合肥晟鑫机械有限公司 | 生物质颗粒热风炉 | 5LS-100 | 合肥晟鑫机械有限公司 | 1 | 70000 | 14000 | 14000 |
| 28 | 夏集镇 | 王献虎 | 旋耕播种机 | 淮北市华丰机械设备有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFGT-15(8)(260)N | 凤台县丰沃农机技术服务有限公司 | 1 | 30800 | 4800 | 4800 |
| 29 | 夏集镇 | 任俊超 | 秸秆粉碎还田机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-255A | 淮南市农乐农机代理销售有限公司 | 1 | 14000 | 2800 | 2800 |
| 30 | 夏集镇 | 淮南市续源农机服务专业合作社 | 谷物(粮食)干燥机(烘干机) | 合肥光裕机械有限责任公司 | 批式循环谷物干燥机 | 5HXG-35L | 合肥光裕机械有限责任公司 | 3 | 147000 | 48400 | 145200 |
| 31 | 夏集镇 | 王献虎 | 旋耕播种机 | 淮北市华丰机械设备有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFGT-14(8)(240)B | 凤台县丰沃农机技术服务有限公司 | 1 | 30300 | 4200 | 4200 |
| 32 | 夏集镇 | 陈希路 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 淮南市沃宏农机销售有限公司 | 1 | 150000 | 40300 | 40300 |
| 33 | 夏集镇 | 毛集实验区子扬种植家庭农场(个体工商户) | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 凤台县星纬农机销售有限公司 | 1 | 45000 | 14400 | 14400 |
| 34 | 夏集镇 | 黄书潇 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50D | 凤台县星纬农机销售有限公司 | 1 | 40000 | 14400 | 14400 |
| 35 | 夏集镇 | 王紫燕 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 凤台县星纬农机销售有限公司 | 1 | 41000 | 14400 | 14400 |
| 36 | 夏集镇 | 刘庆所 | 旋耕播种机 | 淮北市华丰机械设备有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFGT-15(8)(260)N | 淮南市农乐农机代理销售有限公司 | 1 | 29800 | 4800 | 4800 |
| 37 | 夏集镇 | 万其岭 | 埋茬起浆机 | 连云港双亚机械有限公司 | 水田折叠式埋茬起浆机 | 1JSN-550 | 淮南胜越农机销售有限公司 | 1 | 22600 | 2300 | 2300 |
| 38 | 夏集镇 | 唐景良 | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 全喂入式联合收割机 | 现:4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 淮南市鸿程农机销售有限公司 | 1 | 203000 | 40300 | 40300 |
| 39 | 夏集镇 | 刘庆钢 | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 全喂入式联合收割机 | 现:4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 淮南市鸿程农机销售有限公司 | 1 | 203000 | 40300 | 40300 |
| 40 | 夏集镇 | 万文飞 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 淮南市沃宏农机销售有限公司 | 1 | 140000 | 40300 | 40300 |
| 41 | 夏集镇 | 万文礼 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-8G7A | 凤台县星纬农机销售有限公司 | 1 | 163000 | 40300 | 40300 |
| 42 | 夏集镇 | 刘庆川 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-8G7A | 凤台县星纬农机销售有限公司 | 1 | 162000 | 40300 | 40300 |
| 43 | 夏集镇 | 马秀芹 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-8G7A | 凤台县星纬农机销售有限公司 | 1 | 158000 | 40300 | 40300 |
| 44 | 夏集镇 | 李家乐 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-8G7A | 凤台县星纬农机销售有限公司 | 1 | 159000 | 40300 | 40300 |
| 45 | 夏集镇 | 刘显儀 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-8G7A | 凤台县星纬农机销售有限公司 | 1 | 158000 | 40300 | 40300 |
| 46 | 夏集镇 | 南南 | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 全喂入式联合收割机 | 4LZ-7B8 | 淮南市鸿程农机销售有限公司 | 1 | 268000 | 40300 | 40300 |
| 47 | 夏集镇 | 万文轩 | 开沟机 | 固始万云丰机械有限责任公司 | 开沟机 | 1KS-35 | 淮南顺耕农机销售有限公司 | 1 | 4600 | 1000 | 1000 |
| 48 | 夏集镇 | 尹以龙 | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 全喂入式联合收割机 | 4LZ-7B8 | 淮南市鸿程农机销售有限公司 | 1 | 266600 | 40300 | 40300 |
| 49 | 夏集镇 | 王友侠 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 淮南市沃宏农机销售有限公司 | 1 | 140000 | 40300 | 40300 |
| 50 | 夏集镇 | 张述 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 淮南市沃宏农机销售有限公司 | 1 | 140000 | 40300 | 40300 |
| 51 | 夏集镇 | 张述 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 淮南市沃宏农机销售有限公司 | 1 | 140000 | 40300 | 40300 |
| 52 | 夏集镇 | 岳文成 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-8G7A | 凤台县星纬农机销售有限公司 | 1 | 159000 | 40300 | 40300 |
| 53 | 夏集镇 | 张南 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-8G7A | 凤台县星纬农机销售有限公司 | 1 | 157000 | 40300 | 40300 |
| 54 | 夏集镇 | 李会明 | 全混合日粮制备机 | 石家庄恒创机械设备有限公司 | 全混合日粮制备机 | 9JGL-5 | 菏泽瑞言机械有限公司 | 1 | 39000 | 5700 | 5700 |
| 55 | 夏集镇 | 唐晓东 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 淮南市沃宏农机销售有限公司 | 1 | 152000 | 40300 | 40300 |
| 56 | 夏集镇 | 刘付奇 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 淮南市沃宏农机销售有限公司 | 1 | 152000 | 40300 | 40300 |
| 57 | 夏集镇 | 李旺旺 | 全混合日粮制备机 | 郓城岳森农牧机械有限公司 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-5A | 郓城启利农机销售中心 | 1 | 19000 | 5700 | 5700 |
| 58 | 60 | 5607499 | 1426500 | 1571700 | |||||||
皖公网安备 34042102000126号