淮南市毛集实验区2026年中央、省级农机购置与应用补贴对象公示表(第一批)
发布时间:2026-04-07 16:34点击数:来源:区农发局
| 淮南市毛集实验区2026年中央、省级农机购置与应用补贴对象公示表(第一批) | |||||||||||
| 根据安徽省2026年农业机械购置与应用补贴政策,经初步审核,下列申请者符合农业机械购置与应用补贴条件,现予以公示。 公示时限:自2026年4月7日至2026年4月13日,如有异议,请及时向毛集实验区农业发展局反映。电话:0554-8272172 |
|||||||||||
| 序号 | 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
| 1 | 焦岗湖镇 | 臧涛 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 凤台县星纬农机销售有限公司 | 1 | 39999 | 14400 | 14400 |
| 2 | 焦岗湖镇 | 梁帅 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-8G7A | 颍上县兄弟农机销售有限公司 | 1 | 162000 | 40300 | 40300 |
| 3 | 焦岗湖镇 | 从喜雷 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 怀远县汇丰农机有限公司 | 1 | 145000 | 40300 | 40300 |
| 4 | 焦岗湖镇 | 从善省 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 怀远县汇丰农机有限公司 | 1 | 145000 | 40300 | 40300 |
| 5 | 焦岗湖镇 | 应正权 | 开沟机 | 江苏清淮机械有限公司 | 双圆盘开沟机 | 1KJ-35B | 淮南市农乐农机代理销售有限公司 | 1 | 6000 | 1000 | 1000 |
| 6 | 焦岗湖镇 | 臧涛 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 凤台县星纬农机销售有限公司 | 1 | 39999 | 14400 | 14400 |
| 7 | 焦岗湖镇 | 张文奎 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 怀远县汇丰农机有限公司 | 1 | 145000 | 40300 | 40300 |
| 8 | 焦岗湖镇 | 吴存友 | 粮食色选机 | 安徽捷泰智能科技有限公司 | 大米色选机 | 6SXM-80B | 安徽立禾机械设备有限公司 | 1 | 44000 | 14100 | 14100 |
| 9 | 焦岗湖镇 | 吴存友 | 碾米机 | 天门仙粮机械有限公司 | 砻碾组合米机 | 6LN-20/15SFa | 淮南颂昶商贸有限公司 | 1 | 31800 | 7200 | 7200 |
| 10 | 焦岗湖镇 | 应正权 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M1604-5XP(G4)(原:M1604-5XP) | 凤台县星纬农机销售有限公司 | 1 | 195000 | 48500 | 48500 |
| 11 | 焦岗湖镇 | 曹长伟 | 旋耕播种机 | 泗县农丰农业机械有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-13(8)(230) | 淮南市农乐农机代理销售有限公司 | 1 | 19000 | 4200 | 4200 |
| 12 | 焦岗湖镇 | 曹长伟 | 旋耕播种机 | 泗县农丰农业机械有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-11(6)(200) | 淮南市农乐农机代理销售有限公司 | 1 | 18500 | 3700 | 3700 |
| 13 | 焦岗湖镇 | 宋加磊 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-8G7A | 颍上县兄弟农机销售有限公司 | 1 | 160000 | 40300 | 40300 |
| 14 | 焦岗湖镇 | 淮南市丰双源生态农业专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 凤台县丰沃农机技术服务有限公司 | 1 | 39999 | 14000 | 14000 |
| 15 | 焦岗湖镇 | 从为香 | 旋耕播种机 | 淮北市华丰机械设备有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFGT-15(8)(260)N | 淮南市农乐农机代理销售有限公司 | 1 | 30000 | 4800 | 4800 |
| 16 | 焦岗湖镇 | 淮南市鑫国农机服务专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 凤台县星纬农机销售有限公司 | 2 | 45000 | 14400 | 28800 |
| 17 | 焦岗湖镇 | 应正权 | 旋耕播种机 | 淮北市华丰机械设备有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFGT-14(8)(240)B | 淮南市农乐农机代理销售有限公司 | 1 | 29800 | 4200 | 4200 |
| 18 | 焦岗湖镇 | 梁秀军 | 全混合日粮制备机 | 石家庄恒创机械设备有限公司 | 全日粮饲料制备机 | 现:9JGW-9(原:9TMRW-9) | 合肥市蜀山区蒙源农机经营部 | 1 | 25000 | 7350 | 7350 |
| 19 | 焦岗湖镇 | 曹学应 | 旋耕播种机 | 泗县农丰农业机械有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-12(260) | 淮南市农乐农机代理销售有限公司 | 1 | 24800 | 4800 | 4800 |
| 20 | 毛集镇 | 王新新 | 旋耕播种机 | 淮北市华丰机械设备有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFGT-15(8)(260)N | 淮南市农乐农机代理销售有限公司 | 1 | 28600 | 4000 | 4000 |
| 21 | 毛集镇 | 王新新 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LNM2004-C | 凤台县田沃农机销售有限公司 | 1 | 264000 | 72200 | 72200 |
| 22 | 毛集镇 | 苏巧 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 淮南市山友农机销售有限公司 | 1 | 156000 | 40300 | 40300 |
| 23 | 毛集镇 | 蒋来保 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 凤台县星纬农机销售有限公司 | 1 | 60000 | 14400 | 14400 |
| 24 | 毛集镇 | 徐从源 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LX1604(G4)(原:LX1604) | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 182000 | 26600 | 26600 |
| 25 | 毛集镇 | 徐雷雷 | 穴播机 | 颍上县寿松农业机械制造有限公司 | 大豆施肥播种机 | 2BDF-7 | 淮南市农乐农机代理销售有限公司 | 1 | 14000 | 1700 | 1700 |
| 26 | 毛集镇 | 詹可枝 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 凤台县大禹农机销售有限公司 | 1 | 158000 | 40300 | 40300 |
| 27 | 毛集镇 | 徐从源 | 旋耕播种机 | 淮北市华丰机械设备有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFGT-15(8)(260)N | 凤台县丰沃农机技术服务有限公司 | 1 | 29500 | 4800 | 4800 |
| 28 | 毛集镇 | 刘文虎 | 旋耕播种机 | 淮北市华丰机械设备有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFGT-15(8)(260)N | 凤台县丰沃农机技术服务有限公司 | 1 | 29200 | 4800 | 4800 |
| 29 | 毛集镇 | 马义雨 | 开沟机 | 江苏清淮机械有限公司 | 双圆盘开沟机 | 1KJ-35B | 淮南市农乐农机代理销售有限公司 | 1 | 6000 | 1000 | 1000 |
| 30 | 毛集镇 | 李存彪 | 犁 | 商丘黄达农业机械有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFYS-445 | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 15800 | 4550 | 4550 |
| 31 | 毛集镇 | 李树根 | 旋耕播种机 | 泗县农丰农业机械有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-11(230) | 淮南市农乐农机代理销售有限公司 | 1 | 22800 | 4200 | 4200 |
| 32 | 毛集镇 | 张传信 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GKN-260A | 淮南市农乐农机代理销售有限公司 | 1 | 10500 | 2300 | 2300 |
| 33 | 毛集镇 | 王海 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50D | 凤台县星纬农机销售有限公司 | 1 | 40000 | 14400 | 14400 |
| 34 | 毛集镇 | 淮南市粮丰农作物病虫害机防专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 凤台县星纬农机销售有限公司 | 1 | 45000 | 14400 | 14400 |
| 35 | 毛集镇 | 王瑞东 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LNM2004-C | 凤台县田沃农机销售有限公司 | 1 | 265000 | 72200 | 72200 |
| 36 | 毛集镇 | 淮南市毛集富民农业技术服务部 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85C | 凤台县丰沃农机技术服务有限公司 | 1 | 38999 | 14400 | 14400 |
| 37 | 毛集镇 | 徐雷雷 | 旋耕播种机 | 泗县农丰农业机械有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-12(260) | 淮南市农乐农机代理销售有限公司 | 1 | 24000 | 4800 | 4800 |
| 38 | 毛集镇 | 刘文虎 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230 | 淮南市农乐农机代理销售有限公司 | 1 | 8000 | 1800 | 1800 |
| 39 | 夏集镇 | 丁思农 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-8G7A | 凤台县星纬农机销售有限公司 | 1 | 162000 | 40300 | 40300 |
| 40 | 夏集镇 | 夏永 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 淮南市沃宏农机销售有限公司 | 1 | 153000 | 40300 | 40300 |
| 41 | 夏集镇 | 宋廷江 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 凤台县星纬农机销售有限公司 | 1 | 39999 | 14400 | 14400 |
| 42 | 夏集镇 | 马文全 | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 全喂入式联合收割机 | 现:4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 淮南市鸿程农机销售有限公司 | 1 | 203000 | 40300 | 40300 |
| 43 | 夏集镇 | 孙自田 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GKN-260A | 淮南市皖农农业机械销售有限公司 | 1 | 9800 | 2300 | 2300 |
| 44 | 夏集镇 | 张刘 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-8G7A | 凤台县星纬农机销售有限公司 | 1 | 158000 | 40300 | 40300 |
| 45 | 夏集镇 | 刘庆爱 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 淮南市沃宏农机销售有限公司 | 1 | 152000 | 40300 | 40300 |
| 46 | 夏集镇 | 刘式涨 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-8G7A | 怀远县福沃农机有限公司 | 1 | 156000 | 40300 | 40300 |
| 47 | 夏集镇 | 唐晓东 | 旋耕播种机 | 泗县农丰农业机械有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-11(230) | 淮南市农乐农机代理销售有限公司 | 1 | 23000 | 4200 | 4200 |
| 48 | 夏集镇 | 马文全 | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 全喂入式联合收割机 | 现:4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 淮南市鸿程农机销售有限公司 | 1 | 203000 | 40300 | 40300 |
| 49 | 夏集镇 | 李廷 | 旋耕播种机 | 泗县农丰农业机械有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-12(260) | 淮南市农乐农机代理销售有限公司 | 1 | 24000 | 4800 | 4800 |
| 50 | 夏集镇 | 李廷 | 旋耕播种机 | 淮北市华丰机械设备有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFGT-15(8)(260)N | 淮南市农乐农机代理销售有限公司 | 1 | 30000 | 4800 | 4800 |
| 51 | 51 | 4057095 | 1014300 | 1028700 | |||||||
皖公网安备 34042102000126号