2024年度就业见习补贴资金申报公示表
发布时间:2024-11-26 16:26点击数:来源:区人社局
我区2024年度就业见习工作已完成,现将2024年度就业见习补贴资金申报公示如下。
附: 2024年度就业见习补贴资金申报公示表
| 2024年度就业见习补贴资金申报公示表 | ||||||||
| 序号 | 性名 | 性别 | 见习名称 | 见习开始日期 | 见习截止日期 | 补贴金额(元 | 指导费用(元 | 意外险(元 |
| 1 | 牛志朵 | 女 | 安徽众联智能包装有限公司 | 2024/3/5 | 2024/9/5 | 1400 | 200 | 100 |
| 2 | 韩文丽 | 女 | 安徽众联智能包装有限公司 | 2024/3/5 | 2024/9/5 | 1400 | 200 | 100 |
| 3 | 刘烨 | 女 | 安徽众联智能包装有限公司 | 2024/3/5 | 2024/9/5 | 1400 | 200 | 100 |
| 4 | 王可 | 女 | 安徽众联智能包装有限公司 | 2024/3/13 | 2024/9/13 | 1400 | 200 | 100 |
| 5 | 王心梦 | 女 | 淮南鹏程天下电子科技有限公司 | 2024/3/19 | 2024/9/19 | 1400 | 200 | 100 |
| 6 | 刘浩东 | 男 | 淮南鹏程天下电子科技有限公司 | 2024/3/19 | 2024/9/19 | 1400 | 200 | 100 |
| 7 | 胡鑫莲 | 女 | 淮南鹏程天下电子科技有限公司 | 2024/3/19 | 2024/9/19 | 1400 | 200 | 100 |
| 8 | 孙静萱 | 女 | 淮南鹏程天下电子科技有限公司 | 2024/3/19 | 2024/9/19 | 1400 | 200 | 100 |
| 9 | 刘嘉 | 男 | 淮南鹏程天下电子科技有限公司 | 2024/3/19 | 2024/9/19 | 1400 | 200 | 100 |
| 10 | 梁月影 | 女 | 淮南鹏程天下电子科技有限公司 | 2024/3/19 | 2024/9/19 | 1400 | 200 | 100 |
| 11 | 贾丽贤 | 女 | 淮南鹏程天下电子科技有限公司 | 2024/3/19 | 2024/9/19 | 1400 | 200 | 100 |
| 12 | 崔光晶 | 女 | 淮南鹏程天下电子科技有限公司 | 2024/3/19 | 2024/9/19 | 1400 | 200 | 100 |
| 13 | 臧永琪 | 男 | 淮南鹏程天下电子科技有限公司 | 2024/3/19 | 2024/9/19 | 1400 | 200 | 100 |
| 14 | 臧显慧 | 女 | 淮南鹏程天下电子科技有限公司 | 2024/3/19 | 2024/9/19 | 1400 | 200 | 100 |
| 15 | 江林 | 女 | 淮南正阳电子科技有限公司 | 2024/3/26 | 2024/9/26 | 1400 | 200 | 100 |
| 16 | 刘君宜 | 女 | 淮南正阳电子科技有限公司 | 2024/3/26 | 2024/9/26 | 1400 | 200 | 100 |
| 17 | 臧全全 | 男 | 淮南正阳电子科技有限公司 | 2024/3/26 | 2024/9/26 | 1400 | 200 | 100 |
| 18 | 胡金宇 | 女 | 淮南正阳电子科技有限公司 | 2024/3/26 | 2024/9/26 | 1400 | 200 | 100 |
| 19 | 祝乐怡 | 女 | 安徽韵天大药房连锁有限公司 | 2024/6/8 | 2024/12/8 | 1400 | 200 | 100 |
| 20 | 刘婉婷 | 女 | 安徽韵天大药房连锁有限公司 | 2024/6/8 | 2024/12/8 | 1400 | 200 | 100 |
| 21 | 李畅 | 男 | 安徽韵天大药房连锁有限公司 | 2024/6/8 | 2024/12/8 | 1400 | 200 | 100 |
| 22 | 褚圆圆 | 女 | 安徽韵天大药房连锁有限公司 | 2024/6/8 | 2024/12/8 | 1400 | 200 | 100 |
| 23 | 胡涛 | 男 | 淮南市义行记食品有限公司 | 2024/6/27 | 2024/12/27 | 1400 | 200 | 100 |
| 24 | 尹勇超 | 男 | 淮南市义行记食品有限公司 | 2024/6/28 | 2024/12/27 | 1400 | 200 | 100 |
| 25 | 祝安其 | 女 | 淮南市义行记食品有限公司 | 2024/6/28 | 2024/12/27 | 1400 | 200 | 100 |
| 26 | 李会林 | 女 | 安徽省焦岗湖国有资产运营有限公司 | 2024/9/2 | 2025/2/2 | 1400 | 200 | 100 |
| 27 | 陈丰 | 男 | 安徽省焦岗湖国有资产运营有限公司 | 2024/9/23 | 2025/2/23 | 1400 | 200 | 100 |
| 28 | 石满 | 男 | 淮南兴阳电子有限公司 | 2024/9/26 | 2025/2/26 | 1400 | 200 | 100 |
| 29 | 刘钰琦 | 女 | 淮南兴阳电子有限公司 | 2024/9/26 | 2025/2/26 | 1400 | 200 | 100 |
| 30 | 刘雪玲 | 女 | 淮南兴阳电子有限公司 | 2024/9/26 | 2025/2/26 | 1400 | 200 | 100 |
| 31 | 张琦 | 男 | 淮南兴阳电子有限公司 | 2024/9/26 | 2025/2/26 | 1400 | 200 | 100 |
| 32 | 韩万艳 | 女 | 淮南兴阳电子有限公司 | 2024/9/26 | 2025/2/26 | 1400 | 200 | 100 |
| 33 | 万海林 | 女 | 淮南市赫驰商贸有限公司 | 2024/9/27 | 2024/2/27 | 1400 | 200 | 100 |
| 34 | 张曼玉 | 女 | 淮南市赫驰商贸有限公司 | 2024/9/27 | 2024/2/27 | 1400 | 200 | 100 |
| 35 | 张鹏 | 男 | 淮南市赫驰商贸有限公司 | 2024/9/27 | 2024/2/27 | 1400 | 200 | 100 |
| 36 | 王凯 | 男 | 淮南市赫驰商贸有限公司 | 2024/9/27 | 2024/2/27 | 1400 | 200 | 100 |
| 37 | 陈兰兰 | 女 | 淮南市金蘅餐饮管理有限公司 | 2024/9/29 | 2024/2/28 | 1400 | 200 | 100 |
| 38 | 钱贵香 | 女 | 淮南市金蘅餐饮管理有限公司 | 2024/9/29 | 2024/2/28 | 1400 | 200 | 100 |
| 39 | 陈珂 | 男 | 淮南市金蘅餐饮管理有限公司 | 2024/9/29 | 2024/2/28 | 1400 | 200 | 100 |
| 40 | 周润 | 女 | 淮南市金蘅餐饮管理有限公司 | 2024/9/29 | 2024/2/28 | 1400 | 200 | 100 |
| 41 | 金紫函 | 女 | 淮南市金蘅餐饮管理有限公司 | 2024/9/29 | 2024/2/28 | 1400 | 200 | 100 |
| 42 | 陈慧祥 | 男 | 毛集实验区惠加购物中心 | 2024/9/29 | 2024/2/28 | 1400 | 200 | 100 |
| 43 | 李宜婷 | 女 | 毛集实验区惠加购物中心 | 2024/9/29 | 2024/2/28 | 1400 | 200 | 100 |
| 44 | 朱妍妍 | 女 | 毛集实验区惠加购物中心 | 2024/9/29 | 2024/2/28 | 1400 | 200 | 100 |
| 45 | 李梦月 | 女 | 毛集实验区惠加购物中心 | 2024/9/29 | 2024/2/28 | 1400 | 200 | 100 |
| 46 | 张成 | 男 | 毛集实验区惠加购物中心 | 2024/9/29 | 2024/2/28 | 1400 | 200 | 100 |
| 47 | 梁晶 | 女 | 毛集实验区惠加购物中心 | 2024/9/29 | 2024/2/28 | 1400 | 200 | 100 |
| 48 | 王雅琪 | 女 | 毛集实验区惠加购物中心 | 2024/9/29 | 2024/2/28 | 1400 | 200 | 100 |
| 49 | 温舒程 | 男 | 毛集实验区惠加购物中心 | 2024/9/29 | 2024/2/28 | 1400 | 200 | 100 |
| 50 | 陈淑君 | 女 | 毛集实验区惠加购物中心 | 2024/9/29 | 2024/2/28 | 1400 | 200 | 100 |
| 51 | 王玮 | 男 | 毛集镇人民政府 | 2024/4/11 | 2025/4/11 | 2000 | 200 | 100 |
| 52 | 胡欣 | 女 | 开发区办公室 | 2024/4/11 | 2025/4/11 | 2000 | 200 | 100 |
| 53 | 从政 | 男 | 毛集实验区就业局 | 2024/6/24 | 2025/6/24 | 2000 | 200 | 100 |
| 54 | 纪梦洁 | 女 | 毛集实验区人社局 | 2024/6/25 | 2025/6/25 | 2000 | 200 | 100 |
| 55 | 顾元丽 | 女 | 毛集实验区景区管理处 | 2024/7/5 | 2025/7/5 | 2000 | 200 | 100 |
| 56 | 李志君 | 女 | 焦岗湖镇人民政府 | 2024/7/29 | 2025/7/29 | 2000 | 200 | 100 |
| 57 | 刘鹏程 | 男 | 夏集镇人民政府 | 2024/7/29 | 2025/7/29 | 2000 | 200 | 100 |
| 58 | 王宝琬 | 女 | 毛集实验区区人社局 | 2024/8/12 | 2025/8/12 | 2000 | 200 | 100 |
| 59 | 张月 | 女 | 毛集实验区经贸发展局 | 2024/8/6 | 2025/8/6 | 2000 | 200 | 100 |
| 60 | 贺子健 | 男 | 毛集实验区投资促进局 | 2024/8/1 | 2025/8/1 | 2000 | 200 | 100 |
| 61 | 杨珊珊 | 女 | 毛集实验区就业局 | 2024/8/6 | 2025/8/6 | 2000 | 200 | 100 |
| 62 | 徐艺璇 | 女 | 毛集实验区妇女联合会 | 2024/8/6 | 2025/8/6 | 2000 | 200 | 100 |
| 63 | 万明昊 | 男 | 毛集实验区工作委员会宣传部 | 2024/8/26 | 2025/8/26 | 2000 | 200 | 100 |
皖公网安备 34042102000126号