2025年12月份新开工工业项目汇总表
发布时间:2026-01-26 08:53点击数:作者:区政务公开办来源:毛集实验区管委会
| 2025年12月份新开工工业项目汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 单位 | 项目名称 | 项目内容 | 产业类别 | 新兴产业类别 | 是否制造业项目 | 投资方名称 | 总投资额(亿元) | 签约认定日期(2x.x) | 合同签订日期(2x.xx. xx) |
开工日期(2x.x) | 立项批准文号 | 发改委项目代码 | 工商登记号 | 统计局项目编码 | 统计局固投总投资 (亿元) | 项目地点 | 用地用房面积 | 用地用房性质 | 是否省级开发区项目 | 项目具体落地方式 | 资金来源地 | ||||||||||||||
| 用地项目 | 是否入驻自建标准化厂房项目 | 入驻社会资本产业园项目 | 其他落地方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外市投资方 | 本市注册企业 | 是否用地项目 | 用地方式(招拍挂/流转/租赁/原有土地新建) | 用地面积(亩) | 是否入驻标准化厂房项目 | 入驻方式(租赁/购置/先租后购) | 厂房面积 (平方米) | 厂房所属园区全称 | 厂房所属楼栋号(#) | 是否入驻社会资本产业园项目 | 产业园名称 | 入驻方式(租赁/购置) | 厂房面积(平方米) | 省 | 市 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 毛集实验区 | 毛集欣宏润年产5万立方高分子材料及1000万套汽车零部件项目 | 项目计划总投资1.02亿元,固定资产投资0.62亿元,租赁厂房10000平方米。主要生产汽车挡风板、隔音板、降噪板等产品。项目建成后,预计可实现年产值1.2亿元,入库税收500万元。 | 二产 | 新能源汽车及零部件产业 | 是 | 薄荣华(江苏苏州) | 淮南欣宏润新材料科技有限公司 | 1.02 | 25.4 | 25.3.31 | 25.12 | 2505-340407-04-01-104513 | 2505-340407-04-01-104513 | 91340400MAEGP2TU9U | MAEGP2TU9340471508 | 0.62 | 开发区 | 10000平方米 | 租赁 | 是 | 否 | 否 | 是 | 毛集经济开发区淮南中瑞建材有限公司钢构厂房 | 租赁 | 10000平方米 | 江苏 | 苏州 | |||||||
| 2 | 毛集实验区 | 休闲卤制食品和预制菜生产项目 | 项目计划总投资10亿元,固定资产投资7亿元,租赁绿色食品产业园标准化厂房约12万平方米。主要研发生产鸡鸭鹅副产卤制品、禽蛋类卤制品、肉制休闲食品和即食即热类预制菜品等产品。项目建成后,预计可实现年产值9亿元,入库税收2000万元。 | 二产 | 绿色食品产业 | 是 | 庄和累、闵树刚 | 安徽莱吃点食品有限公司 | 10 | 24.11 | 24.11.26 | 25.12 | 2411-340407-04-01-778644 | 2411-340407-04-01-778644 | 91340400MAE4AGRL8D | MAE4AGRL8340471503 | 7 | 开发区 | 12万平方 | 租赁 | 是 | 否 | 是 | 租赁 | 12万 | 绿色食品产业园 | 1#-12# | 否 | 浙江 | 温州 | ||||||
| 3 | 毛集实验区 | 汽车精密轴承零部件研发生产项目 | 项目计划总投资1.05亿元,固定资产投资0.7亿元。租赁厂房10000平方米。主要生产轴承及零配件。项目建成后,预计可实现年产值1.5亿元,入库税收450万元。 | 二产 | 新能源汽车及零部件产业 | 是 | 镇江申徽轴承有限公司 | 淮南泽远科技有限公司 | 1.05 | 25.3 | 25.3.31 | 25.12 | 2507-340407-04-01-701339 | 2507-340407-04-01-701339 | 91340400MAEEDM QT96 | MAEEDMQT9340471504 | 0.26 | 夏集镇 | 10000平方米 | 租赁厂房 | 否 | 否 | 是 | 租赁 | 10000 | 夏集镇钢构厂房 | 否 | 江苏 | 镇江 | |||||||
| 4 | 毛集实验区 | 粉煤灰综合利用项目 | 项目计划总投资3.5亿元,固定资产投资3.15亿元,规划用地面积约50亩。主要生产一二级粉煤灰、玻珠、沉珠、石膏粉等。项目建成后,预计可实现年产值3.8亿元,入库税收1300万元。 | 二产 | 新材料产业 | 是 | 江苏盐城丰铎贸易有限公司 | 淮南鼎顺环保科技有限公司 | 3.5 | 25.3 | 25.2.18 | 25.12 | 2503-340407-04-01-197462 | 2503-340407-04-01-197462 | 9134040OMAE80YYU4N | MAE80YYU4340471505 | 3.15 | 毛集镇 | 50亩 | 单独供地 | 否 | 是 | 招拍挂 | 50 | 否 | 否 | 江苏 | 盐城 | ||||||||
皖公网安备 34042102000126号