2025年9月份新开工工业项目汇总表
发布时间:2025-10-14 11:15点击数:作者:区政务公开办来源:毛集实验区管委会
| 填表说明:①新兴产业类别:新能源汽车及零部件产业、新材料产业、新能源产业、新一代信息技术产业、高端装备制造产业、绿色食品产业、生命健康产业、文化旅游产业(非新兴产业类别项目划—即可)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025年9月份新开工工业项目汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 单位 | 项目名称 | 项目内容 | 产业类别 | 新兴产业类别 | 是否制造业项目 | 投资方名称 | 总投资额(亿元) | 签约认定日期(2x.x) | 合同签订日期(2x.xx. xx) |
开工日期(2x.x) | 立项批准文号 | 发改委项目代码 | 工商登记号 | 统计局项目编码 | 统计局固投总投资 (亿元) | 项目地点 | 用地用房面积 | 用地用房性质 | 是否省级开发区项目 | 项目具体落地方式 | 资金来源地 | ||||||||||||||
| 用地项目 | 是否入驻自建标准化厂房项目 | 入驻社会资本产业园项目 | 其他落地方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外市投资方 | 本市注册企业 | 是否用地项目 | 用地方式(招拍挂/流转/租赁/原有土地新建) | 用地面积(亩) | 是否入驻标准化厂房项目 | 入驻方式(租赁/购置/先租后购) | 厂房面积 (平方米) | 厂房所属园区全称 | 厂房所属楼栋号(#) | 是否入驻社会资本产业园项目 | 产业园名称 | 入驻方式(租赁/购置) | 厂房面积(平方米) | 省 | 市 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 毛集实验区 | 巨泽年产300万件汽车内饰件及箱包项目 | 项目备案总投资0.36亿元,固定资产投资0.22亿元。租赁厂房7100。主要生产各类汽车内饰、箱包。项目建成后,预计可实现年产值0.2亿元,入库税收100万元。 | 二产 | 新能源汽车及零部件产业 | 是 | 王志明(河南周口) | 淮南市巨泽箱包有限公司 | 0.36 | 25.3 | 25.1.22 | 25.9 | 2502-340407-04-01-864817 | 2502-340407-04-01-864817 | 91340400MAE8LJTD7Y | MAE8LJTD7340471505 | 0.36 | 开发区 | 7100平方米 | 租赁 | 是 | 是 | 租赁 | 7100 | 先进制造产业园 | 8# | 河南 | 周口 | ||||||||
| 2 | 毛集实验区 | 东瀚一次性可降解纸浆模塑产品生产项目 | 项目备案总投资0.3亿元,固定资产投资0.16亿元。租赁厂房6400平方米。主要生产一次性可降解纸浆模塑产品。项目建成后,预计可实现年产值0.2亿元,入库税收100万元。 | 二产 | 新材料产业 | 是 | 颜金蕉(浙江温州) | 安徽东瀚环保科技有限公司 | 0.3 | 24.8 | 25.4.1 | 25.9 | 2506-340407-04-01-971825 | 2506-340407-04-01-971825 | 91340100MA8NF7P292 | MA8NF7P29340471506 | 0.3 | 开发区 | 6400平方米 | 租赁 | 是 | 是 | 租赁 | 6400 | 开发区工业城 | 5# | 浙江 | 温州 | ||||||||
| 3 | 毛集实验区 | 超低浓度瓦斯发电项目 | 项目备案总投资1.02亿元,固定资产投资0.61亿元。项目规划用地面积15亩。主要生产电力、蒸汽等。项目建成后,预计可实现年产值0.23亿元,入库税收260万元。 | 二产 | 新能源产业 | 否 | 中碳和峰(天津)能源装备有限公司 | 安徽清润能源科技有限公司 | 1.02 | 23.12 | 23.12.8 | 25.7 | 2304-340407-04-01-663577 | 2304-340407-04-01-663577 | 91340421MA8NUK4H5R | MA8NUK4H5340460403 | 0.6175 | 毛集镇 | 15亩 | 单独供地 | 否 | 是 | 租赁 | 15亩 | 否 | 否 | 天津 | 天津 | ||||||||
皖公网安备 34042102000126号