2025年4月份新开工工业项目汇总表
发布时间:2025-05-08 08:27点击数:作者:区政务公开办来源:毛集实验区管委会
2025年4月份新开工工业项目汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位 | 项目名称 | 项目内容 | 产业类别 | 新兴产业类别 | 是否制造业项目 | 投资方名称 | 总投资额(亿元) | 签约认定日期(2x.x) | 合同签订日期(2x.xx. xx) |
开工日期(2x.x) | 立项批准文号 | 发改委项目代码 | 工商登记号 | 统计局项目编码 | 统计局固投总投资 (亿元) | 项目地点 | 用地用房面积 | 用地用房性质 | 是否省级开发区项目 | 项目具体落地方式 | 资金来源地 | ||||||||||||||
用地项目 | 是否入驻自建标准化厂房项目 | 入驻社会资本产业园项目 | 其他落地方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
外市投资方 | 本市注册企业 | 是否用地项目 | 用地方式(招拍挂/流转/租赁/原有土地新建) | 用地面积(亩) | 是否入驻标准化厂房项目 | 入驻方式(租赁/购置/先租后购) | 厂房面积 (平方米) | 厂房所属园区全称 | 厂房所属楼栋号(#) | 是否入驻社会资本产业园项目 | 产业园名称 | 入驻方式(租赁/购置) | 厂房面积(平方米) | 省 | 市 | |||||||||||||||||||||
1 | 毛集实验区 | 环保纸托制品生产项目 | 项目备案总投资0.3亿元,固定资产投资0.18亿元。租赁厂房6000平方米。主要生产纸托、杯托等产品。项目建成后,预计可实现年产值0.3亿元,入库税收45万元。 | 二产 | 新材料产业 | 是 | 舒辉(湖南) 石健中(江苏) | 安徽省合瑞包装材料有限公司 | 0.3 | 25.3 | 25.1.14 | 25.4 | 2503-340407-04-01-411477 | 2503-340407-04-01-411477 | 91340400MAE8HGPEXD | MAE8HGPEX340471504 | 0.3 | 淮南市毛集经济开发区 | 6000平方米 | 租赁厂房 | 是 | 否 | 否 | 否 | 租赁安徽正开机械科技有限公司6000平方米厂房 | 湖南 | 怀化 | |||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |