2025年12月份新签约项目汇总表
发布时间:2026-01-26 08:49点击数:作者:区政务公开办来源:毛集实验区管委会
| 2025年12月份新签约项目汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 县区 | 项目名称 | 投资方名称 | 项目内容 | 产业类别 | 新兴产业类别 | 是否制造业项目 | 拟投资额 (亿元) | 项目落户地 | 用地用房面积 | 用地用房性质 | 是否省级开发区项目 | 项目具体落地方式 | 月报上报日期(2x.x) | 合同签订日期(2x.xx. xx) |
资金来源地 | 备注 | ||||||||||||||
| 用地项目 | 是否入驻自建标准化厂房项目 | 入驻社会资本产业园项目 | 其他落地方式 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 外市投资方 | 本市注册企业 | 是否用地项目 | 用地方式(招拍挂/流转/租赁/原有土地新建) | 用地面积(亩) | 是否入驻标准化厂房项目 | 入驻方式(租赁/购置/先租后购) | 厂房面积 (平方米) | 厂房所属园区全称 | 厂房所属楼栋号(#) | 是否入驻社会资本产业园项目 | 产业园名称 | 入驻方式(租赁/购置) | 厂房面积(平方米) | 省 | 市 | ||||||||||||||||
| 1 | 毛集实验区 | 合金新材料研发制造基地项目 | 安徽中元新材料技术股份有限公司 | 项目计划总投资0.3亿元,固定资产投资0.2亿元,租赁厂房及办公楼约6000平方米。主要生产新型特种合金、新型金属功能材料、合计包芯线、高档耐火材料、复合材料产品。项目达产后,预计可实现年产值0.3亿元,入库税收120万元。 | 二产 | 新能源汽车及零部件产业 | 是 | 0.3 | 毛集镇 | 6000平方米 | 租赁厂房 | 否 | 否 | 否 | 是 | 花家湖铜管厂钢构厂房 | 租赁 | 6000平方米 | 25.12 | 25.12.19 | 安徽 | 马鞍山 | |||||||||
| 2 | 毛集实验区 | 日产400万只锂电池钢壳项目 | 安徽正信机电科技有限公司 | 项目计划总投资1亿元,固定资产投资0.8亿元,规划用地约20亩。主要生产新能源汽车锂电车钢壳等产品。项目达产后,预计可实现年产值1亿元,入库税收200万元。 | 二产 | 新能源汽车及零部件产业 | 是 | 1 | 开发区 | 20亩 | 拍照挂 | 是 | 是 | 拍照挂 | 20 | 否 | 25.12 | 25.12.26 | 安徽 | 阜阳 | |||||||||||
| 3 | 毛集实验区 | 汽车驻车加热器油泵研发生产项目 | 蚌埠正峰电子科技有限公司 | 项目计划总投资0.3亿元,固定资产投资0.2亿元,租赁先进制造产业园标准化厂房1号楼四层厂房3000平方米。主要生产汽车驻车加热器油泵等产品。项目达产后,预计可实现年产值0.2亿元,入库税收80万元。 | 二产 | 新能源汽车及零部件产业 | 是 | 0.3 | 开发区 | 3000平方米 | 租赁厂房 | 是 | 否 | 是 | 租赁 | 3000平方米 | 先进制造产业园 | 1号楼 | 否 | 25.12 | 25.12.29 | 安徽 | 蚌埠 | ||||||||
| 4 | 毛集实验区 | 新能源汽车充电枪研发生产项目 | 合肥成科电子科技有限公司 | 项目计划总投资0.3亿元,固定资产投资0.25亿元,租赁先进制造产业园标准化厂房1号楼厂房3000平方米。主要生产新能源汽车充电枪、逆变器、太阳能升压控制器等产品。项目达产后,预计可实现年产值0.3亿元,入库税收120万元。 | 二产 | 新能源汽车及零部件产业 | 是 | 0.3 | 开发区 | 3000平方米 | 租赁厂房 | 是 | 否 | 是 | 租赁 | 3000平方米 | 先进制造产业园 | 1号楼 | 否 | 25.12 | 25.12.26 | 安徽 | 合肥 | ||||||||
皖公网安备 34042102000126号