2025年11月份新签约项目汇总表
发布时间:2025-12-09 09:13点击数:作者:区政务公开办来源:毛集实验区管委会
| 2025年11月份新签约项目汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 县区 | 项目名称 | 投资方名称 | 项目内容 | 产业类别 | 新兴产业类别 | 是否制造业项目 | 拟投资额 (亿元) | 项目落户地 | 用地用房面积 | 用地用房性质 | 是否省级开发区项目 | 项目具体落地方式 | 月报上报日期(2x.x) | 合同签订日期(2x.xx. xx) |
资金来源地 | 备注 | ||||||||||||||
| 用地项目 | 是否入驻自建标准化厂房项目 | 入驻社会资本产业园项目 | 其他落地方式 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 外市投资方 | 本市注册企业 | 是否用地项目 | 用地方式(招拍挂/流转/租赁/原有土地新建) | 用地面积(亩) | 是否入驻标准化厂房项目 | 入驻方式(租赁/购置/先租后购) | 厂房面积 (平方米) | 厂房所属园区全称 | 厂房所属楼栋号(#) | 是否入驻社会资本产业园项目 | 产业园名称 | 入驻方式(租赁/购置) | 厂房面积(平方米) | 省 | 市 | ||||||||||||||||
| 1 | 毛集实验区 | 年产10000吨食品包装材料项目 | 杭州东潞贸易有限公司 | 项目计划总投资1亿元,固定资产投资0.63亿元,租赁经济开发区厂房10000平方米。主要生产新型食品包装材料等产品。项目达产后,预计可实现年营业收入1亿元,入库税收400万元。 | 二产 | 新材料产业 | 是 | 1 | 开发区 | 10000平方米 | 租赁 | 是 | 是 | 租赁 | 10000平方米 | 否 | 25.11 | 25.11.27 | 浙江 | 杭州 | |||||||||||
| 2 | 毛集实验区 | 新能源汽车轻量化零部件制造项目 | 安徽镇坤新材料科技有限公司 | 项目计划总投资5亿元,固定资产投资4亿元,规划用地60亩。主要生产新能源汽车铝制零部件等产品。项目达产后,预计可实现年营业收入5亿元,入库税收1200万元。 | 二产 | 新能源汽车及零部件产业 | 是 | 5 | 毛集镇 | 60亩 | 单独供地 | 否 | 是 | 流转 | 60亩 | 否 | 否 | 25.11 | 25.11.28 | 安徽 | 蚌埠 | ||||||||||
| 3 | 毛集实验区 | 新能源电池正极材料生产项目 | 深圳胜百川科技有限公司 | 项目计划总投资3亿元,固定资产投资2.3亿元,规划用地20亩。主要生产新能源电池正极材料锰酸锂等产品。项目达产后,预计可实现年营业收入5亿元,入库税收600万元。 | 二产 | 新能源汽车及零部件产业 | 是 | 3 | 开发区 | 20亩 | 单独供地 | 是 | 是 | 招拍挂 | 20亩 | 否 | 25.11 | 25.11.26 | 广东 | 深圳 | |||||||||||
皖公网安备 34042102000126号