2024年11月新签约项目汇总表
发布时间:2024-12-09 10:15点击数:作者:区政务公开办来源:毛集实验区管委会
2024年11月新签约项目汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 县区 | 项目名称 | 投资方名称 | 项目内容 | 产业类别 | 新兴产业类别 | 是否为制造业项目 | 拟投资额(亿元) | 拟用地用房面积(亩) | 落户地 | 签约日期(2x.x) | 责任人 | 全程代理人 | 包保县区领导 | 进展情况(进行中/已完成) | 资金来源地 | 备注 | |||||||||||||||||
外市投资方 | 本市注册企业 | 工商注册 | 立项备案 | 可研 | 环评 | 土地摘牌 | 省 | 市 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 毛集实验区 | 汽车塑料零部件生产制造项目 | 合肥良缘塑业有限公司 | 项目总投资0.31亿元,其中固定资产投资0.2亿元,租赁厂房5000平方米。主要生产汽车、空调、冰箱、洗衣机等塑料配件。项目建成达产后可实现年产值0.4亿元以上,缴纳税收120万元以上。 | 二产 | 新能源汽车及零部件产业 | 是 | 0.31 | 5000平方米 | 毛集实验区 | 24.11 | 马文昌 | 苏佳宁 | 李晋 | 进行中 | 进行中 | 进行中 | 进行中 | 进行中 | 安徽 | 合肥 | |||||||||||||
2 | 毛集实验区 | 固废综合利用项目 | 上海帆梁国际贸易有限公司 | 淮南信梁新材料科技有限公司 | 项目总投资约3.38亿元,其中固定资产投资3.3亿元,项目规划用地面积约40亩。主要生产免烧结砖、环保骨料、土壤固化材料、陶粒、机制砂、煤炭、白岩石等。项目建成达产后可实现年产值1亿元以上,缴纳税收260万元以上。 | 二产 | 新材料产业 | 是 | 3.38 | 40 | 毛集实验区 | 24.11 | 刘福权 | 纪多芬 | 杨晓辉 | 已完成 | 进行中 | 进行中 | 进行中 | 进行中 | 上海 | 上海 | ||||||||||||
3 | 毛集实验区 | 休闲卤制食品和预制菜生产项目 | 庄和累 | 安徽莱吃点食品有限公司 | 项目总投资约10亿元,其中固定资产投资7亿元,计划租赁厂房约12万平方米。主要研发生产鸡鸭鹅副产卤制品、禽蛋类卤制品、肉制休闲食品和即食即热类预制菜品等产品。项目建成达产后可实现年产值9亿元以上,缴纳税收2000万元以上。 | 二产 | 绿的食品产业 | 是 | 10 | 12万平方米 | 毛集实验区 | 24.11 | 马文昌 | 苏佳宁 | 李晋 | 已完成 | 进行中 | 进行中 | 进行中 | 进行中 | 浙江 | 温州 | ||||||||||||
4 | 毛集实验区 | 汽车零部件冲压件生产基地项目 | 泊头市新峰模具有限公司 | 项目总投资0.3亿元,固定资产投资0.24亿元,租赁厂房约4000平方米。主要生产汽车零部件冲压件产品。项目建成达产后,预计可实现年产值0.3亿元,入库税收80万元左右。 | 二产 | 新能源汽车及零部件产业 | 是 | 0.3 | 4000平方米 | 毛集实验区 | 24.11 | 马文昌 | 苏佳宁 | 李晋 | 进行中 | 进行中 | 进行中 | 进行中 | 进行中 | 河北 | 泊头 | |||||||||||||
新兴产业类别:新能源汽车与零部件产业、先进光伏和新型储能产业、新材料产业、高端装备制造产业、生命健康产业、绿色食品产业、新一代信息技术产业、数字创意和文化旅游产业 |