2024年9月新签约项目汇总表
发布时间:2024-10-09 14:46点击数:作者:区政务公开办来源:毛集实验区管委会
2024年9月新签约项目汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 县区 | 项目名称 | 投资方名称 | 项目内容 | 产业类别 | 新兴产业类别 | 是否为制造业项目 | 拟投资额(亿元) | 拟用地用房面积(亩) | 落户地 | 签约日期(2x.x) | 责任人 | 全程代理人 | 包保县区领导 | 进展情况(进行中/已完成) | 资金来源地 | 备注 | |||||||||||||||
外市投资方 | 本市注册企业 | 工商注册 | 立项备案 | 可研 | 环评 | 土地摘牌 | 省 | 市 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 毛集实验区 | 汽车防水板加工生产项目 | 常州冠美玩具有限公司 | 项目总投资0.32亿元,其中固定资产投资0.23亿元,租赁厂房5000平方米。主要研发、生产汽车防水板、皮球、飞盘等产品。项目建成达产后可实现年产值0.5亿元以上,缴纳税收100万元以上。 | 二产 | 新能源汽车与零部件产业 | 是 | 0.32 | 5000平方米 | 毛集实验区 | 24.9 | 刘帅成 | 袁兴志 | 王磊 | 进行中 | 进行中 | 进行中 | 进行中 | 进行中 | 江苏 | 常州 | |||||||||||
2 | 毛集实验区 | 汽车铝合金零部件研发制造项目 | 宁波金耀裕通汽车零部件有限公司 | 项目总投资约0.35亿元,其中固定资产投资0.27亿元,租赁标准化厂房0.6万平方米。主要研发生产电动汽车直流转换器外壳、电动汽车端蔽轴承、电动汽车电控散热片、汽车车门安装座和齿轮箱等产品。项目建成达产后可实现年产值0.5亿元以上,缴纳税收120万元以上。 | 二产 | 新能源汽车与零部件产业 | 是 | 0.35 | 6000万平方米 | 毛集实验区 | 24.9 | 刘帅成 | 袁兴志 | 王磊 | 进行中 | 进行中 | 进行中 | 进行中 | 进行中 | 浙江 | 宁波 | |||||||||||
3 | 毛集实验区 | 新能源汽车配件及船用方钢建设项目 | 杭州赟辉钢材贸易有限公司 | 淮南市恒发金属制品有限公司 | 项目总投资约1.04亿元,其中固定资产投资0.8亿元,项目规划用地面积约20亩。主要进行新能源汽车刹车盘、刹车毂及精密船舶用扁钢、方钢等产品研发、制造及销售。项目建成达产后可实现年产值0.6亿元以上,缴纳税收150万元以上。 | 二产 | 新能源汽车与零部件产业 | 是 | 1.04 | 20 | 毛集实验区 | 24.9 | 姬登攀 | 纪多芬 | 刘福权 | 已完成 | 进行中 | 进行中 | 进行中 | 进行中 | 浙江 | 杭州 | ||||||||||
新兴产业类别:新能源汽车与零部件产业、先进光伏和新型储能产业、新材料产业、高端装备制造产业、生命健康产业、绿色食品产业、新一代信息技术产业、数字创意和文化旅游产业 |