2024年8月份新签约项目汇总表
发布时间:2024-10-09 10:42点击数:作者:区政务公开办来源:毛集实验区管委会
2024年8月份新签约项目汇总表
序号 | 县区 | 项目名称 | 投资方名称 | 项目内容 | 产业类别 | 新兴产业类别 | 是否为制造业项目 | 拟投资额(亿元) | 拟用地用房面积(亩) | 落户地 | 签约日期(2x.x) | 责任人 | 全程代理人 | 包保县区领导 | 进展情况(进行中/已完成) | 资金来源地 | 备注 | ||||||||||||||||
外市投资方 | 本市注册企业 | 工商注册 | 立项备案 | 可研 | 环评 | 土地摘牌 | 省 | 市 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 毛集实验区 | 汽车散热器及智能电加热器(锅炉) 制造基地项目 |
士旭锅炉制造河北有限公司 | 项目总投资1.35亿元,其中固定资产投资0.95亿元,规划用地面积约20亩。主要生产各种工业、户用智能锅炉,通风管道及暖气片,以及汽车散热器。项目建成达产后可实现年产值1亿元以上,缴纳税收130万元以上。 | 二产 | 新能源汽车与零部件产业 | 是 | 1.35 | 20 | 毛集实验区 | 24.8 | 王瑞峰 | 朱永士 | 代建廷 | 进行中 | 进行中 | 进行中 | 进行中 | 进行中 | 河北 | 廊坊 | ||||||||||||
2 | 毛集实验区 | 预制菜及酱料生产项目 | 福建佳优汇食品有限公司 | 安徽省厨神兄弟食品科技有限责任公司 | 项目总投资约1.05亿元,其中固定资产投资0.75亿元,租赁标准化厂房1.23万平方米。主要研发生产预制菜速冻料理包,旨在为餐饮服务业打造小空间,无油烟,无需厨师,无需原料采购,简单便捷的一体化中央厨房。项目建成达产后可实现年产值1.2亿元以上,缴纳税收300万元以上。 | 二产 | 绿色食品产业 | 是 | 1.05 | 1.23万平方米 | 毛集实验区 | 24.8 | 李晋 | 苏佳宁 | 刘庆武 | 已完成 | 进行中 | 进行中 | 进行中 | 进行中 | 福建 | 三明 | |||||||||||
3 | 毛集实验区 | 可降解环保餐具生产项目 | 安徽东瀚环保科技有限公司 | 项目总投资约3000万元,其中固定资产投资0.2亿元,租赁标准化厂房0.5万平方米。主要以甘蔗渣为原料生产环保餐具、茶具等。项目建成投产后,实现年主营业务收入0.2亿元以上、年缴纳税收140万元以上。 | 二产 | 新材料产业 | 是 | 0.3 | 0.5万平方米 | 毛集实验区 | 24.8 | 李晋 | 苏佳宁 | 刘庆武 | 进行中 | 进行中 | 进行中 | 进行中 | 进行中 | 安徽 | 合肥 | ||||||||||||
4 | 毛集实验区 | 新能源汽车电池生产制造项目 | 深圳胜百川科技有限公司 | 淮南胜奇新能源科技有限公司 | 项目总投资人民币1亿元,其中固定资产投资0.65亿元,租赁标准化厂房1万平方米。主要生产高容量新能源汽车、两轮、三轮车及电动工具用锂电池、钠电池。项目建成投产后,实现年主营业务收入2亿元以上、年缴纳税收300万元以上。 | 二产 | 新能源汽车与零部件产业 | 是 | 1 | 1万平方米 | 毛集实验区 | 24.8 | 李晋 | 苏佳宁 | 刘庆武 | 已完成 | 进行中 | 进行中 | 进行中 | 进行中 | 广东 | 深圳 | |||||||||||
5 | 毛集实验区 | 新能源汽车内饰件生产制造项目 | 深圳市新和荣无纺布有限公司 | 项目总投资人民币0.3亿元,其中固定资产投资0.2亿元,租赁标准化厂房0.3万平方米。主要研发、生产、制造新能源汽车汽车座椅部件、汽车内饰件等。项目建成投产后,实现年主营业务收入0.2亿元以上、年缴纳税收130万元以上。 | 二产 | 新能源汽车与零部件产业 | 是 | 0.3 | 0.3万平方米 | 毛集实验区 | 24.8 | 李晋 | 苏佳宁 | 刘庆武 | 进行中 | 进行中 | 进行中 | 进行中 | 进行中 | 广东 | 深圳 | ||||||||||||
新兴产业类别:新能源汽车与零部件产业、先进光伏和新型储能产业、新材料产业、高端装备制造产业、生命健康产业、绿色食品产业、新一代信息技术产业、数字创意和文化旅游产业 |