淮南市义务教育阶段家庭经济困难学生及寄宿情况统计表
附件4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淮南市义务教育阶段家庭经济困难学生及寄宿情况统计表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:(公章) | 单位:人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位 | 家庭经济困难学生合计 | 其中:原建档立卡家庭学生 | 其中:最低生活保障家庭学生 | 其中:特困供养学生 | 其中:家庭经济困难残疾学生及残疾人子女 | 其中:其他家庭经济困难学生 | ||||||||||||||||||||||||||||||
小学 | 初中 | 小学 | 初中 | 小学 | 初中 | 小学 | 初中 | 小学 | 初中 | 小学 | 初中 | |||||||||||||||||||||||||
小计 | 寄宿 | 非寄宿 | 小计 | 寄宿 | 非寄宿 | 小计 | 寄宿 | 非寄宿 | 小计 | 寄宿 | 非寄宿 | 小计 | 寄宿 | 非寄宿 | 小计 | 寄宿 | 非寄宿 | 小计 | 寄宿 | 非寄宿 | 小计 | 寄宿 | 非寄宿 | 小计 | 寄宿 | 非寄宿 | 小计 | 寄宿 | 非寄宿 | 小计 | 寄宿 | 非寄宿 | 小计 | 寄宿 | 非寄宿 | |
17 | 6 | 11 | 5 | 2 | 3 | 12 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
**学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 审核人: | 纪树好 | 联系电 | 138****4848 | 填表时间: | 2023.3.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
备注:1.统计时点为2022年春季学期。 2.家庭经济困难学生按唯一类型统计,不可交叉重复。既属于原建档立卡家庭学生,又属于最低生活保障家庭学生、特困供养学生、家庭经济困难残疾学生及残疾人子女、其他家庭经济困难学生,填列在“原建档立卡家庭学生”栏;既属于最低生活保障家庭学生,又属于特困供养学生、家庭经济困难残疾学生及残疾人子女、其他家庭经济困难学生,填列在“最低生活保障家庭学生”栏;既属于特困供养学生,又属于家庭经济困难残疾学生及残疾人子女、其他家庭经济困难学生,填列在“特困供养学生”栏;既属于家庭经济困难残疾学生及残疾人子女,又属于其他家庭经济困难学生,填列在“家庭经济困难残疾学生及残疾人子女”栏。如只属于以上一种类型,在对应栏填列。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||