淮南市2023年春季学期义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助一览表
附件3 | ||||||||||||||||||
淮南市2023年 春 季学期义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助一览表 | ||||||||||||||||||
填报单位(盖章): | ||||||||||||||||||
序号 | 学校 | 学生姓名 | 身份证号 | 是否寄宿 | 补助标准(元) | 家庭地址 | 特殊群体类型 | 是否建档立卡 | 持卡人姓名 | 与学生关系 | 一卡通或银行卡号 | 是否一卡通 | 开户行 | 联系电话 | 所在班级 | |||
1 | 花家湖学校 | 吴如凤 | 3404********124060 | 否 | 312.5 | 花家湖社区 | 农村低保 | 否 | 吴如凤 | 本人 | 62282****5536276560 | 否 | 农行毛集支行 | 130****7118 | 八(1) | |||
2 | 花家湖学校 | 王欣怡 | 3424********04606x | 否 | 312.5 | 花家湖小区 | 建档立卡 | 是 | 李家敏 | 母亲 | 62284****4507021172 | 否 | 农行毛集支行 | 159****5940 | 八(1) | |||
3 | 花家湖学校 | 苏映雪 | 3404********024047 | 否 | 312.5 | 花家湖社区 | 城市低保 | 否 | 王芹 | 母亲 | 62282****5083942267 | 否 | 农行毛集支行 | 151****2377 | 八(1) | |||
4 | 花家湖学校 | 计东林 | 3412********059115 | 是 | 625 | 颍上县江店孜镇双集村 | 建档立卡 | 是 | 梁仁萌 | 表姐夫 | 62284****4510076478 | 否 | 农行毛集支行 | 139****2364 | 八(2) | |||
5 | 花家湖学校 | 吴笑笑 | 3404********194241 | 是 | 625 | 尹余村 | 农村低保 | 否 | 吴笑笑 | 本人 | 62305****0016727278 | 否 | 农行新集支行 | 198****5590 | 七(4) | |||
6 | 花家湖学校 | 史闻杰 | 3404********024035 | 否 | 312.5 | 毛集区 | 农村低保 | 否 | 徐之娟 | 母子 | 62282****5084402469 | 是 | 农行毛集支行 | 182****3295 | 七(4) | |||
7 | 花家湖学校 | 王友鑫 | 3404********064054 | 否 | 312.5 | 花家湖街道 | 农村低保 | 否 | 王友鑫 | 本人 | 62282****5264257360 | 否 | 农行毛集支行 | 188****7057 | 七(4) | |||
8 | 花家湖学校 | 王宇轩 | 3404********024079 | 是 | 625 | 花家湖小区 | 农村低保 | 否 | 王宇轩 | 本人 | 62282****5604323666 | 否 | 农行毛集支行 | 152****4429 | 七(4) | |||
9 | 花家湖学校 | 赵俊杰 | 3404********07421X | 是 | 625 | 路岗村 | 建档立卡 | 是 | 赵俊杰 | 本人 | 62305****0018003579 | 否 | 农行毛集支行 | 180****4732 | 七(4) | |||
10 | 花家湖学校 | 邢玉启 | 3412********276019 | 否 | 312.5 | 花家湖小区 | 建档立卡 | 是 | 邢玉启 | 本人 | 62305****0017993671 | 是 | 农行毛集支行 | 186****1231 | 七(3) | |||
11 | 花家湖学校 | 马阅兵 | 3404********013619 | 否 | 312.5 | 花家湖小区 | 农村低保 | 否 | 陈广云 | 母子 | 62282****5028998564 | 否 | 农行毛集支行 | 130****9088 | 七(3) | |||
12 | 花家湖学校 | 王宇泽 | 3404********024052 | 是 | 625 | 花家湖小区 | 农村低保 | 否 | 袁树荣 | 奶奶 | 62284****8672869476 | 否 | 农行毛集支行 | 152****4429 | 七(3) | |||
13 | 花家湖学校 | 方良宽 | 3404********284218 | 是 | 625 | 尹余村374 | 农村低保 | 否 | 方良宽 | 本人 | 62305****0016727575 | 否 | 农行新集支行 | 150****7708 | 七(3) | |||
14 | 花家湖学校 | 苏佳乐 | 3404********134053 | 否 | 312.5 | 花家湖小区 | 城市低保 | 否 | 苏冠来 | 父子 | 62282****5084424364 | 否 | 农行毛集支行 | 152****1500 | 九(1) | |||
15 | 花家湖学校 | 吴田田 | 3404********084049 | 否 | 312.5 | 花家湖小区 | 城市低保 | 否 | 吴红 | 父女 | 62282****5083968361 | 否 | 农行毛集支行 | 183****9762 | 九(1) | |||
16 | 花家湖学校 | 刘东 | 3404********202457 | 否 | 312.5 | 花家湖小区 | 建档立卡 | 是 | 高立梅 | 母子 | 62305****0017681078 | 否 | 农行新集支行 | 151****5833 | 九(1) | |||
17 | 花家湖学校 | 陈鑫 | 3404********044133 | 否 | 312.5 | 花家湖小区 | 城市低保 | 否 | 陈洪利 | 父子 | 62284****0136101518 | 否 | 农行毛集支行 | 139****8271 | 九(1) | |||
填表人:陶丽 电话: 153****0725 填表时间:2023年3月6日 | ||||||||||||||||||
填报说明:1、家庭经济困难寄宿生补助标准小学500元/学期,初中625元/学期。 2、家庭经济困难非寄宿生补助标准小学250元/学期,初中312.5元/学期。 3、“特殊群体类型”一栏填写:建档立卡、城市低保、农村低保、特困供养、孤儿、烈士子女、残疾贫困、残疾人子女或其他。 4、注意身份证号、卡号、联系电话务必核实准确。 |