梁安小学2023年秋季学期义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助一览表
附件3 | ||||||||||
2023年 秋 季学期义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助一览表 | ||||||||||
填报单位(盖章): | ||||||||||
序号 | 学校 | 学生姓名 | 是否寄宿 | 补助标准(元) | 家庭地址 | 特殊群体类型 | 是否建档立卡 | 持卡人姓名 | 与学生关系 | 所在班级 |
1 | 梁安小学 | 王静雅 | 否 | 250 | 毛集镇后拐村 | 孤儿 | 否 | 王静雅 | 本人 | 一(1)班 |
2 | 梁安小学 | 刘子轩 | 否 | 250 | 毛集镇刘岗村 | 建档立卡 | 是 | 刘子轩 | 本人 | 一(2)班 |
3 | 梁安小学 | 梁永恒 | 否 | 250 | 毛集镇梁庵村 | 建档立卡 | 是 | 梁永恒 | 本人 | 一(2)班 |
4 | 梁安小学 | 从昊康 | 否 | 250 | 焦岗镇万岗村 | 残疾人子女 | 否 | 从昊康 | 本人 | 一(2)班 |
5 | 梁安小学 | 蒋明轩 | 否 | 250 | 刘集镇东风湖社区 | 城市低保 | 否 | 蒋明轩 | 本人 | 一(2)班 |
6 | 梁安小学 | 史耿诺 | 否 | 250 | 毛集镇魏庙村 | 农村低保 | 否 | 耿文丽 | 母亲 | 一(4)班 |
7 | 梁安小学 | 张宸宸 | 250 | 焦岗镇渔场 | 城市低保 | 否 | 张晓芳 | 母亲 | 一(4)班 | |
8 | 梁安小学 | 梁凯旋 | 否 | 250 | 毛集镇梁安村 | 建档立卡 | 是 | 王桂花 | 祖母 | 一(4)班 |
9 | 梁安小学 | 张一凡 | 否 | 250 | 毛集镇梁安村 | 建档立卡 | 是 | 刘庆荣 | 祖孙 | 二(1)班 |
10 | 梁安小学 | 梁晨翔 | 否 | 250 | 毛集镇梁庵村 | 建档立卡 | 是 | 梁晨翔 | 本人 | 二(1)班 |
11 | 梁安小学 | 余恩赐 | 否 | 250 | 毛集东方名郡 | 建档立卡 | 是 | 余恩赐 | 本人 | 二(1)班 |
12 | 梁安小学 | 梁浩轩 | 否 | 250 | 毛集镇陆庄村 | 建档立卡 | 是 | 梁仁泉 | 祖孙 | 二(2)班 |
13 | 梁安小学 | 王乐乐 | 否 | 250 | 毛集镇山拐村 | 建档立卡 | 是 | 王乐乐 | 本人 | 二(3)班 |
14 | 梁安小学 | 马俊宇 | 否 | 250 | 毛集镇河西村 | 残疾人员 | 否 | 郝明杰 | 母亲 | 二(3)班 |
15 | 梁安小学 | 梁念念 | 否 | 250 | 毛集镇梁庵村 | 城市低保 | 否 | 刘玉购 | 母亲 | 二(3)班 |
16 | 梁安小学 | 林纯钰 | 否 | 250 | 毛集镇康庙村 | 农村低保 | 否 | 刘庆路 | 父亲 | 二(4)班 |
17 | 梁安小学 | 孙同庆 | 否 | 250 | 毛集镇洼梁村 | 残疾子女 | 否 | 孙志保 | 祖孙 | 二(4)班 |
18 | 梁安小学 | 金灵萱 | 否 | 250 | 毛集镇孙台村 | 贫困学生 | 否 | 孙雪兰 | 母亲 | 二(4)班 |
19 | 梁安小学 | 詹欣暖 | 否 | 250 | 毛集镇魏庙村 | 贫困学生 | 否 | 何小荣 | 祖孙 | 三(1)班 |
20 | 梁安小学 | 应语琪 | 否 | 250 | 焦岗镇新建村 | 建档立卡 | 是 | 应语琪 | 本人 | 三(1)班 |
21 | 梁安小学 | 王心蕊 | 否 | 250 | 毛集镇后拐村 | 农村低保 | 否 | 王成 | 父女 | 三(1)班 |
22 | 梁安小学 | 梁歆玥 | 否 | 250 | 毛集镇梁庵村 | 农村低保 | 否 | 梁余粮 | 父女 | 三(1)班 |
23 | 梁安小学 | 张子涵 | 否 | 250 | 毛集镇梁庵村 | 城市低保 | 否 | 张井龙 | 父亲 | 三(1)班 |
24 | 梁安小学 | 沈天佑 | 否 | 250 | 焦岗镇乔口村 | 贫困学生 | 否 | 沈树娟 | 姑姑 | 三(1)班 |
25 | 梁安小学 | 路子豪 | 否 | 250 | 夏集镇路岗村 | 建档立卡 | 是 | 邹丽 | 母亲 | 三(2)班 |
26 | 梁安小学 | 刘显奕 | 否 | 250 | 毛集镇尹余村 | 农村低保 | 否 | 刘显奕 | 本人 | 三(3)班 |
27 | 梁安小学 | 石浩然 | 否 | 250 | 焦岗镇洼梁村 | 农村低保 | 否 | 徐芳芳 | 母女 | 三(3)班 |
28 | 梁安小学 | 王宝乐 | 否 | 250 | 焦岗镇穆台村 | 残疾人子女 | 否 | 王宝乐 | 本人 | 三(4)班 |
29 | 梁安小学 | 何玥怡 | 否 | 250 | 闻集镇行政村 | 农村低保 | 否 | 杨新霞 | 四(1)班 | |
30 | 梁安小学 | 梁玮林 | 否 | 250 | 毛集镇梁庵村 | 建档立卡 | 是 | 梁玮林 | 本人 | 四(1)班 |
31 | 梁安小学 | 刘宇辰 | 否 | 250 | 毛集镇康庙村 | 农村低保 | 否 | 刘庆超 | 父子 | 四(1)班 |
32 | 梁安小学 | 张晓萱 | 否 | 250 | 焦岗湖镇洼梁村 | 贫困残疾学生 | 否 | 张佳文 | 父女 | 四(2)班 |
33 | 梁安小学 | 尚梓琪 | 否 | 250 | 毛集镇康庙村 | 建档立卡 | 是 | 尚梓琪 | 本人 | 四(2)班 |
34 | 梁安小学 | 刘德安 | 否 | 250 | 毛集镇洼梁村 | 残疾人子女 | 否 | 父子 | 刘士福 | 四(3)班 |
35 | 梁安小学 | 石梦洁 | 否 | 250 | 毛集镇洼梁村 | 农村低保 | 否 | 徐芳芳 | 母女 | 四(3)班 |
36 | 梁安小学 | 石秀航 | 否 | 250 | 毛集镇洼梁村 | 农村低保 | 否 | 石洪雪 | 父子 | 四(3)班 |
37 | 梁安小学 | 李子睿 | 否 | 250 | 夏集镇姚李村 | 农村低保 | 否 | 王精精 | 母子 | 四(3)班 |
38 | 梁安小学 | 梁意恒 | 否 | 250 | 毛集镇梁庵村 | 建档立卡 | 是 | 梁意恒 | 本人 | 四(3)班 |
39 | 梁安小学 | 王雨歌 | 否 | 250 | 焦岗湖镇穆台村 | 贫困残疾学生 | 否 | 王雨歌 | 本人 | 四(3)班 |
40 | 梁安小学 | 梁宏朗 | 否 | 250 | 毛集镇梁庵村 | 建档立卡 | 是 | 苏克慧 | 母女 | 四(4)班 |
41 | 梁安小学 | 刘凯文 | 否 | 250 | 焦岗湖镇穆台村 | 残疾人子女 | 否 | 王传珍 | 祖孙 | 四(4)班 |
42 | 梁安小学 | 梁心成 | 否 | 250 | 毛集镇梁庵村 | 建档立卡 | 是 | 梁修川 | 父子 | 五(1)班 |
43 | 梁安小学 | 路婉婷 | 否 | 250 | 夏集镇路岗村 | 建档立卡 | 是 | 邹丽 | 母亲 | 五(1)班 |
44 | 梁安小学 | 梁浩冉 | 否 | 250 | 毛集镇陆庄村 | 建档立卡 | 是 | 梁仁泉 | 祖孙 | 五(2)班 |
45 | 梁安小学 | 孙皓轩 | 否 | 250 | 焦岗湖镇新建村 | 农村低保 | 否 | 孙皓轩 | 本人 | 五(2)班 |
46 | 梁安小学 | 梁慕橙 | 否 | 250 | 毛集镇梁安村 | 建档立卡 | 是 | 梁慕橙 | 本人 | 五(2)班 |
47 | 梁安小学 | 黄志勇 | 否 | 250 | 黄坝乡贾岗村 | 建档立卡 | 是 | 黄志勇 | 本人 | 五(2)班 |
48 | 梁安小学 | 姚依苒 | 否 | 250 | 毛集镇梁庵村 | 建档立卡 | 是 | 姚伟海 | 哥哥 | 五(3)班 |
49 | 梁安小学 | 梁云翔 | 否 | 250 | 毛集镇梁安村 | 建档立卡 | 是 | 陈希爱 | 祖孙 | 五(3)班 |
50 | 梁安小学 | 梁馨源 | 否 | 250 | 毛集镇梁庵村 | 城市低保 | 否 | 梁馨悦 | 姐姐 | 五(3)班 |
51 | 梁安小学 | 梁翰 | 否 | 250 | 毛集镇梁庵村 | 城市低保 | 否 | 梁晓东 | 父子 | 五(4)班 |
52 | 梁安小学 | 梁亚欣 | 否 | 250 | 毛集镇梁安村 | 建档立卡 | 是 | 梁浩 | 父亲 | 五(4)班 |
53 | 梁安小学 | 梁子豪 | 否 | 250 | 毛集镇梁庵村 | 建档立卡 | 是 | 梁子豪 | 本人 | 五(4)班 |
54 | 梁安小学 | 从君君 | 否 | 250 | 焦岗湖镇万岗村 | 残疾人子女 | 否 | 从君君 | 本人 | 六(1)班 |
55 | 梁安小学 | 戴欣冉 | 否 | 250 | 毛集镇花家湖 | 城市低保 | 否 | 苏秀荣 | 母女 | 六(1)班 |
56 | 梁安小学 | 刘峻熙 | 否 | 250 | 焦岗湖镇新建村 | 建档立卡 | 是 | 刘峻熙 | 本人 | 六(2)班 |
57 | 梁安小学 | 陈智怡 | 否 | 250 | 毛集镇陆庄村 | 农村低保 | 否 | 陈智怡 | 本人 | 六(2)班 |
58 | 梁安小学 | 张尧 | 否 | 250 | 毛集镇魏庙村 | 贫困学生 | 否 | 张振 | 父子 | 六(3)班 |
59 | 梁安小学 | 黄家丽 | 否 | 250 | 黄坝社区居委会 | 建档立卡 | 是 | 黄家丽 | 本人 | 六(4)班 |
60 | 梁安小学 | 王新怡 | 否 | 250 | 姜岳村 | 建档立卡 | 是 | 王新怡 | 本人 | 六(4)班 |
61 | 梁安小学 | 董明宇 | 否 | 250 | 焦岗湖新建村 | 建档立卡 | 是 | 刘正梅 | 母子 | 六(4)班 |
62 | 梁安小学 | 李子涵 | 否 | 250 | 夏集镇姚李村 | 农村低保 | 否 | 王精精 | 母子 | 六(4)班 |
填报说明:1、家庭经济困难寄宿生补助标准小学500元/学期,初中625元/学期。 2、家庭经济困难非寄宿生补助标准小学250元/学期,初中312.5元/学期。 3、“特殊群体类型”一栏填写:建档立卡、城市低保、农村低保、特困供养、孤儿、烈士子女、残疾贫困、残疾人子女或其他。 4、注意身份证号、卡号、联系电话务必核实准确。 |