2023年度检查对象
| 取水许可电子证照列表 | |||||||||||||||||||
| 取水权人名称 | 取水权人代 | 取水许可证编号 | 取水项目名 | 有效期限自 | 有效期限自 | 法人 | 申请日期 | 审核日期 | 取水许可量( | 取水类型 | 水源类型 | 取水用途 | 取水地址 | 技术负责人 | 技术负责人 | 发证机关名 | 发证日期 | 年内取水量( | 水量占比 |
| 淮南市夏集源泉自来水有限公司 | 9134****75853265XU | D340407G2020-0003 | 淮南市夏集源泉自来水有限公司取水项目 | 2018-07-12 | 2023-07-11 | 陈小球 | 2018-07-12 | 2018-06-21 | 50 | 基础设施或公用事业 | 地下水 | 制水供水 | 安徽省淮南市毛集实验区夏集镇夏集社区 | 胡明 | 139****2516 | 毛集社会发展综合实验区水务局 | 2018-07-12 | ||
| 安徽康盛粮油食品有限责任公司 | 9134****697388286L | D340407G2021-0001 | 安徽康盛粮油有限责任公司用水 | 2021-01-14 | 2026-01-13 | 盛福保 | 2021-01-20 | 2021-01-12 | 2.96 | 自备水源 | 地下水 | 工业用水 | 安徽省淮南市毛集实验区工业园 | 盛福保 | 138****0792 | 毛集社会发展综合实验区水务局 | 2021-01-20 | ||
| 安徽焦岗湖产业发展有限公司 | 9134****562192972M | D340407G2021-0018 | 毛集工业城项目 (中心服务区和产业园) | 2021-11-15 | 2026-11-14 | 黄书铭 | 2021-11-15 | 2021-11-08 | 32.42 | 自备水源 | 地下水 | 生活用水 | 安徽省淮南市毛集社会发展综合实验区文成大道与财富大 道交叉口东北侧 | 彭家跃 | 158****4408 | 毛集社会发展综合实验区水务局 | 2021-11-15 | ||
| 安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司焦岗湖服务区 | 9134****677579376R | D340407G2022-0001 | 安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司焦岗湖服务区项目 | 2022-03-15 | 2027-03-14 | 尹陈成 | 2022-03-15 | 2022-03-01 | 9.7 | 自备水源 | 地下水 | 服务业用水 | 安徽省淮南市毛集实验区焦岗湖镇史集村 | 史太忠 | 158****4289 | 毛集社会发展综合实验区水务局 | 2022-03-15 | ||
| 安徽省淮南市毛集实验区毛集镇毛集社区 | 55340421MEA4000547 | D340407G2021-0013 | 毛集实验区毛集镇毛集社区水厂取用水工程 | 2021-06-16 | 2026-06-15 | 张井章 | 2021-06-16 | 2021-02-02 | 13.38 | 基础设施或公用事业 | 地下水 | 制水供水 | 安徽省淮南市毛集实验区毛集镇毛集社区 | 张井章 | 183****7777 | 毛集社会发展综合实验区水务局 | 2021-06-16 | ||
| 安徽省淮南市毛集实验区毛集镇梁庵社区居民委员会 | 55340421MEA400046C | D340407G2021-0006 | 毛集实验区毛集镇梁庵水厂取水工程 | 2021-06-16 | 2026-06-15 | 梁允水 | 2021-06-16 | 2021-02-02 | 9.73 | 基础设施或公用事业 | 地下水 | 制水供水 | 安徽省淮南市毛集实验区毛集镇梁庵村 | 梁允水 | 138****4291 | 毛集社会发展综合实验区水务局 | 2021-06-16 | ||
| 安徽省淮南市毛集实验区毛集镇山拐村民委员会 | 54340421ME2007557N | D340407G2021-0008 | 毛集实验区毛集镇山拐水厂取水工程 | 2021-06-16 | 2026-06-15 | 王康明 | 2021-06-16 | 2021-02-02 | 11.8 | 基础设施或公用事业 | 地下水 | 制水供水 | 安徽省淮南市毛集实验区毛集镇山拐村 | 王康明 | 139****4690 | 毛集社会发展综合实验区水务局 | 2021-06-16 | ||
| 安徽省淮南市毛集实验区毛集镇后拐村民委员会 | 54340421ME2007506E | D340407G2021-0009 | 毛集实验区毛集镇后拐水厂取水工程 | 2021-06-16 | 2026-06-15 | 王正良 | 2021-06-16 | 2021-02-02 | 8.52 | 基础设施或公用事业 | 地下水 | 制水供水 | 安徽省淮南市毛集实验区毛集镇后拐村 | 王正良 | 139****4690 | 毛集社会发展综合实验区水务局 | 2021-06-16 | ||
| 安徽省淮南市毛集实验区毛集镇董岗村民委员会 | 54340421ME2007450B | D340407G2021-0010 | 毛集实验区毛集镇董岗水厂取水工程 | 2021-06-16 | 2026-06-15 | 王安远 | 2021-06-16 | 2021-02-02 | 6.08 | 基础设施或公用事业 | 地下水 | 制水供水 | 安徽省淮南市毛集实验区毛集镇董岗村 | 王安远 | 139****4150 | 毛集社会发展综合实验区水务局 | 2021-06-16 | ||
| 安徽省淮南市毛集实验区毛集镇陆庄村民居民委员会 | 54340421ME2007549U | D340407G2021-0011 | 毛集实验区毛集镇陆庄村取水工程 | 2021-06-16 | 2026-06-15 | 李莉 | 2021-06-16 | 2021-02-02 | 6.81 | 基础设施或公用事业 | 地下水 | 制水供水 | 安徽省淮南市毛集实验区毛集镇陆庄村 | 李莉 | 139****7586 | 毛集社会发展综合实验区水务局 | 2021-06-16 | ||
| 安徽省淮南市毛集实验区毛集镇花家湖社区居民委员会 | 55340421MEA400038H | D340407G2021-0012 | 毛集实验区毛集镇花家湖社区取水工程 | 2021-06-16 | 2026-06-15 | 苏晓伟 | 2021-06-16 | 2021-02-02 | 7.79 | 基础设施或公用事业 | 地下水 | 制水供水 | 安徽省淮南市毛集实验区毛集镇花家湖社区 | 苏晓伟 | 139****0688 | 毛集社会发展综合实验区水务局 | 2021-06-16 | ||
| 安徽省淮南市毛集实验区毛集镇魏庙村民委员会 | 54340421ME2007565H | D340407G2021-0015 | 毛集实验区毛集镇魏庙水厂取水工程 | 2021-06-16 | 2026-06-15 | 袁同喜 | 2021-06-16 | 2021-02-02 | 8.03 | 基础设施或公用事业 | 地下水 | 制水供水 | 安徽省淮南市毛集实验区毛集镇魏庙村生产队 | 袁同喜 | 150****6688 | 毛集社会发展综合实验区水务局 | 2021-06-16 | ||
| 安徽省淮南市毛集实验区焦岗湖镇万岗村民委员会 | 54340421ME2007717X | D340407S2020-0005 | 毛集实验区焦岗湖镇水利站万岗灌区取水项目 | 2019-03-07 | 2024-03-06 | 宋道岭 | 2020-11-11 | 2019-03-01 | 101.63 | 基础设施或公用事业 | 地表水 | 原水供水 | 安徽省淮南市毛集实验区焦岗湖镇万岗村 | 宋道岭 | 187****5946 | 毛集社会发展综合实验区水务局 | 2019-03-07 | ||
| 安徽省淮南市毛集实验区焦岗湖镇万岗村民委员会 | 54340421ME2007717X | D340407S2020-0006 | 毛集实验区焦岗湖镇水利站苏集灌区取水项目 | 2019-03-07 | 2024-03-06 | 宋道岭 | 2020-11-11 | 2019-03-01 | 86.34 | 基础设施或公用事业 | 地表水 | 原水供水 | 安徽省淮南市毛集实验区焦岗湖镇苏集村 | 宋道岭 | 187****5946 | 毛集社会发展综合实验区水务局 | 2019-03-07 | ||
| 安徽省淮南市毛集实验区焦岗湖镇新建村民委员会 | 54340421ME200775X6 | D340407S2020-0008 | 毛集实验区焦岗湖镇水利站孙楼灌区取水项目 | 2019-03-07 | 2024-03-06 | 宋道专 | 2020-11-11 | 2019-03-01 | 101.63 | 基础设施或公用事业 | 地表水 | 原水供水 | 安徽省淮南市毛集实验区焦岗湖镇孙楼村 | 宋道专 | 180****3376 | 毛集社会发展综合实验区水务局 | 2019-03-07 | ||
| 安徽省淮南市毛集实验区毛集镇魏庙村民委员会 | 54340421ME2007565H | D340407S2020-0015 | 毛集实验区毛集镇水利站魏庙灌区取水项目 | 2019-03-07 | 2024-03-06 | 袁同喜 | 2020-11-12 | 2019-03-01 | 251.01 | 基础设施或公用事业 | 地表水 | 原水供水 | 安徽省淮南市毛集实验区毛集镇魏庙村 | 袁同喜 | 150****6688 | 毛集社会发展综合实验区水务局 | 2019-03-07 | ||
| 安徽省淮南市毛集实验区毛集镇河西区居委会 | 55340421MEA40002XH | D340407S2020-0014 | 毛集实验区毛集镇河西灌区取水项目 | 2019-03-07 | 2024-03-06 | 刘庆美 | 2020-11-12 | 2019-03-01 | 317.1 | 基础设施或公用事业 | 地表水 | 原水供水 | 安徽省淮南市毛集实验区毛集镇河西村 | 刘庆美 | 138****2766 | 毛集社会发展综合实验区水务局 | 2019-03-07 | ||
| 安徽省淮南市毛集实验区毛集镇毛集社区 | 55340421MEA4000547 | D340407S2020-0013 | 毛集实验区毛集镇水利站毛集灌区取水项目 | 2019-03-07 | 2024-03-06 | 张井章 | 2020-11-12 | 2019-03-01 | 287.68 | 基础设施或公用事业 | 地表水 | 原水供水 | 安徽省淮南市毛集实验区毛集村西淝河段 | 张井章 | 183****7777 | 毛集社会发展综合实验区水务局 | 2019-03-07 | ||
| 安徽省淮南市毛集实验区焦岗湖镇臧巷村民委员会 | 54340421ME2007725Q | D340407S2020-0009 | 毛集实验区焦岗湖镇水利站臧巷灌区取水项目 | 2019-03-07 | 2024-03-06 | 臧贤伍 | 2020-11-11 | 2019-03-01 | 120.73 | 基础设施或公用事业 | 地表水 | 原水供水 | 安徽省淮南市毛集实验区焦岗湖镇臧巷村 | 臧贤伍 | 159****1688 | 毛集社会发展综合实验区水务局 | 2019-03-07 | ||
| 安徽省淮南市毛集实验区焦岗湖镇王郢村民委员会 | 54340421ME20077686 | D340407S2020-0010 | 毛集实验区焦岗湖镇水利站王郢片灌区取水项目 | 2019-03-07 | 2024-03-06 | 付夏乐 | 2020-11-11 | 2019-03-01 | 132.95 | 基础设施或公用事业 | 地表水 | 原水供水 | 安徽省淮南市毛集实验区焦岗湖镇王郢村 | 付夏乐 | 159****5890 | 毛集社会发展综合实验区水务局 | 2019-03-07 | ||
| 安徽省淮南市毛集实验区焦岗湖镇穆台村民委员会 | 54340421ME2007741E | D340407S2020-0011 | 毛集实验区焦岗湖镇水利站穆台灌区取水项目 | 2019-03-07 | 2024-03-06 | 宋道宽 | 2020-11-11 | 2019-03-01 | 93.98 | 基础设施或公用事业 | 地表水 | 原水供水 | 安徽省淮南市毛集实验区焦岗湖镇穆台村 | 宋道宽 | 158****3466 | 毛集社会发展综合实验区水务局 | 2019-03-07 | ||
| 淮南市毛集自来水厂 | 9134****70492456X5 | D340407G2020-0001 | 安徽省淮南市毛集自来水厂 | 2020-07-30 | 2025-07-29 | 张军 | 2020-07-30 | 2020-06-04 | 253.69 | 基础设施或公用事业 | 地下水 | 制水供水 | 安徽省淮南市毛集实验区毛集镇 | 梁 | 186****4996 | 毛集社会发展综合实验区水务局 | 2020-07-30 | ||
| 安徽省淮南市毛集实验区焦岗湖镇史集村民委员会 | 54340421ME2007688J | D340407G2021-0004 | 毛集实验区焦岗湖镇史集水厂取水工程 | 2021-06-16 | 2026-06-15 | 史方改 | 2021-06-16 | 2021-02-02 | 8.52 | 基础设施或公用事业 | 地下水 | 制水供水 | 安徽省淮南市毛集实验区焦岗湖镇史集 | 史方改 | 138****6116 | 毛集社会发展综合实验区水务局 | 2021-06-16 | ||
| 安徽省淮南市毛集实验区毛集镇河西区居委会 | 55340421MEA40002XH | D340407G2021-0014 | 毛集实验区毛集镇河西水厂取水工程 | 2021-06-16 | 2026-06-15 | 刘庆美 | 2021-06-16 | 2021-02-02 | 6.81 | 基础设施或公用事业 | 地下水 | 制水供水 | 安徽省淮南市毛集实验区毛集镇河西 | 刘庆美 | 138****2766 | 毛集社会发展综合实验区水务局 | 2021-06-16 | ||
| 安徽省淮南市毛集实验区焦岗湖镇王郢村民委员会 | 54340421ME20077686 | D340407G2021-0003 | 毛集实验区毛集镇王郢水厂取水工程 | 2021-06-16 | 2026-06-15 | 付夏乐 | 2021-06-16 | 2021-02-02 | 9.73 | 基础设施或公用事业 | 地下水 | 制水供水 | 安徽省淮南市毛集实验区焦岗湖镇王郢 | 付夏乐 | 159****5890 | 毛集社会发展综合实验区水务局 | 2021-06-16 | ||
| 安徽省淮南市毛集实验区焦岗湖镇史集村民委员会 | 54340421ME2007688J | D340407S2020-0007 | 毛集实验区焦岗湖镇水利站史集灌区取水项目 | 2019-03-07 | 2024-03-06 | 史方改 | 2020-11-11 | 2019-03-01 | 106.97 | 基础设施或公用事业 | 地表水 | 原水供水 | 安徽省淮南市毛集实验区焦岗湖镇史集村东 | 史方改 | 138****6116 | 毛集社会发展综合实验区水务局 | 2019-03-07 | ||
| 毛集社会发展综合实验区焦岗湖镇人民政府 | 1134****0030661950 | D340407G2021-0002 | 毛集实验区焦岗湖镇水利站穆台水厂取水工程 | 2021-06-16 | 2026-06-15 | 刘晓峰 | 2021-06-16 | 2021-02-02 | 34.07 | 基础设施或公用事业 | 地下水 | 制水供水 | 安徽省淮南市毛集实验区焦岗湖镇穆台 | 曹佩玉 | 180****0210 | 毛集社会发展综合实验区水务局 | 2021-06-16 | ||
| 毛集社会发展综合实验区焦岗湖镇人民政府 | 1134****0030661950 | D340407G2021-0005 | 毛集实验区焦岗湖镇南湾水厂取水工程 | 2021-06-16 | 2026-06-15 | 刘晓峰 | 2021-06-16 | 2021-02-02 | 36.5 | 基础设施或公用事业 | 地下水 | 制水供水 | 安徽省淮南市毛集实验区焦岗湖镇 | 曹佩玉 | 180****0210 | 毛集社会发展综合实验区水务局 | 2021-06-16 | ||
| 毛集实验区夏集镇人民政府 | 1134****003066689P | D340407S2020-0012 | 毛集实验区夏集镇水利站朱岗灌区取水项目 | 2019-03-07 | 2024-03-06 | 代建廷 | 2020-11-12 | 2019-03-01 | 1414.61 | 基础设施或公用事业 | 地表水 | 原水供水 | 安徽省淮南市毛集实验区夏集镇 | 陈东阳 | 177****1600 | 毛集社会发展综合实验区水务局 | 2019-03-07 | ||
| 安徽省淮南市毛集实验区毛集镇大郢村民委员会 | 54340421ME2007493Q | D340407G2021-0007 | 毛集实验区毛集镇大郢水厂取水工程 | 2021-06-16 | 2026-06-15 | 徐从超 | 2021-06-16 | 2021-02-02 | 8.76 | 基础设施或公用事业 | 地下水 | 制水供水 | 安徽省淮南市毛集实验区毛集镇大郢村 | 徐从超 | 159****0949 | 毛集社会发展综合实验区水务局 | 2021-06-16 | ||
皖公网安备 34042102000126号