2025年度项目支出绩效自评表(不动产登记经费)
| 项目名称 | 不动产登记经费 | |||||||||
| 主管部门 | 029-毛集社会发展综合实验区国土资源局 | 实施单位 | 029001-毛集社会发展综合实验区国土资源局 | |||||||
| 项目期限 | 1年 | 其中:建设期限 | 运营期限 | |||||||
| 资金投向领域 | ||||||||||
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额: | 30.00 | 30.00 | 27.12 | 10 | 90.41% | 9.04 | ||||
| 其中:本年财政拨款 | 30.00 | 30.00 | 27.12 | — | ||||||
| 专项债券资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 申请30万元财政资金,用于不动产中心人员经费,保障不动产中心资料汇集、整理和数据登记及分析工作;进行不动产登记方面的各项研究,协助相关部门进行不动产登记规范化建设以及权利证书监管工作;进行不动产权利制度、确权和权属争议调处的理论、政策研究。 | 实际使用了271239.72元,低于预算价格完成了该项目 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 监管次数 | ≥2次 | 2 | 10 | 10 | ||||
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 合规 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 支付及时性 | 及时 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤30万元 | 271239.72 | 20 | 20 | |||||
| 效益指标(30分) | 经济效益 | 经济效益指标不适用 | 不适用 | 达成预期指标 | 10 | 10 | ||||
| 社会效益 | 对保障机构正常运转的影响程度 | 明显 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |||||
| 生态效益 | 积极推广绿色办公理念,减少对环境的影响,提升项目整体的生态效益。 | 明显 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |||||
| 可持续影响 | 持续保障社会和谐稳定发展 | 较高 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |||||
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 95 | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 99.04 | ||||||||
皖公网安备 34042102000126号