2025年度项目支出绩效目标执行监控表(其他规划编制勘测等前期费用)
| 项目支出绩效目标执行监控表 | ||||||||||||||||
| (2025年度) | ||||||||||||||||
| 项目名称 | 其他规划编制勘测等前期费用 | |||||||||||||||
| 主管部门及代码 | 029-毛集社会发展综合实验区国土资源局 | 实施单位 | 029001-毛集社会发展综合实验区国土资源局 | |||||||||||||
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | 追加预算数 | 调整后预算数 | 1-8月执行数 | 1-8月执行率 | 全年预计执行数 | ||||||||||
| 年度资金总额: | 202.70 | -2.70 | 200.00 | 65.29 | 32.64% | 200.00 | ||||||||||
| 其中:本年一般公共预算拨款 | 202.70 | -2.70 | 200.00 | 65.29 | 200.00 | |||||||||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 年度总体目标 | 根据市人民政府办公室《关于加强和改进行政应诉工作的实施意见》相关要求工作;《测绘法》第25条、第34条;中华人民共和国《地图管理条例》第6条、第14条规定;自然资源部《地图审核管理规定》第3条、第4条规定收集、更新淮南地图资料。通过多种渠道收集淮南地图资料,并进行交叉验证,确保地图数据的准确性、完整性和时效性,为城市规划、建设和管理提供可靠依据。 | |||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-8月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 备注 | |||||||
| 经费 保障 |
制度 保障 |
人员 保障 |
硬件条 件保障 |
其他 | 原因 说明 |
确定能 | 有可能 | 完全 不可能 |
||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 获取全省覆盖率达到约90%范围地面分辨率全色优于2.1米、多光谱优于10米的卫星遥感影像次数 | ≥3次 | 3 | 3 | √ | ||||||||||
| 质量指标 | 达到国家相关技术要求 | 基本达成 | 达成年度指标 | 完成 | √ | |||||||||||
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 及时 | 达成年度指标 | 完成 | √ | 项目正在实施中,按计划进行支付,未到支付节点 | √ | |||||||||
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤200万元 | 65.29 | 200 | √ | 项目正在实施中,按计划进行支付,未到支付节点 | √ | |||||||||
| 效益指标 | 经济效益 | 对资源共享的影响程度 | 较高 | 达成年度指标 | 完成 | √ | ||||||||||
| 社会效益 | 为社会多部门、多行业提供地理信息基础数据服务 | 较高 | 达成年度指标 | 完成 | √ | |||||||||||
| 生态效益 | 引导城乡合理发展,土地资源合理利用 | 较高 | 达成年度指标 | 完成 | √ | |||||||||||
| 可持续影响 | 社会发展各个领域服务范围的持续影响程度 | 较高 | 达成年度指标 | 完成 | √ | |||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 企业单位满意度 | ≥90% | 90 | 90 | √ | ||||||||||
皖公网安备 34042102000126号