2025年度项目支出绩效目标执行监控表(2023年度成片造林市级补助)
| 项目支出绩效目标执行监控表 | ||||||||||||||||
| (2025年度) | ||||||||||||||||
| 项目名称 | 2023年度成片造林市级补助 | |||||||||||||||
| 主管部门及代码 | 029-毛集社会发展综合实验区国土资源局 | 实施单位 | 029001-毛集社会发展综合实验区国土资源局 | |||||||||||||
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | 追加预算数 | 调整后预算数 | 1-8月执行数 | 1-8月执行率 | 全年预计执行数 | ||||||||||
| 年度资金总额: | 0.99 | 0.00 | 0.99 | 0.00 | 0.00% | 0.99 | ||||||||||
| 其中:本年一般公共预算拨款 | 0.99 | 0.00 | 0.99 | 0.00 | 0.99 | |||||||||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 年度总体目标 | 市级补助9870元用于成片造林补贴,增加森林覆盖率,改善生态环境,提升城市绿化水平。 | |||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-8月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 备注 | |||||||
| 经费 保障 |
制度 保障 |
人员 保障 |
硬件条 件保障 |
其他 | 原因 说明 |
确定能 | 有可能 | 完全 不可能 |
||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 造林面积 | ≤32.9亩 | 32.9 | 32.9 | √ | ||||||||||
| 质量指标 | 成片造林通过验收 | 完成验收合格 | 达成年度指标 | 完成 | √ | |||||||||||
| 时效指标 | 经费支出合规性 | 合规 | 达成年度指标 | 完成 | √ | |||||||||||
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤9870元 | 0 | 9870 | √ | 项目正在实施中,按计划进行支付,未到支付节点 | √ | |||||||||
| 效益指标 | 经济效益 | 提高林业产值、促进经济发展等情况 | 影响程度较高 | 达成年度指标 | 完成 | √ | ||||||||||
| 社会效益 | 促进林业发展程度 | 影响程度较高 | 达成年度指标 | 完成 | √ | |||||||||||
| 生态效益 | 通过植被覆盖减少土壤侵蚀量 | 明显 | 达成年度指标 | 完成 | √ | |||||||||||
| 可持续影响 | 对区域内经济、生态等正向影响的可持续保障 | 长期保障 | 达成年度指标 | 完成 | √ | |||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 90 | 90 | √ | ||||||||||
皖公网安备 34042102000126号