2025年度项目支出绩效目标执行监控表(耕地占用税)
| 项目支出绩效目标执行监控表 | ||||||||||||||||
| (2025年度) | ||||||||||||||||
| 项目名称 | 耕地占用税 | |||||||||||||||
| 主管部门及代码 | 029-毛集社会发展综合实验区国土资源局 | 实施单位 | 029001-毛集社会发展综合实验区国土资源局 | |||||||||||||
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | 追加预算数 | 调整后预算数 | 1-8月执行数 | 1-8月执行率 | 全年预计执行数 | ||||||||||
| 年度资金总额: | 1562.68 | 0.00 | 1562.68 | 1562.68 | 100.00% | 1562.68 | ||||||||||
| 其中:本年一般公共预算拨款 | 1562.68 | 0.00 | 1562.68 | 1562.68 | 1562.68 | |||||||||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 年度总体目标 | 确保税款的合理使用和项目的顺利实施,确保耕地占用税资金的合理使用,促进城镇建设用地的高效利用,推动区域经济社会高质量发展。 | |||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-8月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 备注 | |||||||
| 经费 保障 |
制度 保障 |
人员 保障 |
硬件条 件保障 |
其他 | 原因 说明 |
确定能 | 有可能 | 完全 不可能 |
||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 城镇建设用地面积 | ≥200亩 | 200 | 200 | √ | ||||||||||
| 质量指标 | 资金使用效率 | ≥95% | 100 | 100 | √ | |||||||||||
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2025年底前 | 达成年度指标 | 完成 | √ | |||||||||||
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤15626805.19元 | 15626805.19 | 15626805.19 | √ | |||||||||||
| 效益指标 | 经济效益 | 新增城镇建设用地带来的经济收益 | 明显 | 达成年度指标 | 完成 | √ | ||||||||||
| 社会效益 | 改善居民生活环境,提升生活质量 | 明显 | 达成年度指标 | 完成 | √ | |||||||||||
| 生态效益 | 耕地复垦后的生态环境改善 | 明显 | 达成年度指标 | 完成 | √ | |||||||||||
| 可持续影响 | 项目对区域经济的长期贡献 | 长期保障 | 达成年度指标 | 完成 | √ | |||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 项目受益群体对项目实施的满意度 | ≥90% | 90 | 90 | √ | ||||||||||
皖公网安备 34042102000126号