2025年度项目支出绩效目标执行监控表(工程招标代理服务及工程量清单编制项目)
| 项目支出绩效目标执行监控表 | ||||||||||||||||
| (2025年度) | ||||||||||||||||
| 项目名称 | 工程招标代理服务及工程量清单编制项目 | |||||||||||||||
| 主管部门及代码 | 029-毛集社会发展综合实验区国土资源局 | 实施单位 | 029001-毛集社会发展综合实验区国土资源局 | |||||||||||||
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | 追加预算数 | 调整后预算数 | 1-8月执行数 | 1-8月执行率 | 全年预计执行数 | ||||||||||
| 年度资金总额: | 23.17 | 0.00 | 23.17 | 23.17 | 100.00% | 23.17 | ||||||||||
| 其中:本年一般公共预算拨款 | 23.17 | 0.00 | 23.17 | 23.17 | 23.17 | |||||||||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 年度总体目标 | 本次申请区财政拨付的经费,用于支付安徽鼎信建设发展有限公司在投标过程中承担的招标代理服务费及工程量清单和最高投标限价编制费,确保在收到区财政拨付的经费后,及时、足额地支付给安徽鼎信建设发展有限公司,避免因资金支付不及时而产生的纠纷或损失 | |||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-8月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 备注 | |||||||
| 经费 保障 |
制度 保障 |
人员 保障 |
硬件条 件保障 |
其他 | 原因 说明 |
确定能 | 有可能 | 完全 不可能 |
||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 企业数量 | =1家 | 1 | 1 | √ | ||||||||||
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 合规 | 达成年度指标 | 完成 | √ | |||||||||||
| 时效指标 | 支付时间 | 2025年底前 | 达成年度指标 | 完成 | √ | |||||||||||
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤231694元 | 231694 | 231694 | √ | |||||||||||
| 效益指标 | 经济效益 | 经济效益指标不适用 | 不适用 | 达成年度指标 | 完成 | √ | ||||||||||
| 社会效益 | 对保障机构正常运转的影响程度 | 明显 | 达成年度指标 | 完成 | √ | |||||||||||
| 生态效益 | 生态指标不适用 | 不适用 | 达成年度指标 | 完成 | √ | |||||||||||
| 可持续影响 | 持续保障社会和谐稳定发展 | 较高 | 达成年度指标 | 完成 | √ | |||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 90 | 90 | √ | ||||||||||
皖公网安备 34042102000126号