2025年度项目支出绩效目标执行监控表(2025年林长制考核及国土绿化提升奖补资金)
| 项目支出绩效目标执行监控表 | ||||||||||||||||
| (2025年度) | ||||||||||||||||
| 项目名称 | 2025年林长制考核及国土绿化提升奖补资金 | |||||||||||||||
| 主管部门及代码 | 029-毛集社会发展综合实验区国土资源局 | 实施单位 | 029001-毛集社会发展综合实验区国土资源局 | |||||||||||||
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | 追加预算数 | 调整后预算数 | 1-8月执行数 | 1-8月执行率 | 全年预计执行数 | ||||||||||
| 年度资金总额: | 21.62 | 0.00 | 21.62 | 0.00 | 0.00% | 21.62 | ||||||||||
| 其中:本年一般公共预算拨款 | 21.62 | 0.00 | 21.62 | 0.00 | 21.62 | |||||||||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 年度总体目标 | 申请21.62万元财政资金用于支出林长制考核及国土绿化提升,确保2025年省财政林业转移支付资金(第二批)林长制考核及国土绿化提升奖补资金的合理、高效使用,推动林长制工作落实,提升国土绿化水平,促进生态文明建设。 | |||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-8月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 备注 | |||||||
| 经费 保障 |
制度 保障 |
人员 保障 |
硬件条 件保障 |
其他 | 原因 说明 |
确定能 | 有可能 | 完全 不可能 |
||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 项目业务自查次数 | ≥3次 | 3 | 3 | √ | ||||||||||
| 质量指标 | 森林覆盖率 | ≥98% | 98 | 98 | √ | |||||||||||
| 时效指标 | 项目完成时效性 | 2025年底前 | 达成年度指标 | 完成 | √ | |||||||||||
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤21.62万元 | 0 | 21.62 | √ | 项目正在实施中,按计划进行支付,未到支付节点 | √ | |||||||||
| 效益指标 | 经济效益 | 保障森林资源持续增长 | 影响程度较高 | 达成年度指标 | 完成 | √ | ||||||||||
| 社会效益 | 林业发展,全民护绿生态保护意识提高 | 影响程度较高 | 达成年度指标 | 完成 | √ | |||||||||||
| 生态效益 | 改善区域内生态环境,有效保护生态系统 | 效果明显 | 达成年度指标 | 完成 | √ | |||||||||||
| 可持续影响 | 生态系统功能改善可持续影响 | 效果明显 | 达成年度指标 | 完成 | √ | |||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 项目区群众满意度 | ≥90% | 90 | 90 | √ | ||||||||||
皖公网安备 34042102000126号