2020年度毛集实验区中央森林抚育补助资金发放清册公示
| 毛集实验区2020年度中央森林抚育补助资金发放清册公示 | |||||
| 单位:毛集实验区国土资源局 | |||||
| 序号 | 施工单位/个人 | 法人 | 抚育面积/(亩) | 补助金额/(元) | 备注 |
| 1 | 凤台淮河河道管理局 | 王劲松 | 113.1 | 11310 | |
| 2 | 淮南市毛集实验区利群家庭农场 | 梁昌利 | 132.2 | 13220 | |
| 3 | 淮南市永冠园苗木种植专业合作社 | 刘毅礼 | 48.9 | 4890 | |
| 4 | 淮南市天青农业种植专业合作社 | 梁文明 | 187.7 | 18770 | |
| 5 | 淮南市巨富港种养殖农民专业合作社 | 王瑞秀 | 347.6 | 34760 | |
| 6 | 夏集镇刘圩村村民委员会 | 王多义 | 23.6 | 2360 | |
| 7 | 史宣华 | 史宣华 | 77.1 | 7710 | |
| 8 | 曹校利 | 曹校利 | 11.4 | 1140 | |
| 9 | 安徽魏洲湾粮食种植公司 | 詹同兵 | 140 | 14000 | |
| 10 | 陈艳君 | 陈艳君 | 45.2 | 4520 | |
| 11 | 淮南市毛集实验区城市建设投资有限责任公司 | 张海军 | 826.8 | 82680 | |
| 合计 | 1953.6 | 195360 | |||
皖公网安备 34042102000126号