淮南市毛集实验区2025年中央农机购置补贴对象公示表(第一批)
| 根据安徽省2025年农业机械购置补贴政策,经初步审核,下列申请者符合农业机械购置补贴条件,现予以公示。 公示时限:自2025年6月17日至2025年6月23日,如有异议,请及时向毛集实验区农业发展局反映。电话:0554-8272172 |
||||||||||||
| 序号 | 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 焦岗湖镇 | 王*启 | 喷雾机 | 青州市万佳机械科技股份有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-800L(G4)型自走式喷杆喷雾机 | 凤台县丰沃农机技术服务有限公司 | 1 | 48200 | 17400 | 17400 | |
| 2 | 焦岗湖镇 | 淮南市丰双源生态农业专业合作社 | 旋耕播种机 | 淮北市华丰机械设备有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-12(8)(230)L | 凤台县丰沃农机技术服务有限公司 | 1 | 25600 | 3500 | 3500 | |
| 3 | 焦岗湖镇 | 董*四 | 开沟机 | 淮安婷宇机械有限公司 | 双圆盘开沟机 | 1KS-35 | 凤台县丰沃农机技术服务有限公司 | 1 | 5800 | 1200 | 1200 | |
| 4 | 焦岗湖镇 | 淮南市毛集实验区成林农机服务专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-60A | 凤台县丰沃农机技术服务有限公司 | 1 | 47888 | 12000 | 12000 | |
| 5 | 焦岗湖镇 | 淮南市黄台家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-60A | 凤台县丰沃农机技术服务有限公司 | 1 | 47888 | 12000 | 12000 | |
| 6 | 焦岗湖镇 | 淮南市鑫国农机服务专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 凤台县星纬农机销售有限公司 | 1 | 51999 | 12000 | 12000 | |
| 7 | 焦岗湖镇 | 淮南市鑫国农机服务专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 凤台县星纬农机销售有限公司 | 1 | 51999 | 12000 | 12000 | |
| 8 | 焦岗湖镇 | 毛集实验区宋维群种植家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-60A | 淮南市农正农业发展有限公司 | 1 | 47888 | 12000 | 12000 | |
| 9 | 焦岗湖镇 | 毛集实验区万会福农作物种植家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 凤台县星纬农机销售有限公司 | 1 | 51999 | 12000 | 12000 | |
| 10 | 焦岗湖镇 | 毛集实验区万会福农作物种植家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 凤台县星纬农机销售有限公司 | 1 | 51999 | 12000 | 12000 | |
| 11 | 焦岗湖镇 | 淮南市顺国农机服务专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40B | 凤台县星纬农机销售有限公司 | 1 | 62999 | 12000 | 12000 | |
| 12 | 焦岗湖镇 | 淮南市唐万永农业种植农民专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 凤台县星纬农机销售有限公司 | 1 | 51999 | 12000 | 12000 | |
| 13 | 焦岗湖镇 | 淮南市焦岗湖民众粮食种植农民专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40B | 凤台县星纬农机销售有限公司 | 1 | 62999 | 12000 | 12000 | |
| 14 | 焦岗湖镇 | 付*来 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-200A | 淮南市农乐农机代理销售有限公司 | 1 | 7600 | 1800 | 1800 | |
| 15 | 焦岗湖镇 | 淮南市毛集实验区唐柱洋农业种植专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-60A | 淮南市农正农业发展有限公司 | 1 | 47288 | 12000 | 12000 | |
| 16 | 焦岗湖镇 | 应*亮 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 淮南市沃宏农机销售有限公司 | 1 | 152000 | 40300 | 40300 | |
| 17 | 焦岗湖镇 | 董*安 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 凤台县大禹农机销售有限公司 | 1 | 154000 | 40300 | 40300 | |
| 18 | 焦岗湖镇 | 宋*伍 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 淮南市沃宏农机销售有限公司 | 1 | 154000 | 40300 | 40300 | |
| 19 | 焦岗湖镇 | 黄*伟 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 淮南市沃宏农机销售有限公司 | 1 | 152000 | 40300 | 40300 | |
| 20 | 焦岗湖镇 | 黄*雷 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 淮南市沃宏农机销售有限公司 | 1 | 152000 | 40300 | 40300 | |
| 21 | 焦岗湖镇 | 黄* | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 淮南市沃宏农机销售有限公司 | 1 | 154000 | 40300 | 40300 | |
| 22 | 焦岗湖镇 | 从*云 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 淮南市沃宏农机销售有限公司 | 1 | 152000 | 40300 | 40300 | |
| 23 | 焦岗湖镇 | 臧* | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 淮南市沃宏农机销售有限公司 | 1 | 154000 | 40300 | 40300 | |
| 24 | 焦岗湖镇 | 宋*义 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) | 凤台县星纬农机销售有限公司 | 1 | 157000 | 40300 | 40300 | |
| 25 | 焦岗湖镇 | 顾*毅 | 旋耕播种机 | 泗县农丰农业机械有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-13(8)(230) | 淮南市农乐农机代理销售有限公司 | 1 | 19500 | 3500 | 3500 | |
| 26 | 焦岗湖镇 | 宋*林 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 淮南市沃宏农机销售有限公司 | 1 | 154000 | 40300 | 40300 | |
| 27 | 焦岗湖镇 | 黄*兴 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 淮南市沃宏农机销售有限公司 | 1 | 152000 | 40300 | 40300 | |
| 28 | 焦岗湖镇 | 陆* | 秸秆粉碎还田机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 秸秆粉碎还田机 | 4J-220B | 淮南市农乐农机代理销售有限公司 | 1 | 9600 | 2100 | 2100 | |
| 29 | 焦岗湖镇 | 万*刚 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 淮南市沃宏农机销售有限公司 | 1 | 152000 | 40300 | 40300 | |
| 30 | 焦岗湖镇 | 杨*山 | 谷物联合收割机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 全喂入稻麦联合收割机 | 现:4LZ-6.0A(G4)(原:4LZ-6.0A) | 凤台县大丰商贸有限责任公司 | 1 | 240000 | 40300 | 40300 | |
| 31 | 焦岗湖镇 | 黄*亮 | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 全喂入式联合收割机 | 4LZ-6.5C8 | 淮南市鸿程农机销售有限公司 | 1 | 232000 | 40300 | 40300 | |
| 32 | 焦岗湖镇 | 万*刚 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 淮南瑞诚农机销售有限公司 | 1 | 152000 | 40300 | 40300 | |
| 33 | 焦岗湖镇 | 方*进 | 谷物联合收割机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 全喂入稻麦联合收割机 | 现:4LZ-6.0A(G4)(原:4LZ-6.0A) | 凤台县大丰商贸有限责任公司 | 1 | 242000 | 40300 | 40300 | |
| 34 | 焦岗湖镇 | 付*应 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-8G7A | 凤台县星纬农机销售有限公司 | 1 | 163000 | 40300 | 40300 | |
| 35 | 焦岗湖镇 | 淮南市毛集实验区唐柱洋农业种植专业合作社 | 喷灌机 | 山东德农农业机械制造有限责任公司 | 绞盘式喷灌机 | 8PJP75-300D | 凤台县丰沃农机技术服务有限公司 | 1 | 25600 | 8650 | 8650 | |
| 36 | 焦岗湖镇 | 淮南市毛集实验区唐柱洋农业种植专业合作社 | 喷灌机 | 山东德农农业机械制造有限责任公司 | 绞盘式喷灌机 | 8PJP75-300D | 凤台县丰沃农机技术服务有限公司 | 1 | 25600 | 8650 | 8650 | |
| 37 | 焦岗湖镇 | 淮南市毛集实验区唐柱洋农业种植专业合作社 | 喷灌机 | 山东德农农业机械制造有限责任公司 | 绞盘式喷灌机 | 8PJP75-300D | 凤台县丰沃农机技术服务有限公司 | 1 | 29000 | 8650 | 8650 | |
| 38 | 焦岗湖镇 | 张*学 | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 全喂入式联合收割机 | 4LZ-6.5C8 | 淮南市鸿程农机销售有限公司 | 1 | 232000 | 40300 | 40300 | |
| 39 | 焦岗湖镇 | 万*冬 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-8G7A | 凤台县星纬农机销售有限公司 | 1 | 160000 | 40300 | 40300 | |
| 40 | 焦岗湖镇 | 王*成 | 秸秆粉碎还田机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200A | 淮南市农乐农机代理销售有限公司 | 1 | 8000 | 2100 | 2100 | |
| 41 | 焦岗湖镇 | 万*冬 | 旋耕播种机 | 徽耕智能农机装备(安徽)有限责任公司 | 双轴旋耕施肥播种机 | 2BFG-13(10)(250) | 凤台县爱农人农机销售有限公司 | 1 | 27500 | 4000 | 4000 | |
| 42 | 焦岗湖镇 | 史*宏 | 饲料混合机 | 新乡市北方散热器有限公司 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | 毛集实验区小超农机销售经营部(个体工商户) | 1 | 3300 | 950 | 950 | |
| 43 | 焦岗湖镇 | 史*宏 | 饲料(草)粉碎机 | 新乡市北方散热器有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-52-15 | 毛集实验区小超农机销售经营部(个体工商户) | 1 | 3200 | 750 | 750 | |
| 44 | 毛集镇 | 彭*刚 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GKN-260A | 淮南市皖农农业机械销售有限公司 | 1 | 10000 | 2300 | 2300 | |
| 45 | 毛集镇 | 淮南市毛集富民农业技术服务部 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-60A | 淮南市农正农业发展有限公司 | 1 | 47288 | 12000 | 12000 | |
| 46 | 毛集镇 | 毛集实验区谷子种植家庭农场(个体工商户) | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 凤台县星纬农机销售有限公司 | 1 | 51999 | 12000 | 12000 | |
| 47 | 毛集镇 | 毛集实验区谷子种植家庭农场(个体工商户) | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 凤台县星纬农机销售有限公司 | 1 | 51999 | 12000 | 12000 | |
| 48 | 毛集镇 | 陈*年 | 喷雾机 | 山东牧阳农业科技有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-800L(G4)型自走式喷杆喷雾机 | 凤台县丰沃农机技术服务有限公司 | 1 | 48500 | 15500 | 15500 | |
| 49 | 毛集镇 | 毛集实验区谷子种植家庭农场(个体工商户) | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 凤台县星纬农机销售有限公司 | 1 | 51999 | 12000 | 12000 | |
| 50 | 毛集镇 | 陆*军 | 旋耕播种机 | 泗县农丰农业机械有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-13(8)(230) | 淮南市农乐农机代理销售有限公司 | 1 | 19500 | 3500 | 3500 | |
| 51 | 毛集镇 | 陆*军 | 旋耕播种机 | 泗县农丰农业机械有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-13(8)(230) | 淮南市农乐农机代理销售有限公司 | 1 | 19500 | 3500 | 3500 | |
| 52 | 毛集镇 | 王*双 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EZ | 淮南市沃宏农机销售有限公司 | 1 | 145000 | 40300 | 40300 | |
| 53 | 毛集镇 | 李*彪 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX2004-M | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 227000 | 38600 | 38600 | |
| 54 | 毛集镇 | 李*彪 | 旋耕机 | 河南豪久科技有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-280 | 淮南市皖农农业机械销售有限公司 | 1 | 13500 | 2300 | 2300 | |
| 55 | 毛集镇 | 詹*枝 | 旋耕播种机 | 泗县农丰农业机械有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-13(8)(230) | 淮南市农乐农机代理销售有限公司 | 1 | 20000 | 3500 | 3500 | |
| 56 | 毛集镇 | 詹*枝 | 开沟机 | 江苏清淮机械有限公司 | 双圆盘开沟机 | 1KJ-35B | 淮南市农乐农机代理销售有限公司 | 1 | 7000 | 1000 | 1000 | |
| 57 | 毛集镇 | 刘*辉 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF2004-5A1 | 凤台县丰沃农机技术服务有限公司 | 1 | 212600 | 38600 | 38600 | |
| 58 | 毛集镇 | 刘*玉 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 凤台县大禹农机销售有限公司 | 1 | 148000 | 29000 | 29000 | |
| 59 | 毛集镇 | 陈*年 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) | 凤台县星纬农机销售有限公司 | 1 | 157000 | 29000 | 29000 | |
| 60 | 毛集镇 | 纪* | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 淮南市山友农机销售有限公司 | 1 | 156000 | 40300 | 40300 | |
| 61 | 毛集镇 | 徐*梅 | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 全喂入式联合收割机 | 现:4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 淮南泽田农机销售有限公司 | 1 | 203000 | 40300 | 40300 | |
| 62 | 毛集镇 | 马*友 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 凤台县大禹农机销售有限公司 | 1 | 156000 | 40300 | 40300 | |
| 63 | 毛集镇 | 纪* | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) | 凤台县星纬农机销售有限公司 | 1 | 155000 | 40300 | 40300 | |
| 64 | 毛集镇 | 詹*兵 | 育秧(苗)播种设备 | 河南省久丰农业机械有限公司 | 秧盘育秧播种机 | 2BPX-800 | 淮南市皖农农业机械销售有限公司 | 1 | 7000 | 2700 | 2700 | |
| 65 | 毛集镇 | 唐*安 | 旋耕播种机 | 泗县农丰农业机械有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-11(6)(200) | 淮南市农乐农机代理销售有限公司 | 1 | 19000 | 3100 | 3100 | |
| 66 | 夏集镇 | 淮南市谐农农机服务专业合作社 | 旋耕播种机 | 泗县农丰农业机械有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-14(8)(260) | 淮南市农乐农机代理销售有限公司 | 1 | 24000 | 4000 | 4000 | |
| 67 | 夏集镇 | 毛集实验区梁昌米种植家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-60A | 淮南市农正农业发展有限公司 | 1 | 43288 | 12000 | 12000 | |
| 68 | 夏集镇 | 毛集实验区刘庆举家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 凤台县星纬农机销售有限公司 | 1 | 51999 | 12000 | 12000 | |
| 69 | 夏集镇 | 李*旺 | 全混合日粮制备机 | 菏泽丰沃机械设备有限公司 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-4A | 菏泽嘉美机械有限公司 | 1 | 37000 | 11000 | 11000 | |
| 70 | 夏集镇 | 淮南市毛集实验区沁园春家庭农场 | 旋耕播种机 | 泗县农丰农业机械有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-13(8)(230) | 淮南市农乐农机代理销售有限公司 | 1 | 19500 | 3500 | 3500 | |
| 71 | 夏集镇 | 淮南市毛集实验区沁园春家庭农场 | 旋耕播种机 | 泗县农丰农业机械有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-13(8)(230) | 淮南市农乐农机代理销售有限公司 | 1 | 19500 | 3500 | 3500 | |
| 72 | 夏集镇 | 淮南市毛集实验区沁园春家庭农场 | 旋耕播种机 | 泗县农丰农业机械有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-13(8)(230) | 淮南市农乐农机代理销售有限公司 | 1 | 19500 | 3500 | 3500 | |
| 73 | 夏集镇 | 李*福 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 淮南市沃宏农机销售有限公司 | 1 | 152000 | 40300 | 40300 | |
| 74 | 夏集镇 | 李*福 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 淮南市沃宏农机销售有限公司 | 1 | 152000 | 40300 | 40300 | |
| 75 | 夏集镇 | 岳*竹 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 淮南市沃宏农机销售有限公司 | 1 | 152000 | 40300 | 40300 | |
| 76 | 夏集镇 | 袁*整 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 淮南市沃宏农机销售有限公司 | 1 | 152000 | 40300 | 40300 | |
| 77 | 夏集镇 | 胡*成 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 淮南市沃宏农机销售有限公司 | 1 | 152000 | 40300 | 40300 | |
| 78 | 夏集镇 | 刘*本 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 淮南市沃宏农机销售有限公司 | 1 | 152000 | 40300 | 40300 | |
| 79 | 夏集镇 | 刘*义 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 淮南市沃宏农机销售有限公司 | 1 | 152000 | 40300 | 40300 | |
| 80 | 夏集镇 | 刘*行 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 淮南市沃宏农机销售有限公司 | 1 | 152000 | 40300 | 40300 | |
| 81 | 夏集镇 | 淮南市犇犇牧业家庭农场(个人独资) | 全混合日粮制备机 | 河北牧航机械制造有限公司 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-9 | 河北牧航机械制造有限公司 | 1 | 49000 | 14900 | 14900 | |
| 82 | 夏集镇 | 刘* | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 凤台县大禹农机销售有限公司 | 1 | 154000 | 40300 | 40300 | |
| 83 | 夏集镇 | 唐*东 | 开沟机 | 江苏清淮机械有限公司 | 双圆盘开沟机 | 1KJ-50A | 淮南市农乐农机代理销售有限公司 | 1 | 7600 | 1400 | 1400 | |
| 84 | 夏集镇 | 李*庆 | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 全喂入式联合收割机 | 4LZ-6.5C8 | 淮南泽田农机销售有限公司 | 1 | 236000 | 40300 | 40300 | |
| 85 | 夏集镇 | 李*庆 | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 全喂入式联合收割机 | 现:4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 淮南市鸿程农机销售有限公司 | 1 | 200000 | 40300 | 40300 | |
| 86 | 夏集镇 | 刘*雪 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 淮南市沃宏农机销售有限公司 | 1 | 154000 | 40300 | 40300 | |
| 87 | 夏集镇 | 王*社 | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 全喂入式联合收割机 | 现:4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 淮南市鸿程农机销售有限公司 | 1 | 201000 | 40300 | 40300 | |
| 88 | 夏集镇 | 黄*培 | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 全喂入式联合收割机 | 现:4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 淮南市鸿程农机销售有限公司 | 1 | 203000 | 40300 | 40300 | |
| 89 | 夏集镇 | 岳* | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 全喂入式联合收割机 | 4LZ-6.5C8 | 淮南市鸿程农机销售有限公司 | 1 | 231000 | 40300 | 40300 | |
| 90 | 夏集镇 | 南* | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 全喂入式联合收割机 | 4LZ-6.5C8 | 淮南市鸿程农机销售有限公司 | 1 | 231000 | 40300 | 40300 | |
| 91 | 夏集镇 | 刘*川 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) | 凤台县星纬农机销售有限公司 | 1 | 155000 | 40300 | 40300 | |
| 92 | 夏集镇 | 李*军 | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 全喂入式联合收割机 | 4LZ-6.5C8 | 淮南市鸿程农机销售有限公司 | 1 | 232000 | 40300 | 40300 | |
| 93 | 夏集镇 | 刘*常 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 淮南市沃宏农机销售有限公司 | 1 | 153000 | 40300 | 40300 | |
| 94 | 夏集镇 | 黄*潇 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 淮南市沃宏农机销售有限公司 | 1 | 153000 | 40300 | 40300 | |
| 95 | 夏集镇 | 张* | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 淮南市沃宏农机销售有限公司 | 1 | 152000 | 40300 | 40300 | |
| 96 | 夏集镇 | 王*群 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 怀远县汇丰农机有限公司 | 1 | 155000 | 40300 | 40300 | |
| 97 | 夏集镇 | 任*超 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GKN-280A | 淮南市农乐农机代理销售有限公司 | 1 | 13800 | 2300 | 2300 | |
| 98 | 夏集镇 | 万*岭 | 旋耕播种机 | 淮北市华丰机械设备有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFGT-15(8)(260)N | 怀远县计验杰农机专业合作社 | 1 | 28650 | 4000 | 4000 | |
| 99 | 夏集镇 | 刘*举 | 旋耕播种机 | 淮北市华丰机械设备有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFGT-15(8)(260)N | 怀远县计验杰农机专业合作社 | 1 | 28650 | 4000 | 4000 | |
| 100 | 夏集镇 | 刘*松 | 喷灌机 | 山东德农农业机械制造有限责任公司 | 绞盘式喷灌机 | 8PJP75-300D | 凤台县丰沃农机技术服务有限公司 | 1 | 23600 | 8650 | 8650 | |
| 101 | 夏集镇 | 万*岭 | 辅助驾驶(系统)设备 | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | 北斗导航农机自动驾驶系统 | HD408BD-2.5GD | 淮南市农乐农机代理销售有限公司 | 1 | 15000 | 5000 | 5000 | |
| 102 | 夏集镇 | 刘*举 | 旋耕播种机 | 淮北市华丰机械设备有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFGT-14(8)(240)B | 怀远县计验杰农机专业合作社 | 1 | 27650 | 3500 | 3500 | |
