淮南市毛集实验区2024年中央农机购置补贴对象公示表(第一批)
根据安徽省2024年农业机械购置与应用补贴政策,经初步审核,下列申请者符合农业机械购置补贴条件,现予以公示。
公示时限:自2025年3月25日至2025年3月31日,如有异议,请及时向毛集实验区农业发展局反映。电话:0554-8272172
| 序号 | 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
| 1 | 焦岗湖镇 | 沈*壮 | 旋耕机 | 江苏清淮机械有限公司 | 高箱旋耕机 | 1GKNH-200 | 颍上恒沣农业机械有限责任公司 | 1 | 6200 | 1800 | 1800 |
| 2 | 焦岗湖镇 | 陈*宽 | 饲料(草)粉碎机 | 郑州豫飞达机械制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-4 | 蒙城县德盛农机销售有限公司 | 1 | 2700 | 700 | 700 |
| 3 | 焦岗湖镇 | 刘*玉 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LX1804-E(G4)(原:LX1804-E) | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 217000 | 30600 | 30600 |
| 4 | 焦岗湖镇 | 牛*文 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) | 凤台县星纬农机销售有限公司 | 1 | 157000 | 29000 | 29000 |
| 5 | 焦岗湖镇 | 牛*文 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M1604-5XS1(G4)(原:M1604-5XS1) | 凤台县星纬农机销售有限公司 | 1 | 175000 | 27300 | 27300 |
| 6 | 焦岗湖镇 | 王*猛 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) | 凤台县星纬农机销售有限公司 | 1 | 150000 | 29000 | 29000 |
| 7 | 焦岗湖镇 | 顾*毅 | 穴播机 | 安徽灵杨机械装备股份有限公司 | 大豆施肥播种机 | 2BDF-6 | 颍上富兴农机销售有限公司 | 1 | 6800 | 1700 | 1700 |
| 8 | 焦岗湖镇 | 孙*标 | 条播机 | 颍上县寿松农业机械制造有限公司 | 小麦施肥播种机 | 2BF-13 | 淮南市农乐农机代理销售有限公司 | 1 | 7600 | 1300 | 1300 |
| 9 | 焦岗湖镇 | 李*兵 | 旋耕播种机 | 蚌埠农丰农业机械制造有限公司 | 双轴旋耕施肥播种机 | 2BFG-14(10)230B | 凤台县润田农机销售有限公司 | 1 | 22000 | 3500 | 3500 |
| 10 | 焦岗湖镇 | 方*厚 | 旋耕播种机 | 蚌埠农丰农业机械制造有限公司 | 双轴旋耕施肥播种机 | 2BFG-14(10)230B | 凤台县润田农机销售有限公司 | 1 | 22000 | 3500 | 3500 |
| 11 | 焦岗湖镇 | 陈*宽 | 饲料(草)粉碎机 | 郑州豫飞达机械制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-4 | 蒙城县德盛农机销售有限公司 | 1 | 2800 | 700 | 700 |
| 12 | 焦岗湖镇 | 曹*景 | 旋耕播种机 | 淮北市华丰机械设备有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-12(8)(200)D | 凤台县丰沃农机技术服务有限公司 | 1 | 24000 | 3100 | 3100 |
| 13 | 焦岗湖镇 | 胡*文 | 犁 | 颍上县寿松农业机械制造有限公司 | 五铧犁 | 1LQ-525 | 淮南市农乐农机代理销售有限公司 | 1 | 5000 | 940 | 940 |
| 14 | 焦岗湖镇 | 胡*全 | 犁 | 颍上县寿松农业机械制造有限公司 | 五铧犁 | 1LQ-525 | 淮南市农乐农机代理销售有限公司 | 1 | 5000 | 940 | 940 |
| 15 | 焦岗湖镇 | 曹*良 | 旋耕播种机 | 泗县农丰农业机械有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-11(6)(200) | 淮南市农乐农机代理销售有限公司 | 1 | 18800 | 3100 | 3100 |
| 16 | 焦岗湖镇 | 贺*柱 | 旋耕播种机 | 泗县农丰农业机械有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-13(8)(230) | 淮南市农乐农机代理销售有限公司 | 1 | 19800 | 3500 | 3500 |
| 17 | 焦岗湖镇 | 熊*好 | 旋耕机 | 亚澳南阳农机有限责任公司 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 凤台县大丰商贸有限责任公司 | 1 | 8000 | 1800 | 1800 |
| 18 | 焦岗湖镇 | 董*五 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 凤台县大禹农机销售有限公司 | 1 | 147000 | 29000 | 29000 |
| 19 | 焦岗湖镇 | 从*标 | 开沟机 | 江苏清淮机械有限公司 | 双圆盘开沟机 | 1KJ-50A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 7400 | 1700 | 1700 |
| 20 | 焦岗湖镇 | 从*标 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LX1604(G4)(原:LX1604) | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 195000 | 27300 | 27300 |
| 21 | 焦岗湖镇 | 从*标 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GKN-260A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 10000 | 2300 | 2300 |
| 22 | 焦岗湖镇 | 李*龙 | 旋耕播种机 | 泗县农丰农业机械有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-13(8)(230) | 淮南市农乐农机代理销售有限公司 | 1 | 20000 | 3500 | 3500 |
| 23 | 焦岗湖镇 | 熊*好 | 开沟机 | 江苏正大永达科技有限公司 | 双圆盘开沟机 | 1KJ-35A | 凤台县大丰商贸有限责任公司 | 1 | 6000 | 1200 | 1200 |
| 24 | 焦岗湖镇 | 王*缘 | 打(压)捆机 | 德州宏斌机械有限公司 | 圆草捆打捆包膜一体机 | 9YDB-0.5 | 聊城市烨烁机械设备有限公司 | 1 | 19000 | 5300 | 5300 |
| 25 | 焦岗湖镇 | 顾*毅 | 旋耕播种机 | 泗县农丰农业机械有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-13(8)(230) | 淮南市农乐农机代理销售有限公司 | 1 | 19500 | 3500 | 3500 |
| 26 | 毛集镇 | 徐*修 | 单粒(精密)播种机 | 任丘市合发农业机械有限公司 | 玉米施肥精量播种机 | 2BYZF-2 | 蒙城县金博农机销售有限公司 | 1 | 2500 | 790 | 790 |
| 27 | 毛集镇 | 纪*廷 | 秸秆粉碎还田机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 秸秆粉碎还田机 | 4J-220B | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 9200 | 2100 | 2100 |
| 28 | 毛集镇 | 纪*成 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-140 | 萧县沃土商贸有限公司 | 1 | 4000 | 300 | 300 |
| 29 | 毛集镇 | 纪*成 | 秸秆粉碎还田机 | 潍坊泰盛机械有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-130 | 萧县沃土商贸有限公司 | 1 | 3500 | 900 | 900 |
| 30 | 毛集镇 | 王* | 旋耕播种机 | 泗县农丰农业机械有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-11(6)(200) | 淮南市农乐农机代理销售有限公司 | 1 | 18800 | 3100 | 3100 |
| 31 | 毛集镇 | 徐*雷 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LN2004(G4)(原:LN2004) | 凤台县田沃农机销售有限公司 | 1 | 248000 | 34500 | 34500 |
| 32 | 毛集镇 | 刘* | 辅助驾驶(系统)设备 | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | 北斗导航农机自动驾驶系统 | HD408BD-2.5GD | 淮南市农乐农机代理销售有限公司 | 1 | 15000 | 5000 | 5000 |
| 33 | 毛集镇 | 朱*香 | 饲料混合机 | 新乡市北方散热器有限公司 | 饲料混合机 | 9HLP-1000A | 毛集实验区小超农机销售经营部(个体工商户) | 1 | 3300 | 950 | 950 |
| 34 | 毛集镇 | 朱*香 | 饲料(草)粉碎机 | 新乡市北方散热器有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-52-15 | 毛集实验区小超农机销售经营部(个体工商户) | 1 | 3200 | 700 | 700 |
| 35 | 毛集镇 | 彭*刚 | 旋耕播种机 | 泗县农丰农业机械有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-13(8)(230) | 淮南市农乐农机代理销售有限公司 | 1 | 19800 | 3500 | 3500 |
| 36 | 毛集镇 | 彭*刚 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LY1404-L(G4)(原:LY1404-L) | 凤台县田沃农机销售有限公司 | 1 | 168000 | 23200 | 23200 |
| 37 | 毛集镇 | 徐*源 | 秸秆粉碎还田机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200A | 淮南市皖农农业机械销售有限公司 | 1 | 8500 | 2100 | 2100 |
| 38 | 毛集镇 | 安徽省魏洲湾粮食种植有限公司 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX1600-M | 凤台县田沃农机销售有限公司 | 1 | 148000 | 14400 | 14400 |
| 39 | 毛集镇 | 刘*虎 | 旋耕播种机 | 泗县农丰农业机械有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-13(8)(230) | 淮南市农乐农机代理销售有限公司 | 1 | 19800 | 3500 | 3500 |
| 40 | 毛集镇 | 刘*付 | 秸秆粉碎还田机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200A | 淮南市皖农农业机械销售有限公司 | 1 | 8800 | 2100 | 2100 |
| 41 | 毛集镇 | 王*力 | 旋耕播种机 | 泗县农丰农业机械有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-14(8)(260) | 淮南市农乐农机代理销售有限公司 | 1 | 23800 | 4000 | 4000 |
| 42 | 毛集镇 | 陈*来 | 旋耕播种机 | 淮北市华丰机械设备有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-14(8)(240)A | 蒙城县胡姐农机销售有限公司 | 1 | 25000 | 3500 | 3500 |
| 43 | 毛集镇 | 张*苏 | 田园管理机 | 安徽春风农林机械制造股份有限公司 | 田园管理机 | 现:3TG-4C(G4)(原:3TG-4C) | 安徽春风农林机械制造股份有限公司 | 1 | 4380 | 800 | 800 |
| 44 | 毛集镇 | 王*永 | 打(压)捆机 | 德州宏斌机械有限公司 | 圆草捆打捆包膜一体机 | 9YDB-0.5 | 固镇县家园秸秆秆综合利用有限公司 | 1 | 19000 | 5300 | 5300 |
| 45 | 毛集镇 | 徐*利 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230H | 淮南市农乐农机代理销售有限公司 | 1 | 8800 | 1800 | 1800 |
| 46 | 毛集镇 | 刘* | 开沟机 | 江苏清淮机械有限公司 | 双圆盘开沟机 | 1KJ-35B | 淮南市农乐农机代理销售有限公司 | 1 | 6500 | 1200 | 1200 |
| 47 | 毛集镇 | 苏*闯 | 犁 | 颍上县寿松农业机械制造有限公司 | 五铧犁 | 1LQ-525 | 淮南市农乐农机代理销售有限公司 | 1 | 5000 | 940 | 940 |
| 48 | 毛集镇 | 周*界 | 旋耕播种机 | 泗县农丰农业机械有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-11(6)(200) | 淮南市农乐农机代理销售有限公司 | 1 | 19000 | 3100 | 3100 |
| 49 | 毛集镇 | 孙* | 辅助驾驶(系统)设备 | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | 北斗导航农机自动驾驶系统 | HD408BD-2.5GD | 淮南市农乐农机代理销售有限公司 | 1 | 15000 | 5000 | 5000 |
| 50 | 夏集镇 | 赵*孝 | 旋耕播种机 | 淮北市华丰机械设备有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-12(8)(230)L | 凤台县丰沃农机技术服务有限公司 | 1 | 26800 | 3500 | 3500 |
| 51 | 夏集镇 | 曹*海 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:DF1604-5A(G4)(原:DF1604-5A) | 凤台县丰沃农机技术服务有限公司 | 1 | 168000 | 27300 | 27300 |
| 52 | 夏集镇 | 王* | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) | 凤台县星纬农机销售有限公司 | 1 | 157000 | 29000 | 29000 |
| 53 | 夏集镇 | 刘*兵 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 凤台县大禹农机销售有限公司 | 1 | 148000 | 29000 | 29000 |
| 54 | 夏集镇 | 高*勤 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GKN-260A | 淮南市农乐农机代理销售有限公司 | 1 | 10500 | 2300 | 2300 |
| 55 | 夏集镇 | 刘* | 旋耕播种机 | 泗县农丰农业机械有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-14(8)(260) | 淮南市农乐农机代理销售有限公司 | 1 | 24800 | 4000 | 4000 |
| 56 | 夏集镇 | 胡*锦 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LN2004(G4)(原:LN2004) | 凤台县田沃农机销售有限公司 | 1 | 248000 | 34500 | 34500 |
| 57 | 夏集镇 | 胡*锦 | 辅助驾驶(系统)设备 | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | 北斗导航农机自动驾驶系统 | HD408BD-2.5GD | 淮南市农乐农机代理销售有限公司 | 1 | 15000 | 5000 | 5000 |
| 58 | 夏集镇 | 淮南市圣洁米业有限公司 | 谷物(粮食)干燥机 | 合肥光裕机械有限责任公司 | 批式循环谷物干燥机 | 5HXG-35 | 合肥光裕机械有限责任公司 | 3 | 151900 | 46900 | 140700 |
| 59 | 夏集镇 | 淮南市圣洁米业有限公司 | 谷物(粮食)干燥机 | 合肥光裕机械有限责任公司 | 批式循环谷物干燥机 | 5HXG-35 | 合肥光裕机械有限责任公司 | 2 | 151900 | 46900 | 93800 |
| 60 | 夏集镇 | 淮南市圣洁米业有限公司 | 谷物(粮食)干燥机 | 合肥光裕机械有限责任公司 | 批式循环谷物干燥机 | 5HXG-35 | 合肥光裕机械有限责任公司 | 2 | 151900 | 46900 | 93800 |
| 61 | 夏集镇 | 刘*贺 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LN2004(G4)(原:LN2004) | 凤台县田沃农机销售有限公司 | 1 | 248000 | 34500 | 34500 |
| 62 | 夏集镇 | 李* | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LN2004(G4)(原:LN2004) | 凤台县田沃农机销售有限公司 | 1 | 248000 | 34500 | 34500 |
| 63 | 夏集镇 | 李* | 辅助驾驶(系统)设备 | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | 北斗导航农机自动驾驶系统 | HD408BD-2.5GD | 淮南市农乐农机代理销售有限公司 | 1 | 15000 | 5000 | 5000 |
| 64 | 夏集镇 | 陈*龙 | 穴播机 | 安庆市田田青农业机械有限公司 | 水稻穴直播机 | 2BDX-12 | 安庆市田田青农业机械有限公司 | 1 | 15000 | 2500 | 2500 |
| 65 | 夏集镇 | 淮南市谐农农机服务专业合作社 | 辅助驾驶(系统)设备 | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | 北斗导航农机自动驾驶系统 | HD408BD-2.5GD | 淮南市农乐农机代理销售有限公司 | 1 | 15000 | 5000 | 5000 |
| 66 | 夏集镇 | 淮南市谐农农机服务专业合作社 | 旋耕播种机 | 泗县农丰农业机械有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-13(8)(230) | 淮南市农乐农机代理销售有限公司 | 1 | 19000 | 3500 | 3500 |
| 67 | 夏集镇 | 淮南市谐农农机服务专业合作社 | 开沟机 | 江苏清淮机械有限公司 | 双圆盘开沟机 | 1KJ-35B | 淮南市农乐农机代理销售有限公司 | 1 | 6200 | 1200 | 1200 |
| 68 | 夏集镇 | 张*才 | 打(压)捆机 | 潍坊利德尔精工科技有限公司 | 方草捆打捆机 | 9YF-1.9 | 安徽宏景商贸有限公司 | 1 | 75000 | 15000 | 15000 |
| 69 | 夏集镇 | 潘*军 | 全混合日粮制备机 | 石家庄恒创机械设备有限公司 | 全混合日粮制备机 | 9JGL-5 | 菏泽嘉美机械有限公司 | 1 | 37000 | 11000 | 11000 |
| 70 | 73 | 4012480 | 726560 | 914160 |
皖公网安备 34042102000126号