毛集社会发展综合实验区工会工作委员会金秋助学项目支出绩效自评表
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| (2025年度) | ||||||||||
| 项目名称 | 金秋助学 | |||||||||
| 主管部门 | 014-毛集社会发展综合实验区工会工作委员会 | 实施单位 | 014001-毛集社会发展综合实验区工会工作委员会 | |||||||
| 项目期限 | 其中:建设期限 | 运营期限 | ||||||||
| 资金投向领域 | ||||||||||
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额: | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||
| 其中:本年财政拨款 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | — | ||||||
| 专项债券资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 本项预算用于资助工会会员困难家庭子女考入本科院校助学补助。 | 本项预算用于资助工会会员困难家庭子女考入本科院校助学补助。 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 金秋助学 | 10人 | 达成预期指标 | 10 | 10 | ||||
| 质量指标 | 完成率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 2024年度 | ≤360天 | 360天 | 15 | 15 | |||||
| 成本指标 | 完成助学资金拨付 | ≤20000元 | 2000元 | 15 | 15 | |||||
| 效益指标 | 经济效益 | 缓解困难职工的经济压力 | 明显 | 达成预期指标 | 8 | 8 | ||||
| 社会效益 | 帮助10名困难职工子女 | 显著 | 达成预期指标 | 8 | 8 | |||||
| 生态效益 | 生态效益 | 不适用 | 达成预期指标 | 7 | 7 | |||||
| 可持续影响 | 可持续影响 | 不适用 | 达成预期指标 | 7 | 7 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度调查 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 100.00 | ||||||||
皖公网安备 34042102000126号