毛集区2026年第一季度惠民惠农补贴资金发放汇总表

发布时间:2026-03-27 16:10信息来源:毛集实验区财政局文字大小:[    ] 背景色:       
序号 所属年度 批次名称 项目编码 项目名称 资金代码 资金名称 区划代码 区划名称 发放人数 发放金额 清册状态 乡镇最后确认日期
31 2026 2026年3月以工代赈--路岗村 3404902600001 以工代赈 263301 以工代赈劳务报酬 340490102 夏集镇 36 97950 审批完成[已打卡] 2026-03-18
32 2026 2026年3月以工代赈--夏集社区 3404902600001 以工代赈 263301 以工代赈劳务报酬 340490102 夏集镇 51 183150 审批完成[已打卡] 2026-03-18
33 2026 2026年3月以工代赈--姚李村 3404902600001 以工代赈 263301 以工代赈劳务报酬 340490102 夏集镇 45 108600 审批完成[已打卡] 2026-03-18
34 2026 2026年3月以工代赈--刘楼村 3404902600001 以工代赈 263301 以工代赈劳务报酬 340490102 夏集镇 46 106320 审批完成[已打卡] 2026-03-18
43 2026 2026年3月村干部报酬 3404902500001 村干部报酬 262701 村干部报酬 340490101 毛集镇 90 239678.12 审批完成[已打卡] 2026-03-23
44 2026 2026年3月村干部报酬 3404902500001 村干部报酬 262701 村干部报酬 340490102 夏集镇 65 174243.88 审批完成[已打卡] 2026-03-23
45 2026 2026年3月村干部报酬 3404902500001 村干部报酬 262701 村干部报酬 340490201 焦岗乡 106 279428.68 审批完成[已打卡] 2026-03-23
46 2026 2026年3月优抚抚恤资金 3404902300075 伤残人员伤残抚恤金 260803 伤残人员伤残抚恤金 340490101 毛集镇 19 46457 审批完成[已打卡] 2026-03-06
47 2026 2026年3月优抚抚恤资金 3404902300075 伤残人员伤残抚恤金 260803 伤残人员伤残抚恤金 340490102 夏集镇 6 13942 审批完成[已打卡] 2026-03-06
48 2026 2026年3月优抚抚恤资金 3404902300075 伤残人员伤残抚恤金 260803 伤残人员伤残抚恤金 340490201 焦岗乡 18 41136 审批完成[已打卡] 2026-03-06
49 2026 2026年3月优抚抚恤资金 3404902300076 三属定期抚恤金 260805 三属定期抚恤金 340490101 毛集镇 3 10186 审批完成[已打卡] 2026-03-07
50 2026 2026年3月优抚抚恤资金 3404902300076 三属定期抚恤金 260805 三属定期抚恤金 340490102 夏集镇 1 2744 审批完成[已打卡] 2026-03-07
51 2026 2026年3月优抚抚恤资金 3404902300077 在乡老复员军人定期定量补助 260806 在乡老复员军人定期定量补助 340490201 焦岗乡 1 2161 审批完成[已打卡] 2026-03-05
52 2026 2026年3月优抚抚恤资金 3404902300078 带病回乡退伍军人生活补助 260807 带病回乡退伍军人生活补助 340490101 毛集镇 8 6792 审批完成[已打卡] 2026-03-07
53 2026 2026年3月优抚抚恤资金 3404902300078 带病回乡退伍军人生活补助 260807 带病回乡退伍军人生活补助 340490102 夏集镇 8 6792 审批完成[已打卡] 2026-03-07
54 2026 2026年3月优抚抚恤资金 3404902300078 带病回乡退伍军人生活补助 260807 带病回乡退伍军人生活补助 340490201 焦岗乡 7 5943 审批完成[已打卡] 2026-03-07
55 2026 2026年3月优抚抚恤资金 3404902300079 参战退役人员生活补助 260808 参战退役人员生活补助 340490101 毛集镇 28 25592 审批完成[已打卡] 2026-03-07
56 2026 2026年3月优抚抚恤资金 3404902300079 参战退役人员生活补助 260808 参战退役人员生活补助 340490102 夏集镇 9 8226 审批完成[已打卡] 2026-03-07
57 2026 2026年3月优抚抚恤资金 3404902300079 参战退役人员生活补助 260808 参战退役人员生活补助 340490201 焦岗乡 30 27420 审批完成[已打卡] 2026-03-07
58 2026 2026年3月优抚抚恤资金 3404902300079 参战退役人员生活补助 260808 参战退役人员生活补助 340490202 焦岗湖景区 2 1828 审批完成[已打卡] 2026-03-07
59 2026 2026年3月优抚抚恤资金 3404902300080 参试退役人员(含铀矿开采人员)生活补助 260809 参试退役人员(含铀矿开采人员)生活补助 340490101 毛集镇 2 1828 审批完成[已打卡] 2026-03-07
60 2026 2026年3月优抚抚恤资金 3404902300080 参试退役人员(含铀矿开采人员)生活补助 260809 参试退役人员(含铀矿开采人员)生活补助 340490102 夏集镇 3 2742 审批完成[已打卡] 2026-03-07
61 2026 2026年3月优抚抚恤资金 3404902300080 参试退役人员(含铀矿开采人员)生活补助 260809 参试退役人员(含铀矿开采人员)生活补助 340490201 焦岗乡 12 10968 审批完成[已打卡] 2026-03-07
62 2026 2026年3月优抚抚恤资金 3404902300081 部分农村籍退役士兵老年生活补助 260810 部分农村籍退役士兵老年生活补助 340490101 毛集镇 264 88164 审批完成[已打卡] 2026-03-06
63 2026 2026年3月优抚抚恤资金 3404902300081 部分农村籍退役士兵老年生活补助 260810 部分农村籍退役士兵老年生活补助 340490102 夏集镇 162 51646 审批完成[已打卡] 2026-03-06
64 2026 2026年3月优抚抚恤资金 3404902300081 部分农村籍退役士兵老年生活补助 260810 部分农村籍退役士兵老年生活补助 340490201 焦岗乡 246 79608 审批完成[已打卡] 2026-03-06
65 2026 2026年3月优抚抚恤资金 3404902300081 部分农村籍退役士兵老年生活补助 260810 部分农村籍退役士兵老年生活补助 340490202 焦岗湖景区 2 806 审批完成[已打卡] 2026-03-06
66 2026 2026年3月优抚抚恤资金 3404902300082 部分烈士子女定期生活补助 260811 部分烈士子女定期生活补助 340490101 毛集镇 3 2259 审批完成[已打卡] 2026-03-07
67 2026 2026年3月优抚抚恤资金 3404902300082 部分烈士子女定期生活补助 260811 部分烈士子女定期生活补助 340490102 夏集镇 1 753 审批完成[已打卡] 2026-03-07
68 2026 2026年3月优抚抚恤资金 3404902300082 部分烈士子女定期生活补助 260811 部分烈士子女定期生活补助 340490201 焦岗乡 1 753 审批完成[已打卡] 2026-03-07
69 2026 2026年3月高龄津贴 3404902300051 高龄津贴 260601 80周岁以上高龄津贴资金 340490101 毛集镇 1222 39390 审批完成[已打卡] 2026-03-18
70 2026 2026年3月高龄津贴 3404902300051 高龄津贴 260601 80周岁以上高龄津贴资金 340490102 夏集镇 777 26250 审批完成[已打卡] 2026-03-18
71 2026 2026年3月高龄津贴 3404902300051 高龄津贴 260601 80周岁以上高龄津贴资金 340490201 焦岗乡 1421 42780 审批完成[已打卡] 2026-03-18
72 2026 2026年3月高龄津贴 3404902300051 高龄津贴 260601 80周岁以上高龄津贴资金 340490202 焦岗湖景区 50 1500 审批完成[已打卡] 2026-03-18
73 2026 2026年3月困残救助 3404902300031 困难残疾人生活补贴 260301 困难残疾人生活补贴 340490101 毛集镇 529 56118 审批完成[已打卡] 2026-03-18
74 2026 2026年3月困残救助 3404902300031 困难残疾人生活补贴 260301 困难残疾人生活补贴 340490102 夏集镇 315 34498 审批完成[已打卡] 2026-03-18
75 2026 2026年3月困残救助 3404902300031 困难残疾人生活补贴 260301 困难残疾人生活补贴 340490201 焦岗乡 483 50760 审批完成[已打卡] 2026-03-18
76 2026 2026年3月困残救助 3404902300031 困难残疾人生活补贴 260301 困难残疾人生活补贴 340490202 焦岗湖景区 70 6580 审批完成[已打卡] 2026-03-18
77 2026 2026年3月重残护补 3404902300035 重度残疾人护理补贴 260401 重度残疾人护理补贴资金 340490101 毛集镇 640 61664 审批完成[已打卡] 2026-03-18
78 2026 2026年3月重残护补 3404902300035 重度残疾人护理补贴 260401 重度残疾人护理补贴资金 340490102 夏集镇 380 37318 审批完成[已打卡] 2026-03-18
79 2026 2026年3月重残护补 3404902300035 重度残疾人护理补贴 260401 重度残疾人护理补贴资金 340490201 焦岗乡 523 50760 审批完成[已打卡] 2026-03-18
80 2026 2026年3月重残护补 3404902300035 重度残疾人护理补贴 260401 重度残疾人护理补贴资金 340490202 焦岗湖景区 46 4324 审批完成[已打卡] 2026-03-18
81 2026 2026年3月计生养老服务 3404902300089 养老服务补贴 270261 养老服务补贴资金 340490101 毛集镇 4 240 审批完成[已打卡] 2026-03-18
82 2026 2026年3月计生养老服务 3404902300089 养老服务补贴 270261 养老服务补贴资金 340490102 夏集镇 7 420 审批完成[已打卡] 2026-03-18
83 2026 2026年3月计生养老服务 3404902300089 养老服务补贴 270261 养老服务补贴资金 340490201 焦岗乡 4 240 审批完成[已打卡] 2026-03-18
84 2026 2026年3月养老服务 3404902300089 养老服务补贴 270261 养老服务补贴资金 340490101 毛集镇 304 27000 审批完成[已打卡] 2026-03-18
85 2026 2026年3月养老服务 3404902300089 养老服务补贴 270261 养老服务补贴资金 340490102 夏集镇 272 22740 审批完成[已打卡] 2026-03-18
86 2026 2026年3月养老服务 3404902300089 养老服务补贴 270261 养老服务补贴资金 340490201 焦岗乡 492 39360 审批完成[已打卡] 2026-03-18
87 2026 2026年3月临时救助 3404902300083 临时救助资金 260202 临时救助资金 340490101 毛集镇 3 26102 审批完成[已打卡] 2026-03-05
88 2026 2026年3月城市特困护补 3404902300040 特困护补救助 260199 其他 340490101 毛集镇 75 5162 审批完成[已打卡] 2026-03-05
89 2026 2026年3月城市特困护补 3404902300040 特困护补救助 260199 其他 340490102 夏集镇 16 986 审批完成[已打卡] 2026-03-05
90 2026 2026年3月城市特困护补 3404902300040 特困护补救助 260199 其他 340490201 焦岗乡 1 676 审批完成[已打卡] 2026-03-05
91 2026 2026年3月城市特困护补 3404902300040 特困护补救助 260199 其他 340490202 焦岗湖景区 1 58 审批完成[已打卡] 2026-03-05
92 2026 2026年3月农村特困护补 3404902300040 特困护补救助 260199 其他 340490101 毛集镇 114 12520 审批完成[已打卡] 2026-03-05
93 2026 2026年3月农村特困护补 3404902300040 特困护补救助 260199 其他 340490102 夏集镇 116 10280 审批完成[已打卡] 2026-03-05
94 2026 2026年3月农村特困护补 3404902300040 特困护补救助 260199 其他 340490201 焦岗乡 177 13682 审批完成[已打卡] 2026-03-05
95 2026 2026年3月农村特困供养 3404902300001 特困供养补助资金 260101 特困人员供养补助资金 340490101 毛集镇 119 98400 审批完成[已打卡] 2026-03-05
96 2026 2026年3月农村特困供养 3404902300001 特困供养补助资金 260101 特困人员供养补助资金 340490102 夏集镇 123 101600 审批完成[已打卡] 2026-03-05
97 2026 2026年3月农村特困供养 3404902300001 特困供养补助资金 260101 特困人员供养补助资金 340490201 焦岗乡 177 144000 审批完成[已打卡] 2026-03-05
98 2026 2026年3月孤儿补助 3404902300086 孤儿生活补助 260501 农村孤儿基本生活补助资金 340490101 毛集镇 20 36400 审批完成[已打卡] 2026-03-05
99 2026 2026年3月孤儿补助 3404902300086 孤儿生活补助 260501 农村孤儿基本生活补助资金 340490102 夏集镇 23 39000 审批完成[已打卡] 2026-03-05
100 2026 2026年3月孤儿补助 3404902300086 孤儿生活补助 260501 农村孤儿基本生活补助资金 340490201 焦岗乡 18 27300 审批完成[已打卡] 2026-03-05
101 2026 2026年3月孤儿补助 3404902300086 孤儿生活补助 260501 农村孤儿基本生活补助资金 340490202 焦岗湖景区 1 1300 审批完成[已打卡] 2026-03-05
102 2026 2026年3月退职补助 3404902300074 退职补助 270223 60年代精简退职职工生活补助 340490101 毛集镇 6 4680 审批完成[已打卡] 2026-03-05
103 2026 2026年3月退职补助 3404902300074 退职补助 270223 60年代精简退职职工生活补助 340490102 夏集镇 3 2340 审批完成[已打卡] 2026-03-05
104 2026 2026年3月退职补助 3404902300074 退职补助 270223 60年代精简退职职工生活补助 340490201 焦岗乡 5 3900 审批完成[已打卡] 2026-03-05
105 2026 2026年3月农村低保 3404902300013 农村低保 260201 农村居民最低生活保障资金 340490101 毛集镇 572 570240 审批完成[已打卡] 2026-03-05
106 2026 2026年3月农村低保 3404902300013 农村低保 260201 农村居民最低生活保障资金 340490102 夏集镇 528 563120 审批完成[已打卡] 2026-03-05
107 2026 2026年3月农村低保 3404902300013 农村低保 260201 农村居民最低生活保障资金 340490201 焦岗乡 908 887640 审批完成[已打卡] 2026-03-05
108 2026 2026年3月城市特困供养 3404902300050 城市分散特困供养 270224 城市居民最低生活保障金 340490101 毛集镇 88 102350 审批完成[已打卡] 2026-03-05
109 2026 2026年3月城市特困供养 3404902300050 城市分散特困供养 270224 城市居民最低生活保障金 340490102 夏集镇 17 19550 审批完成[已打卡] 2026-03-05
110 2026 2026年3月城市特困供养 3404902300050 城市分散特困供养 270224 城市居民最低生活保障金 340490201 焦岗乡 1 1150 审批完成[已打卡] 2026-03-05
111 2026 2026年3月城市特困供养 3404902300050 城市分散特困供养 270224 城市居民最低生活保障金 340490202 焦岗湖景区 1 1150 审批完成[已打卡] 2026-03-05
112 2026 2026年3月城市低保 3404902300019 城镇低保 270224 城市居民最低生活保障金 340490101 毛集镇 336 387501 审批完成[已打卡] 2026-03-05
113 2026 2026年3月城市低保 3404902300019 城镇低保 270224 城市居民最低生活保障金 340490102 夏集镇 91 106225 审批完成[已打卡] 2026-03-05
114 2026 2026年3月城市低保 3404902300019 城镇低保 270224 城市居民最低生活保障金 340490201 焦岗乡 5 4406 审批完成[已打卡] 2026-03-05
115 2026 2026年3月城市低保 3404902300019 城镇低保 270224 城市居民最低生活保障金 340490202 焦岗湖景区 154 162462 审批完成[已打卡] 2026-03-05
116 2026 2026年2月以工代赈--路岗村 3404902600001 以工代赈 263301 以工代赈劳务报酬 340490102 夏集镇 27 97020 审批完成[已打卡] 2026-02-11
117 2026 2026年2月以工代赈--夏集社区 3404902600001 以工代赈 263301 以工代赈劳务报酬 340490102 夏集镇 74 420300 审批完成[已打卡] 2026-02-11
118 2026 2026年2月以工代赈--姚李村 3404902600001 以工代赈 263301 以工代赈劳务报酬 340490102 夏集镇 38 146520 审批完成[已打卡] 2026-02-11
119 2026 2026年2月以工代赈--刘楼村 3404902600001 以工代赈 263301 以工代赈劳务报酬 340490102 夏集镇 50 189360 审批完成[已打卡] 2026-02-11
120 2026 2026年1月以工代赈--河西社区 3404902600001 以工代赈 263301 以工代赈劳务报酬 340490101 毛集镇 27 102419 审批完成[已打卡] 2026-02-14
121 2026 2026年1月以工代赈--毛集社区 3404902600001 以工代赈 263301 以工代赈劳务报酬 340490101 毛集镇 29 118846 审批完成[已打卡] 2026-02-14
122 2026 困难群体一次性补贴---分散供养特困(二级残疾人) 3404902300002 低保其他补助资金 260299 其他 340490101 毛集镇 66 39600 审批完成[已打卡] 2026-02-11
123 2026 困难群体一次性补贴---分散供养特困(二级残疾人) 3404902300002 低保其他补助资金 260299 其他 340490102 夏集镇 16 9600 审批完成[已打卡] 2026-02-11
124 2026 困难群体一次性补贴---分散供养特困(二级残疾人) 3404902300002 低保其他补助资金 260299 其他 340490201 焦岗乡 30 18000 审批完成[已打卡] 2026-02-11
125 2026 困难群体一次性补贴---分散供养特困(一级残疾人) 3404902300002 低保其他补助资金 260299 其他 340490101 毛集镇 9 5400 审批完成[已打卡] 2026-02-11
126 2026 困难群体一次性补贴---分散供养特困(一级残疾人) 3404902300002 低保其他补助资金 260299 其他 340490102 夏集镇 6 3600 审批完成[已打卡] 2026-02-11
127 2026 困难群体一次性补贴---分散供养特困(一级残疾人) 3404902300002 低保其他补助资金 260299 其他 340490201 焦岗乡 6 3600 审批完成[已打卡] 2026-02-11
128 2026 困难群体一次性补贴---低保家庭“一户多残”(二级残疾人) 3404902300002 低保其他补助资金 260299 其他 340490101 毛集镇 34 13600 审批完成[已打卡] 2026-02-11
129 2026 困难群体一次性补贴---低保家庭“一户多残”(二级残疾人) 3404902300002 低保其他补助资金 260299 其他 340490102 夏集镇 25 10000 审批完成[已打卡] 2026-02-11
130 2026 困难群体一次性补贴---低保家庭“一户多残”(二级残疾人) 3404902300002 低保其他补助资金 260299 其他 340490201 焦岗乡 28 11200 审批完成[已打卡] 2026-02-11
131 2026 困难群体一次性补贴---低保家庭“一户多残”(二级残疾人) 3404902300002 低保其他补助资金 260299 其他 340490202 焦岗湖景区 2 800 审批完成[已打卡] 2026-02-11
132 2026 困难群体一次性补贴---低保家庭“一户多残”(一级残疾人) 3404902300002 低保其他补助资金 260299 其他 340490101 毛集镇 13 5200 审批完成[已打卡] 2026-02-11
133 2026 困难群体一次性补贴---低保家庭“一户多残”(一级残疾人) 3404902300002 低保其他补助资金 260299 其他 340490102 夏集镇 11 4400 审批完成[已打卡] 2026-02-11
134 2026 困难群体一次性补贴---低保家庭“一户多残”(一级残疾人) 3404902300002 低保其他补助资金 260299 其他 340490201 焦岗乡 8 3200 审批完成[已打卡] 2026-02-11
135 2026 困难群体一次性补贴---低保家庭“一户多残”(一级残疾人) 3404902300002 低保其他补助资金 260299 其他 340490202 焦岗湖景区 4 1600 审批完成[已打卡] 2026-02-11
136 2026 2026年2月村干部报酬 3404902500001 村干部报酬 262701 村干部报酬 340490101 毛集镇 90 239678.12 审批完成[已打卡] 2026-02-12
137 2026 2026年2月村干部报酬 3404902500001 村干部报酬 262701 村干部报酬 340490102 夏集镇 65 174243.88 审批完成[已打卡] 2026-02-12
138 2026 2026年2月村干部报酬 3404902500001 村干部报酬 262701 村干部报酬 340490201 焦岗乡 106 279428.68 审批完成[已打卡] 2026-02-12
139 2026 2025年10-12月低保边缘家庭电补 3404902300056 低保电补 260203 低保水电费补助资金 340490201 焦岗乡 35 910 审批完成[已打卡] 2026-03-24
140 2026 2025年10-12月低保边缘家庭电补 3404902300056 低保电补 260203 低保水电费补助资金 340490202 焦岗湖景区 19 494 审批完成[已打卡] 2026-03-24
141 2026 2025年10-12月农村特困电补 3404902300018 特困供养电补 260102 特困人员供养电费补助资金 340490101 毛集镇 119 3094 审批完成[已打卡] 2026-03-24
142 2026 2025年10-12月农村特困电补 3404902300018 特困供养电补 260102 特困人员供养电费补助资金 340490102 夏集镇 125 3250 审批完成[已打卡] 2026-03-24
143 2026 2025年10-12月农村特困电补 3404902300018 特困供养电补 260102 特困人员供养电费补助资金 340490201 焦岗乡 176 4576 审批完成[已打卡] 2026-03-24
144 2026 2025年10-12月农村低保电补 3404902300056 低保电补 260203 低保水电费补助资金 340490101 毛集镇 560 14560 审批完成[已打卡] 2026-03-24
145 2026 2025年10-12月农村低保电补 3404902300056 低保电补 260203 低保水电费补助资金 340490102 夏集镇 521 13546 审批完成[已打卡] 2026-03-24
146 2026 2025年10-12月农村低保电补 3404902300056 低保电补 260203 低保水电费补助资金 340490201 焦岗乡 911 23686 审批完成[已打卡] 2026-03-24
147 2026 2025年10-12月城市特困电补 3404902300018 特困供养电补 260102 特困人员供养电费补助资金 340490101 毛集镇 89 2314 审批完成[已打卡] 2026-03-24
148 2026 2025年10-12月城市特困电补 3404902300018 特困供养电补 260102 特困人员供养电费补助资金 340490102 夏集镇 17 442 审批完成[已打卡] 2026-03-24
149 2026 2025年10-12月城市特困电补 3404902300018 特困供养电补 260102 特困人员供养电费补助资金 340490201 焦岗乡 1 26 审批完成[已打卡] 2026-03-24
150 2026 2025年10-12月城市特困电补 3404902300018 特困供养电补 260102 特困人员供养电费补助资金 340490202 焦岗湖景区 1 26 审批完成[已打卡] 2026-03-24
151 2026 2025年10-12月城市低保电补 3404902300056 低保电补 260203 低保水电费补助资金 340490101 毛集镇 332 8632 审批完成[已打卡] 2026-03-24
152 2026 2025年10-12月城市低保电补 3404902300056 低保电补 260203 低保水电费补助资金 340490102 夏集镇 89 2314 审批完成[已打卡] 2026-03-24
153 2026 2025年10-12月城市低保电补 3404902300056 低保电补 260203 低保水电费补助资金 340490201 焦岗乡 4 104 审批完成[已打卡] 2026-03-24
154 2026 2025年10-12月城市低保电补 3404902300056 低保电补 260203 低保水电费补助资金 340490202 焦岗湖景区 151 3926 审批完成[已打卡] 2026-03-24
155 2026 2025年12月以工代赈--河西社区 3404902600001 以工代赈 263301 以工代赈劳务报酬 340490101 毛集镇 20 29911 审批完成[已打卡] 2026-02-14
156 2026 2025年12月以工代赈--毛集社区 3404902600001 以工代赈 263301 以工代赈劳务报酬 340490101 毛集镇 16 40936 审批完成[已打卡] 2026-02-14
157 2026 2025年严重精神障碍监护人监护补贴 3404902300072 严重精神病患者监护补贴 261399 其他 340490101 毛集镇 21 50400 审批完成[已打卡] 2026-02-08
158 2026 2025年严重精神障碍监护人监护补贴 3404902300072 严重精神病患者监护补贴 261399 其他 340490102 夏集镇 7 16800 审批完成[已打卡] 2026-02-08
159 2026 2025年严重精神障碍监护人监护补贴 3404902300072 严重精神病患者监护补贴 261399 其他 340490201 焦岗乡 28 67200 审批完成[已打卡] 2026-02-08
160 2026 2025年严重精神障碍监护人监护补贴 3404902300072 严重精神病患者监护补贴 261399 其他 340490202 焦岗湖景区 1 2400 审批完成[已打卡] 2026-02-08
161 2026 2026年春节慰问参战退役人员 3404902300063 慰问参战退役人员 260899 其他 340490101 毛集镇 28 14000 审批完成[已打卡] 2026-02-11
162 2026 2026年春节慰问参战退役人员 3404902300063 慰问参战退役人员 260899 其他 340490102 夏集镇 9 4500 审批完成[已打卡] 2026-02-11
163 2026 2026年春节慰问参战退役人员 3404902300063 慰问参战退役人员 260899 其他 340490201 焦岗乡 30 15000 审批完成[已打卡] 2026-02-11
164 2026 2026年春节慰问参战退役人员 3404902300063 慰问参战退役人员 260899 其他 340490202 焦岗湖景区 2 1000 审批完成[已打卡] 2026-02-11
165 2026 2026年春节现役军人立功受奖奖励 3404902300038 优抚其他 260899 其他 340490101 毛集镇 19 13800 审批完成[已打卡] 2026-02-11
166 2026 2026年春节现役军人立功受奖奖励 3404902300038 优抚其他 260899 其他 340490102 夏集镇 7 56000 审批完成[已打卡] 2026-02-11
167 2026 2026年春节现役军人立功受奖奖励 3404902300038 优抚其他 260899 其他 340490201 焦岗乡 20 16800 审批完成[已打卡] 2026-02-11
168 2026 2026年2月优抚抚恤资金 3404902300075 伤残人员伤残抚恤金 260803 伤残人员伤残抚恤金 340490101 毛集镇 19 46457 审批完成[已打卡] 2026-02-09
169 2026 2026年2月优抚抚恤资金 3404902300075 伤残人员伤残抚恤金 260803 伤残人员伤残抚恤金 340490102 夏集镇 6 13942 审批完成[已打卡] 2026-02-09
170 2026 2026年2月优抚抚恤资金 3404902300075 伤残人员伤残抚恤金 260803 伤残人员伤残抚恤金 340490201 焦岗乡 18 41136 审批完成[已打卡] 2026-02-09
171 2026 2026年2月优抚抚恤资金 3404902300076 三属定期抚恤金 260805 三属定期抚恤金 340490101 毛集镇 3 10186 审批完成[已打卡] 2026-02-08
172 2026 2026年2月优抚抚恤资金 3404902300076 三属定期抚恤金 260805 三属定期抚恤金 340490102 夏集镇 1 2744 审批完成[已打卡] 2026-02-08
173 2026 2026年2月优抚抚恤资金 3404902300077 在乡老复员军人定期定量补助 260806 在乡老复员军人定期定量补助 340490201 焦岗乡 1 2161 审批完成[已打卡] 2026-02-09
174 2026 2026年2月优抚抚恤资金 3404902300078 带病回乡退伍军人生活补助 260807 带病回乡退伍军人生活补助 340490101 毛集镇 8 6792 审批完成[已打卡] 2026-02-09
175 2026 2026年2月优抚抚恤资金 3404902300078 带病回乡退伍军人生活补助 260807 带病回乡退伍军人生活补助 340490102 夏集镇 8 6792 审批完成[已打卡] 2026-02-09
176 2026 2026年2月优抚抚恤资金 3404902300078 带病回乡退伍军人生活补助 260807 带病回乡退伍军人生活补助 340490201 焦岗乡 7 5943 审批完成[已打卡] 2026-02-09
177 2026 2026年2月优抚抚恤资金 3404902300079 参战退役人员生活补助 260808 参战退役人员生活补助 340490101 毛集镇 28 25592 审批完成[已打卡] 2026-02-09
178 2026 2026年2月优抚抚恤资金 3404902300079 参战退役人员生活补助 260808 参战退役人员生活补助 340490102 夏集镇 9 8226 审批完成[已打卡] 2026-02-09
179 2026 2026年2月优抚抚恤资金 3404902300079 参战退役人员生活补助 260808 参战退役人员生活补助 340490201 焦岗乡 30 27420 审批完成[已打卡] 2026-02-09
180 2026 2026年2月优抚抚恤资金 3404902300079 参战退役人员生活补助 260808 参战退役人员生活补助 340490202 焦岗湖景区 2 1828 审批完成[已打卡] 2026-02-09
181 2026 2026年2月优抚抚恤资金 3404902300080 参试退役人员(含铀矿开采人员)生活补助 260809 参试退役人员(含铀矿开采人员)生活补助 340490101 毛集镇 2 1828 审批完成[已打卡] 2026-02-09
182 2026 2026年2月优抚抚恤资金 3404902300080 参试退役人员(含铀矿开采人员)生活补助 260809 参试退役人员(含铀矿开采人员)生活补助 340490102 夏集镇 3 2742 审批完成[已打卡] 2026-02-09
183 2026 2026年2月优抚抚恤资金 3404902300080 参试退役人员(含铀矿开采人员)生活补助 260809 参试退役人员(含铀矿开采人员)生活补助 340490201 焦岗乡 12 10968 审批完成[已打卡] 2026-02-09
184 2026 2026年2月优抚抚恤资金 3404902300081 部分农村籍退役士兵老年生活补助 260810 部分农村籍退役士兵老年生活补助 340490101 毛集镇 265 88412 审批完成[已打卡] 2026-02-09
185 2026 2026年2月优抚抚恤资金 3404902300081 部分农村籍退役士兵老年生活补助 260810 部分农村籍退役士兵老年生活补助 340490102 夏集镇 162 51646 审批完成[已打卡] 2026-02-09
186 2026 2026年2月优抚抚恤资金 3404902300081 部分农村籍退役士兵老年生活补助 260810 部分农村籍退役士兵老年生活补助 340490201 焦岗乡 248 80166 审批完成[已打卡] 2026-02-09
187 2026 2026年2月优抚抚恤资金 3404902300081 部分农村籍退役士兵老年生活补助 260810 部分农村籍退役士兵老年生活补助 340490202 焦岗湖景区 2 806 审批完成[已打卡] 2026-02-09
188 2026 2026年2月优抚抚恤资金 3404902300082 部分烈士子女定期生活补助 260811 部分烈士子女定期生活补助 340490101 毛集镇 3 2259 审批完成[已打卡] 2026-02-09
189 2026 2026年2月优抚抚恤资金 3404902300082 部分烈士子女定期生活补助 260811 部分烈士子女定期生活补助 340490102 夏集镇 1 753 审批完成[已打卡] 2026-02-09
190 2026 2026年2月优抚抚恤资金 3404902300082 部分烈士子女定期生活补助 260811 部分烈士子女定期生活补助 340490201 焦岗乡 1 753 审批完成[已打卡] 2026-02-09
191 2026 2026年2月困残救助 3404902300031 困难残疾人生活补贴 260301 困难残疾人生活补贴 340490101 毛集镇 530 56118 审批完成[已打卡] 2026-02-08
192 2026 2026年2月困残救助 3404902300031 困难残疾人生活补贴 260301 困难残疾人生活补贴 340490102 夏集镇 315 34498 审批完成[已打卡] 2026-02-08
193 2026 2026年2月困残救助 3404902300031 困难残疾人生活补贴 260301 困难残疾人生活补贴 340490201 焦岗乡 483 50760 审批完成[已打卡] 2026-02-08
194 2026 2026年2月困残救助 3404902300031 困难残疾人生活补贴 260301 困难残疾人生活补贴 340490202 焦岗湖景区 70 6580 审批完成[已打卡] 2026-02-08
195 2026 2026年2月重残护补 3404902300035 重度残疾人护理补贴 260401 重度残疾人护理补贴资金 340490101 毛集镇 639 61570 审批完成[已打卡] 2026-02-08
196 2026 2026年2月重残护补 3404902300035 重度残疾人护理补贴 260401 重度残疾人护理补贴资金 340490102 夏集镇 381 37412 审批完成[已打卡] 2026-02-08
197 2026 2026年2月重残护补 3404902300035 重度残疾人护理补贴 260401 重度残疾人护理补贴资金 340490201 焦岗乡 522 50666 审批完成[已打卡] 2026-02-08
198 2026 2026年2月重残护补 3404902300035 重度残疾人护理补贴 260401 重度残疾人护理补贴资金 340490202 焦岗湖景区 46 4324 审批完成[已打卡] 2026-02-08
199 2026 2026年2月计生养老服务 3404902300089 养老服务补贴 270261 养老服务补贴资金 340490101 毛集镇 4 240 审批完成[已打卡] 2026-02-08
200 2026 2026年2月计生养老服务 3404902300089 养老服务补贴 270261 养老服务补贴资金 340490102 夏集镇 7 420 审批完成[已打卡] 2026-02-08
201 2026 2026年2月计生养老服务 3404902300089 养老服务补贴 270261 养老服务补贴资金 340490201 焦岗乡 4 240 审批完成[已打卡] 2026-02-08
