毛集实验区投资促进局2025年发展资金项目支出绩效自评表
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| (2025年度) | ||||||||||
| 项目名称 | 2025年发展资金 | |||||||||
| 主管部门 | 071-毛集实验区投资促进局 | 实施单位 | 071001-毛集实验区投资促进局 | |||||||
| 项目期限 | 其中:建设期限 | 运营期限 | ||||||||
| 资金投向领域 | ||||||||||
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额: | 15000.00 | 15000.00 | 290.17 | 10 | 1.93% | 0.19 | ||||
| 其中:本年财政拨款 | 15000.00 | 15000.00 | 290.17 | — | ||||||
| 专项债券资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 根据项目预算规划,本单位为2025年安排预算发展资金150000000元,这一资金经过精心计算,确保实现项目目标,用于奖励符合条件的企业,促进我区经济发展。 | 根据项目预算规划,本单位为2025年安排预算发展资金150000000元,这一资金经过精心计算,确保实现项目目标,用于奖励符合条件的企业,促进我区经济发展。 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 政策补助补贴对象数量 | ≥5个 | 5个 | 20 | 20 | ||||
| 质量指标 | 补助补贴资金支出合规性 | 合规 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 补助补贴资金兑现及时性 | 及时 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 项目总成本 | =150000000元 | 2901660元 | 10 | 5 | 资金由各载体自行支付。 | ||||
| 效益指标 | 经济效益 | 对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度 | 明显 | 达成预期指标 | 10 | 10 | ||||
| 社会效益 | 对引导行业发展的影响程度 | 明显 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |||||
| 生态效益 | 该项目对生态效益指标不适用 | 不适用 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |||||
| 可持续影响 | 健全的补助补贴制度,为政策执行提供可持续保障 | 可持续 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 企业满意度 | ≥96% | 96% | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 85.19 | ||||||||
皖公网安备 34042102000126号