毛集实验区投资促进局三个招商驻点组经费项目支出绩效自评表
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| (2025年度) | ||||||||||
| 项目名称 | 三个招商驻点组经费 | |||||||||
| 主管部门 | 071-毛集实验区投资促进局 | 实施单位 | 071001-毛集实验区投资促进局 | |||||||
| 项目期限 | 其中:建设期限 | 运营期限 | ||||||||
| 资金投向领域 | ||||||||||
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额: | 90.00 | 90.00 | 47.70 | 10 | 53.00% | 5.30 | ||||
| 其中:本年财政拨款 | 90.00 | 90.00 | 47.70 | — | ||||||
| 专项债券资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 因招商引资需要,用于三个驻点组外出驻点招商租房、租车及一些列基本的保障费用,确保招商引资工作的顺利开展。 | 因招商引资需要,用于三个驻点组外出驻点招商租房、租车及一些列基本的保障费用,确保招商引资工作的顺利开展。 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 招商项目 | ≥8个 | 8个 | 20 | 20 | ||||
| 质量指标 | 足额保障率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 支付及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 目标考核费用 | ≤900000元 | 477000元 | 10 | 10 | |||||
| 效益指标 | 经济效益 | 不适用 | 不适用 | 达成预期指标 | 10 | 10 | ||||
| 社会效益 | 提升企业运转效率 | 有效提升 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |||||
| 生态效益 | 此项不适用 | 不适用 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |||||
| 可持续影响 | 项目考核是否可持续 | 可持续 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 95.30 | ||||||||
皖公网安备 34042102000126号