毛集实验区2025年秋季学期学前政府资助情况公示
| 序号 | 所在县区 | 幼儿园 | 学段 | 年级 | 学生姓名 | 补助标准( | 所在班级 |
| 1 | 毛集实验区 | 毛集镇中心幼儿园 | 学前 | 学前 | 刘*韬 | 600 | 中一班 |
| 2 | 毛集实验区 | 毛集镇中心幼儿园 | 学前 | 学前 | 陈*悦 | 600 | 大一班 |
| 3 | 毛集实验区 | 毛集镇中心幼儿园 | 学前 | 学前 | 王*桐 | 600 | 大一班 |
| 4 | 毛集实验区 | 毛集镇中心幼儿园 | 学前 | 学前 | 贺*桐 | 600 | 小班 |
| 5 | 毛集实验区 | 毛集镇中心幼儿园 | 学前 | 学前 | 贺*轩 | 600 | 小班 |
| 6 | 毛集实验区 | 毛集镇中心幼儿园 | 学前 | 学前 | 马*希 | 600 | 大一班 |
| 7 | 毛集实验区 | 毛集镇中心幼儿园 | 学前 | 学前 | 魏*诺 | 600 | 大二班 |
| 8 | 毛集实验区 | 毛集镇中心幼儿园 | 学前 | 学前 | 曹*涵 | 600 | 大一班 |
| 9 | 毛集实验区 | 毛集实验区博士娃幼儿园 | 学前 | 学前 | 王*睿 | 600 | 中班 |
| 10 | 毛集实验区 | 毛集实验区博士娃幼儿园 | 学前 | 学前 | 刘*熙 | 600 | 中班 |
| 11 | 毛集实验区 | 毛集实验区博士娃幼儿园 | 学前 | 学前 | 马*泽 | 600 | 小班 |
| 12 | 毛集实验区 | 毛集实验区博士娃幼儿园 | 学前 | 学前 | 刘*雪 | 600 | 中班 |
| 13 | 毛集实验区 | 毛集实验区博士娃幼儿园 | 学前 | 学前 | 宋*辉 | 600 | 大班 |
| 14 | 毛集实验区 | 毛集实验区博士娃幼儿园 | 学前 | 学前 | 彭*阳 | 600 | 中班 |
| 15 | 毛集实验区 | 曹集幼儿园 | 学前 | 学前 | 曹*羽 | 600 | 大班 |
| 16 | 毛集实验区 | 董岗幼儿园 | 学前 | 学前 | 岳*墨 | 600 | 大班 |
| 17 | 毛集实验区 | 董岗幼儿园 | 学前 | 学前 | 金*洋 | 600 | 大班 |
| 18 | 毛集实验区 | 董岗幼儿园 | 学前 | 学前 | 王*诺 | 600 | 中班 |
| 19 | 毛集实验区 | 董岗幼儿园 | 学前 | 学前 | 刘*佑 | 600 | 大班 |
| 20 | 毛集实验区 | 董岗幼儿园 | 学前 | 学前 | 李*瑜 | 600 | 小班 |
| 21 | 毛集实验区 | 冠壹幼儿园 | 学前 | 学前 | 刘*曜 | 600 | 中二班 |
| 22 | 毛集实验区 | 冠壹幼儿园 | 学前 | 学前 | 朱*瑶 | 600 | 中一班 |
| 23 | 毛集实验区 | 冠壹幼儿园 | 学前 | 学前 | 陆*汐 | 600 | 中二班 |
| 24 | 毛集实验区 | 冠壹幼儿园 | 学前 | 学前 | 周*雅 | 600 | 小班 |
| 25 | 毛集实验区 | 冠壹幼儿园 | 学前 | 学前 | 周*翰 | 600 | 小班 |
| 26 | 毛集实验区 | 加州阳光幼儿园 | 学前 | 学前 | 梁*鸣 | 600 | 中班 |
| 27 | 毛集实验区 | 加州阳光幼儿园 | 学前 | 学前 | 顾*怡 | 600 | 中班 |
| 28 | 毛集实验区 | 加州阳光幼儿园 | 学前 | 学前 | 刘*洁 | 600 | 大班 |
| 29 | 毛集实验区 | 加州阳光幼儿园 | 学前 | 学前 | 胡*菀 | 600 | 大班 |
| 30 | 毛集实验区 | 加州阳光幼儿园 | 学前 | 学前 | 王*潼 | 600 | 大班 |
| 31 | 毛集实验区 | 焦岗湖镇中心幼儿园 | 学前 | 学前 | 史*泽 | 600 | 中1班 |
| 32 | 毛集实验区 | 焦岗湖镇中心幼儿园 | 学前 | 学前 | 贺*菲 | 600 | 大1班 |
| 33 | 毛集实验区 | 毛集镇中心幼儿园尚景湖畔分园 | 学前 | 学前 | 应*瑶 | 600 | 大班 |
| 34 | 毛集实验区 | 毛集镇中心幼儿园尚景湖畔分园 | 学前 | 学前 | 梁*瑜 | 600 | 中班 |
| 35 | 毛集实验区 | 毛集镇中心幼儿园尚景湖畔分园 | 学前 | 学前 | 祝*赟 | 600 | 大班 |
| 36 | 毛集实验区 | 毛集镇中心幼儿园尚景湖畔分园 | 学前 | 学前 | 陆*绮 | 600 | 中班 |
| 37 | 毛集实验区 | 毛集镇中心幼儿园尚景湖畔分园 | 学前 | 学前 | 陈*婷 | 600 | 大班 |
| 38 | 毛集实验区 | 毛集镇中心幼儿园尚景湖畔分园 | 学前 | 学前 | 邵*溪 | 600 | 中班 |
| 39 | 毛集实验区 | 毛集镇中心幼儿园尚景湖畔分园 | 学前 | 学前 | 王*彤 | 600 | 小班 |
| 40 | 毛集实验区 | 夏集镇中心幼儿园 | 学前 | 学前 | 刘*轩 | 600 | 大二班 |
| 41 | 毛集实验区 | 夏集镇中心幼儿园 | 学前 | 学前 | 刘*辰 | 600 | 大二班 |
| 42 | 毛集实验区 | 夏集镇中心幼儿园 | 学前 | 学前 | 蒋*博 | 600 | 大一班 |
| 43 | 毛集实验区 | 夏集镇中心幼儿园 | 学前 | 学前 | 胡*妍 | 600 | 大一班 |
| 44 | 毛集实验区 | 夏集镇中心幼儿园 | 学前 | 学前 | 万*淅 | 600 | 中二班 |
| 45 | 毛集实验区 | 夏集镇中心幼儿园 | 学前 | 学前 | 刘*冬 | 600 | 中一班 |
| 46 | 毛集实验区 | 夏集镇中心幼儿园 | 学前 | 学前 | 刘*宸 | 600 | 中一班 |
| 47 | 毛集实验区 | 夏集镇中心幼儿园 | 学前 | 学前 | 万*旭 | 600 | 小班 |
| 48 | 毛集实验区 | 夏集镇中心幼儿园 | 学前 | 学前 | 马*瑶 | 600 | 中一班 |
| 49 | 毛集实验区 | 朱岗新村幼儿园 | 学前 | 学前 | 梁*瑞 | 600 | 大1班 |
| 50 | 毛集实验区 | 朱岗新村幼儿园 | 学前 | 学前 | 李*盛 | 600 | 中1班 |
| 51 | 毛集实验区 | 朱岗新村幼儿园 | 学前 | 学前 | 熊*甜 | 600 | 中1班 |
| 52 | 毛集实验区 | 朱岗新村幼儿园 | 学前 | 学前 | 刘*琪 | 600 | 中1班 |
| 53 | 毛集实验区 | 状元府幼儿园 | 学前 | 学前 | 梁*瑶 | 600 | 小一班 |
| 54 | 毛集实验区 | 状元府幼儿园 | 学前 | 学前 | 陈*菡 | 600 | 大一班 |
| 填报说明: 1、家庭经济困难贫困生补助标准600元/学期。 2、“特殊群体类型”一栏填写:1.脱贫家庭学生;2.脱贫不稳定家庭学生;3.边缘易致贫家庭学生;4.突发严重困难家庭学生;5.城乡低保学生;6.低保边缘人口;7.特困求助学生;8.支出型困难家庭学生;9.其他低收入家庭学生;10孤儿;11.事实无人抚养学生;12.贫困残疾学生;13.贫困残疾人子女等十三类特殊群体学生。 3、“与学生关第”一栏填写:本人、父子、母子。 4、注意身份证号、学籍号、银行卡号、联系电话务必核实准确。 | |||||||
皖公网安备 34042102000126号