毛集实验区一日捐捐款情况表(11月25日-12月15日)
| 序号 | 交易日期 | 缴费项目名称 | 商户名称 | 支付金额 | 缴费用户输入1 | 缴费用户输入3 |
| 1 | 20251215 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 0.01 | 张少广 | 👌 |
| 2 | 20251211 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 0.01 | 张少广 | 👌 |
| 3 | 20251125 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 20 | 王坤 | 儿童 |
| 4 | 20251125 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 50 | 王彦 | 自愿捐赠 |
| 5 | 20251125 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 20 | 朱宇轩 | 自愿 |
| 6 | 20251125 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 20 | 朱其怡 | 捐款 |
| 7 | 20251125 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 20 | 刘成微 | 捐款 |
| 8 | 20251125 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 20 | 刘玉婷 | 捐款 |
皖公网安备 34042102000126号