毛集实验区一日捐捐款情况表(9月9日-11月7日)
| 序号 | 交易日期 | 缴费项目名称 | 商户名称 | 支付金额 | 缴费用户输入1 |
| 1 | 20251107 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 2500 | 杨秀超、朱媛媛、刘邓、纪多鹏、朱其旺、陆洵、王廷尚、史元理、陈泳企 |
| 2 | 20251031 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 300 | 王松 |
| 3 | 20251029 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 李凤 |
| 4 | 20251029 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 牛多超 |
| 6 | 20251029 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 吴修云 |
| 7 | 20251029 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 胡光军 |
| 8 | 20251029 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 朱祥 |
| 9 | 20251029 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 贺文永 |
| 10 | 20251029 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 50 | 徐从凯 |
| 11 | 20251029 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 彭奥林 |
| 12 | 20251029 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 朱东坡 |
| 13 | 20251029 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 杨柳 |
| 14 | 20251029 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 倪锦旗 |
| 15 | 20251029 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 纪多军 |
| 16 | 20251029 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 50 | 纪周 |
| 17 | 20251029 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 曹克兵 |
| 18 | 20251029 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 梁娜 |
| 20 | 20251029 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 苏毅 |
| 21 | 20251029 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 姜倩倩 |
| 22 | 20251029 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 魏永 |
| 23 | 20251029 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 刘磊 |
| 24 | 20251029 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 50 | 张传好 |
| 25 | 20251029 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 陈倩倩 |
| 26 | 20251029 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 梁克立 |
| 27 | 20251029 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 刘艳 |
| 28 | 20251028 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 50 | 徐芝芹 |
| 29 | 20251028 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 50 | 盛绍玖 |
| 30 | 20251028 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 50 | 胡永合 |
| 33 | 20251028 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 50 | 董兵 |
| 34 | 20251028 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 50 | 王家胜 |
| 35 | 20251028 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 50 | 杨东实 |
| 36 | 20251028 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 50 | 王传允 |
| 37 | 20251028 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 50 | 唐井福 |
| 38 | 20251028 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 50 | 石玉张 |
| 39 | 20251028 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 盛祝兵 |
| 40 | 20251028 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 50 | 刘庆世 |
| 41 | 20251028 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 50 | 刘友军 |
| 42 | 20251028 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 唐星月 |
| 43 | 20251028 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 王文平 |
| 44 | 20251028 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 郝家双 |
| 45 | 20251028 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 栾芳 |
| 46 | 20251028 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 刘淑 |
| 47 | 20251027 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 万其家 |
| 48 | 20251027 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 史太涛 |
| 49 | 20251027 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 杨洁飞 |
| 50 | 20251024 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 李家豪 |
| 51 | 20251024 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 张银庆 |
| 52 | 20251023 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 朱兆迪 |
| 53 | 20251023 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 肖凌燕 |
| 54 | 20251023 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 0.01 | 杨欣异 |
| 55 | 20251021 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 朱锐 |
| 56 | 20251021 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 万廷 |
| 57 | 20251021 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 文 |
| 58 | 20251020 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 杨荣静 |
| 59 | 20251017 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 60 | 马占军 |
| 60 | 20251017 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 李超 |
| 61 | 20251016 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 贺明天 |
| 62 | 20251016 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 吕海涛 |
| 63 | 20251016 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 吴庸 |
| 64 | 20251016 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 马明汉 |
| 65 | 20251016 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 李宇默 |
| 66 | 20251016 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 石正亚 |
| 67 | 20251016 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 周黎辉 |
| 68 | 20251016 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 刘帅 |
| 69 | 20251016 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 冉姗 |
| 70 | 20251016 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 牛犇 |
| 71 | 20251016 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 胡文忠 |
| 72 | 20251016 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 孙拥军 |
| 73 | 20251016 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 李格 |
| 74 | 20251016 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 杨多胜 |
| 75 | 20251016 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 朱锐 |
| 76 | 20251016 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 王向阳 |
| 77 | 20251016 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 朱鹏鹏 |
| 78 | 20251016 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 300 | 焦投集团子公司新信公司 |
| 79 | 20251016 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 石光英 |
| 80 | 20251016 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 张阳 |
| 81 | 20251016 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 曹亮 |
| 82 | 20251016 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 朱庆群 |
| 83 | 20251016 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 葛新梅 |
| 84 | 20251016 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 魏欢乐 |
| 85 | 20251016 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 李欣冉 |
| 86 | 20251016 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 杨娟 |
| 87 | 20251013 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 朱叶 |
| 88 | 20251011 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 轩龙 |
| 89 | 20251011 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 罗磊 |
| 90 | 20251011 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 50 | 黄思思 |
| 91 | 20251011 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 50 | 郝李 |
| 92 | 20251011 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 朱纪凤 |
| 93 | 20251011 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 贺渝明 |
| 94 | 20251011 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 50 | 丁玉清 |
| 95 | 20251011 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 200 | 吕辉 |
| 96 | 20251011 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 66 | 郭新宇 |
| 97 | 20250917 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 200 | 刘坤 |
| 98 | 20250917 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 8700 | 安徽省焦岗湖国有资产运营有限公司 |
| 99 | 20250916 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 方保奎 |
| 100 | 20250916 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 50 | 李振鹏 |
| 101 | 20250916 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 孙良彪 |
| 102 | 20250916 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 方斌斌 |
| 103 | 20250916 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 孙良策 |
| 104 | 20250915 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 200 | 朱德康 |
| 105 | 20250915 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 贾军 |
| 106 | 20250915 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 贾军 |
| 107 | 20250915 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 200 | 孙自乐 |
| 108 | 20250915 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 200 | 郑胜利 |
| 109 | 20250915 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 20 | 丁辉 |
| 110 | 20250915 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 宋道专 |
| 111 | 20250915 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 50 | 丁晨梦 |
| 112 | 20250915 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 300 | 孙辉 |
| 113 | 20250915 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 50 | 李家帅 |
| 114 | 20250915 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 50 | 魏露露 |
| 115 | 20250915 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 李全民 |
| 116 | 20250915 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 50 | 梁昌敏 |
| 117 | 20250915 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 50 | 朱强强 |
| 118 | 20250915 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 50 | 胡本礼 |
| 119 | 20250915 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 50 | 胡文合 |
| 120 | 20250915 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 50 | 张义奎 |
| 121 | 20250915 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 曹杰 |
| 122 | 20250915 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 50 | 王震栋 |
| 123 | 20250915 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 徐学兵 |
| 124 | 20250915 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 刘芸 |
| 125 | 20250915 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 50 | 马军号 |
| 126 | 20250915 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 孙多丰 |
| 127 | 20250915 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 王家礼 |
| 128 | 20250915 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 蒯向萍 |
| 129 | 20250915 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 朱联 |
| 130 | 20250915 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 50 | 周千禧 |
| 131 | 20250915 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 50 | 贺燕娇 |
| 132 | 20250915 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 梁昌园 |
| 133 | 20250915 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 戚东升 |
| 134 | 20250915 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 50 | 王付康 |
| 135 | 20250915 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 50 | 田立豪 |
| 136 | 20250915 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 刘峰 |
| 137 | 20250915 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 50 | 陈子琪 |
| 138 | 20250915 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 袁兴志 |
| 139 | 20250915 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 刘晓虎 |
| 140 | 20250915 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 潘安保 |
| 141 | 20250915 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 50 | 刘颖 |
| 142 | 20250915 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 50 | 乔桂菊 |
| 143 | 20250915 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 王玉 |
| 144 | 20250915 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 50 | 贺文品 |
| 145 | 20250915 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 50 | 马玉洁 |
| 146 | 20250915 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 王广梅 |
| 147 | 20250915 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 陶顾 |
| 148 | 20250915 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 200 | 王珍 |
| 149 | 20250915 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 50 | 臧明龙 |
| 150 | 20250915 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 贺正奎 |
| 151 | 20250915 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 200 | 孙全军 |
| 152 | 20250915 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 李梦歌 |
| 153 | 20250915 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 50 | 宋贇迪 |
| 154 | 20250915 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 李芮 |
| 155 | 20250915 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 50 | 石洪轩 |
| 156 | 20250915 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 汪丽丽 |
| 157 | 20250915 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 朱家敏 |
| 158 | 20250915 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 曹佩玉 |
| 159 | 20250915 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 苏建军 |
| 160 | 20250915 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 王峰 |
| 161 | 20250915 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 李俊成 |
| 162 | 20250915 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 刘虎 |
| 163 | 20250915 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 50 | 史亚丽 |
| 164 | 20250915 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 200 | 马超 |
| 165 | 20250915 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 丁艳影 |
| 166 | 20250915 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 50 | 袁同娥 |
| 167 | 20250915 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 200 | 陆冬 |
| 168 | 20250915 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 50 | 龚广兰 |
| 169 | 20250915 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 300 | 刘晓峰 |
| 170 | 20250915 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 200 | 朱新怡 |
| 171 | 20250915 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 胡军 |
| 172 | 20250915 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 史国春 |
| 173 | 20250915 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 20 | 袁绪艳 |
| 174 | 20250915 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 20 | 李国文 |
| 175 | 20250915 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 10 | 陈玮玮 |
| 176 | 20250915 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 30 | 马英 |
| 177 | 20250915 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 10 | 王雪梅 |
| 178 | 20250915 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 50 | 牛传明 |
| 179 | 20250915 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 吴中 |
| 180 | 20250915 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 20 | 张云燕 |
| 181 | 20250915 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 袁童 |
| 182 | 20250915 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 20 | 岳林 |
| 183 | 20250915 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 20 | 牛裴裴 |
| 184 | 20250915 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 10 | 张瑞 |
| 185 | 20250915 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 20 | 曾认认 |
| 186 | 20250915 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 20 | 马婷婷 |
| 187 | 20250915 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 20 | 万宁 |
| 188 | 20250915 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 20 | 张梅竹 |
| 189 | 20250915 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 20 | 王虎宇 |
| 190 | 20250915 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 30 | 马修洋 |
| 191 | 20250915 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 李莉 |
| 192 | 20250914 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 孙进 |
| 193 | 20250912 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 50 | 马军 |
| 194 | 20250912 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 50 | 袁绪辉 |
| 195 | 20250912 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 50 | 徐传廷 |
| 196 | 20250912 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 50 | 徐雪嫚 |
| 197 | 20250912 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 50 | 王康席 |
| 198 | 20250912 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 50 | 王安连 |
| 199 | 20250912 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 50 | 程家丽 |
| 200 | 20250912 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 50 | 朱玉连 |
| 201 | 20250912 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 50 | 朱长梅 |
| 202 | 20250912 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 50 | 王传伦 |
| 203 | 20250912 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 50 | 王传宽 |
| 204 | 20250912 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 50 | 王万书 |
| 205 | 20250912 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 王正良 |
| 206 | 20250912 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 王勇 |
| 207 | 20250912 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 50 | 马义文 |
| 208 | 20250912 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 50 | 马义浩 |
| 209 | 20250912 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 刘庆美 |
| 210 | 20250912 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 马义西 |
| 211 | 20250912 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 50 | 朱浩明 |
| 212 | 20250912 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 史方鹏 |
| 213 | 20250912 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 50 | 陈宏星 |
| 214 | 20250912 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 李闯 |
| 215 | 20250912 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 詹同中 |
| 216 | 20250912 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 50 | 朱其东 |
| 217 | 20250912 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 袁国宏 |
| 218 | 20250912 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 50 | 袁斌 |
| 219 | 20250912 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 50 | 尹以艳 |
| 220 | 20250911 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 史太平 |
| 221 | 20250911 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 纪云侠 |
| 222 | 20250911 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 陈静 |
| 223 | 20250911 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 王怀祥 |
| 224 | 20250911 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 200 | 王成 |
| 225 | 20250911 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 50 | 陈初贤 |
| 226 | 20250911 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 40 | 岳仁兵 |
| 227 | 20250911 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 朱浩广 |
| 228 | 20250911 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 50 | 詹根祝 |
| 229 | 20250911 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 200 | 袁同喜 |
| 230 | 20250911 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 30 | 方媛媛 |
| 231 | 20250911 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 方娟 |
| 232 | 20250911 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 60 | 刘克玉 |
| 233 | 20250911 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 刘一枫 |
| 234 | 20250911 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 刘福生 |
| 235 | 20250911 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 王群 |
| 236 | 20250911 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 20 | 陈孟茹 |
| 237 | 20250911 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 方军 |
| 238 | 20250911 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 王康明 |
| 239 | 20250911 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 20 | 吕志金 |
| 240 | 20250911 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 20 | 陈井群 |
| 241 | 20250911 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 10 | 刘福领 |
| 242 | 20250911 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 20 | 王宗芹 |
| 243 | 20250911 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 50 | 陈希梅 |
| 244 | 20250911 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 20 | 程芳 |
| 245 | 20250911 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 吴彬 |
| 246 | 20250911 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 50 | 吴友宣 |
| 247 | 20250911 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 20 | 马骏骅 |
| 248 | 20250911 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 10 | 王倩文 |
| 249 | 20250911 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 10 | 殷志玲 |
| 250 | 20250911 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 10 | 朱红丽 |
| 251 | 20250911 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 50 | 王雪梅 |
| 252 | 20250911 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 10 | 陈红霞 |
| 253 | 20250911 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 20 | 朱本龙 |
| 254 | 20250911 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 20 | 陈亚楠 |
| 255 | 20250911 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 10 | 胡单单 |
| 256 | 20250911 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 50 | 梁保昌 |
| 257 | 20250911 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 30 | 李多伟 |
| 258 | 20250911 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 50 | 高浩然 |
| 259 | 20250911 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 60 | 唐扬占 |
| 260 | 20250911 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 50 | 孙全美 |
| 261 | 20250911 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 68 | 邵帅 |
| 262 | 20250911 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 梁允水 |
| 263 | 20250911 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 50 | 万成素 |
| 264 | 20250911 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 唐井兵 |
| 265 | 20250911 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 50 | 唐井龙 |
| 266 | 20250911 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 50 | 陈强 |
| 267 | 20250911 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 20 | 宋家艳 |
| 268 | 20250911 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 20 | 杨早早 |
| 269 | 20250911 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 苏多乾 |
| 270 | 20250911 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 50 | 孙浩 |
| 271 | 20250911 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 刘茂海 |
| 272 | 20250911 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 200 | 张国纯 |
| 273 | 20250911 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 王永 |
| 274 | 20250911 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 20 | 张英 |
| 275 | 20250911 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 胡庆南 |
| 276 | 20250911 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 30 | 袁树起 |
| 277 | 20250911 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 50 | 唐井菊 |
| 278 | 20250911 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 50 | 刘梦园 |
| 279 | 20250911 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 50 | 张义乐 |
| 280 | 20250911 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 陆舜 |
| 281 | 20250911 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 50 | 张义帮 |
| 282 | 20250911 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 林克胜 |
| 283 | 20250911 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 徐树忠 |
| 284 | 20250911 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 胡克军 |
| 285 | 20250911 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 30 | 刘新德 |
| 286 | 20250911 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 魏晓艳 |
| 287 | 20250911 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 王多军 |
| 288 | 20250910 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 刘瑾德 |
| 289 | 20250910 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 50 | 朱凤玲 |
| 290 | 20250910 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 沈辉 |
| 291 | 20250910 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 刘策 |
| 292 | 20250910 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 朱长雪 |
| 293 | 20250910 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 沈宇 |
| 294 | 20250910 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 史宣頔 |
| 295 | 20250910 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 梁小雪 |
| 296 | 20250910 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 王占军 |
| 297 | 20250910 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 王传广 |
| 298 | 20250910 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 陈洪彦 |
| 299 | 20250910 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 50 | 刘琼耀 |
| 300 | 20250910 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 王敬敬 |
| 301 | 20250910 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 沈兵 |
| 302 | 20250910 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 孙育 |
| 303 | 20250910 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 贺胡明 |
| 304 | 20250910 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 梁海超 |
| 305 | 20250910 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 30 | 周静 |
| 306 | 20250910 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 史方磊 |
| 307 | 20250910 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 胡义国 |
| 308 | 20250910 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 袁冲 |
| 309 | 20250910 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 杨献 |
| 310 | 20250910 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 400 | 叶宜声 |
| 311 | 20250910 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 高峰 |
| 312 | 20250910 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 王虎 |
| 313 | 20250910 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 李球 |
| 314 | 20250910 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 周海成 |
| 315 | 20250910 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 袁同安 |
| 316 | 20250910 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 刘庆喜 |
| 317 | 20250910 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 张劲 |
| 318 | 20250910 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 王传俊 |
| 319 | 20250910 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 贺明师 |
| 320 | 20250910 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 张传明 |
| 321 | 20250910 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 付家文 |
| 322 | 20250910 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 100 | 陈诚 |
| 323 | 20250910 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 99.99 | 朱其化 |
| 324 | 20250910 | 捐款 | 毛集实验区慈善协会 | 50 | 朱亚玲 |
