区退役军人事务局2025_义务兵优待金项目执行监控表
| 项目支出绩效目标执行监控表 | ||||||||||||||||
| (2025年度) | ||||||||||||||||
| 项目名称 | 2025_义务兵优待金 | |||||||||||||||
| 主管部门及代码 | 033-毛集社会发展综合实验区退役军人事务局 | 实施单位 | 033001-毛集社会发展综合实验区退役军人事务局 | |||||||||||||
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | 追加预算数 | 调整后预算数 | 1-8月执行数 | 1-8月执行率 | 全年预计执行数 | ||||||||||
| 年度资金总额: | 300.14 | 0.00 | 399.10 | 232.94 | 58.37% | 399.10 | ||||||||||
| 其中:本年一般公共预算拨款 | 300.14 | 0.00 | 399.10 | 232.94 | 399.10 | |||||||||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 年度总体目标 | 2025_义务兵优待金,根据社【2023】123号文 淮南市财政局 淮南市退役军人事务局关于下达2022年度自主就业退役士兵一次性经济补助资金的通知,市辖区自主就业退役士兵一次性经济补助所需资金由市、区两级财政按照1:1的比例分担。2025_义务兵优待金,根据社【2023】123号文 淮南市财政局 淮南市退役军人事务局关于下达2022年度自主就业退役士兵一次性经济补助资金的通知,市辖区自主就业退役士兵一次性经济补助所需资金由市、区两级财政按照1:1的比例分担 | |||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-8月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 备注 | |||||||
| 经费 保障 |
制度 保障 |
人员 保障 |
硬件条 件保障 |
其他 | 原因 说明 |
确定能 | 有可能 | 完全 不可能 |
||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及人数 | ≥50人 | 50 | 50 | √ | ||||||||||
| 质量指标 | 资金使用合格率 | 100% | 达成年度指标 | 100 | √ | |||||||||||
| 时效指标 | 资金使用及时率 | 100% | 达成年度指标 | 100 | √ | |||||||||||
| 成本指标 | 项目单项成本 | ≤3001400元 | 2329351 | 3001400 | √ | |||||||||||
| 效益指标 | 经济效益 | 对经济发展的影响程度 | 较高 | 达成年度指标 | 较高 | √ | ||||||||||
| 社会效益 | 社会稳定 | 社会和谐稳定 | 达成年度指标 | 社会和谐稳定 | √ | |||||||||||
| 生态效益 | 生态环保 | 减少污染 | 达成年度指标 | 减少污染 | √ | |||||||||||
| 可持续影响 | 可持续发展 | 可持续 | 达成年度指标 | 可持续 | √ | |||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众满意度 | ≥95% | 95 | 95 | √ | ||||||||||
皖公网安备 34042102000126号