区组织部第九批选派干部年度考核优秀人员奖励项目执行监控表
| 项目支出绩效目标执行监控表 | ||||||||||||||||
| (2025年度) | ||||||||||||||||
| 项目名称 | 第九批选派干部年度考核优秀人员奖励 | |||||||||||||||
| 主管部门及代码 | 008-中共淮南市毛集社会发展综合实验区工作委员会组织部 | 实施单位 | 008001-中共淮南市毛集社会发展综合实验区工作委员会组织部 | |||||||||||||
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | 追加预算数 | 调整后预算数 | 1-8月执行数 | 1-8月执行率 | 全年预计执行数 | ||||||||||
| 年度资金总额: | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00% | 1.50 | ||||||||||
| 其中:本年一般公共预算拨款 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | |||||||||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 年度总体目标 | 按照中组部《关于公务员考核奖励有关问题的答复意见》(组工通讯〔总3211号〕)和《关于调整公务员奖励奖金标准的通知》(人社厅发〔2018〕1号)要求,全区第九批选派干部年度考核优秀共9人,其中1人连续三年考核优秀,记三等功一次。第九批选派干部年度考核优秀嘉奖奖金为1500元/人,三等功奖金3000元,区财政应承担金额15000元。 | |||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-8月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 备注 | |||||||
| 经费 保障 |
制度 保障 |
人员 保障 |
硬件条 件保障 |
其他 | 原因 说明 |
确定能 | 有可能 | 完全 不可能 |
||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 奖励人数 | =9人 | 9 | 9 | √ | ||||||||||
| 质量指标 | 考核奖励质量标准 | 按照驻村工作对年终考核文件及各项任务指标完成情况 | 达成年度指标 | 完成 | √ | |||||||||||
| 时效指标 | 奖励金支出及时性 | 按照财政指标计划批准及时支付 | 达成年度指标 | 完成 | √ | |||||||||||
| 成本指标 | 奖励总金额 | =15000元 | 0 | 15000 | √ | 项目正在实施中,按计划进行支付,未到支付节点 | √ | |||||||||
| 效益指标 | 经济效益 | 带动当地村集体经济发展程度 | 激励驻村工作人员为当地经济发展多做贡献 | 达成年度指标 | 完成 | √ | ||||||||||
| 社会效益 | 促进乡村各项工作指标提高 | 促进驻村工作各项工作的开展具有较好的影响 | 达成年度指标 | 完成 | √ | |||||||||||
| 生态效益 | 促进美好乡村建设影响程度 | 效益程度提升 | 达成年度指标 | 完成 | √ | |||||||||||
| 可持续影响 | 持续影响当地各项工作的开展提升 | 各项工作有效有序提升 | 达成年度指标 | 完成 | √ | |||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 奖励工作的开展对驻村工作人员的满意度 | ≥98% | 90 | 98 | √ | ||||||||||
皖公网安备 34042102000126号