粮油全品种收购价格与进度
| 粮油全品种收购进度报表 | |||||||||||
| 填报单位:毛集实验区粮食局 | 截止时间: | 2025年10月10日 | 单位:吨 | ||||||||
| 小麦合计 | 早籼稻合计 | 油菜籽合计 | |||||||||
| 市 县 |
全社会 累计 收购 |
本 期 |
全社会 累计 收购 |
本 期 |
全社会 累计 收购 |
本 期 |
|||||
| 国有粮食 企业收购 |
国有粮食 企业收购 |
国有粮食 企业收购 |
|||||||||
| 最低价收购 | 最低价收购 | ||||||||||
| 合计 | |||||||||||
| 毛集实验区(收购结束) | 17930 | 0 | |||||||||
| 直属库(收购结束) | 115391 | 0 | |||||||||
| 注: | 收购进度仅统计从生产者收购的当年新产粮食数量,不含今年收购的去年产粮食; | ||||||||||
| 价格(元/百斤) | |||||||||||
| 小麦 | 早籼稻 | 油菜籽 | |||||||||
| 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||||||
| 117-123 | |||||||||||
皖公网安备 34042102000126号