2025年区统战部统战经费项目支出绩效目标表
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| (2025年度) | |||||||||
| 项目名称 | 统战经费 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [011]中共淮南市毛集社会发展综合实验工作委员会统一战线工作部 | 实施单位 | 中共淮南市毛集社会发展综合实验工作委员会统一战线工作部 | ||||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金 (万元) |
年度资金总额: | 1.00 | |||||||
| 其中:财政拨款 | 1.00 | ||||||||
| 上年结转 | 0.00 | ||||||||
| 其他资金 | 0.00 | ||||||||
| 年度 目标 |
在规定时间内保质及时完成项目 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 统战经费 | 10000元 | ||||||
| 质量指标 | 统战经费保质完成 | 保质完成 | |||||||
| 时效指标 | 统战经费及时完成 | 及时完成 | |||||||
| 成本指标 | 改项目年度总额 | ≤10000元 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益 | 此指标不适应该项目 | 不适用该项目 | ||||||
| 社会效益 | 保障单位正常运转 | 明显 | |||||||
| 生态效益 | 生态效益指标不适用 | 生态效益指标不适用 | |||||||
| 可持续影响 | 加强统一战先工作 | 可持续加强 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | ≥99% | ||||||
皖公网安备 34042102000126号