毛集实验区2024年秋季学期学前政府资助名单公示
毛集实验区2024年秋季学期学前政府资助名单公示
为切实保障我区家庭经济困难幼儿接受学前教育的机会和权利,促进教育均衡发展,根据上级有关文件要求,经过认定、审核、评议符合条件的幼儿拟确定共54名幼儿为2024年秋季学前政府资助,现将名单公示如下,公示期7天(2024年10月16日至10月22日)。
如有异议请向毛集实验区教育局资助中心反映,电话:0554-8275293。 联系人:朱克井
附:淮南市2024年秋季学期学前政府资助人员花名册
| 淮南市2024年 秋 季学期学前教育阶段家庭经济困难学生生活花名册 | |||||||
| 填报单位(盖章): | |||||||
| 序号 | 幼儿园 | 学生姓名 | 补助标准(元) | 特殊群体类型 | 是否建档立卡 | 所在班级 | 备注 |
| 1 | 曹集幼儿园 | 曹宏宇 | 600 | 农村低保 | 否 | 大班 | |
| 2 | 曹集幼儿园 | 曹嫚羽 | 600 | 原建档立卡 | 是 | 中班 | |
| 3 | 董岗幼儿园 | 岳文墨 | 600 | 原建档立卡 | 是 | 中班 | |
| 4 | 董岗幼儿园 | 李诗琪 | 600 | 原建档立卡 | 是 | 中班 | |
| 5 | 董岗幼儿园 | 金译洋 | 600 | 父亲病故 | 中班 | ||
| 6 | 董岗幼儿园 | 王佳诺 | 600 | 低保 | 大班 | ||
| 7 | 董岗幼儿园 | 王乐潼 | 600 | 原建档立卡 | 是 | 中班 | |
| 8 | 董岗幼儿园 | 李文聪 | 600 | 残疾家庭 | 大班 | ||
| 9 | 焦岗湖镇中心幼儿园 | 牛怡涵 | 600 | 农村低保 | 否 | 大1班 | |
| 10 | 焦岗湖镇中心幼儿园 | 李彦辰 | 600 | 原建档立卡 | 是 | 大1班 | |
| 11 | 焦岗湖镇中心幼儿园 | 史文泽 | 600 | 原建档立卡 | 是 | 小1班 | |
| 12 | 焦岗湖镇中心幼儿园 | 贺若菲 | 600 | 贫困残疾人子女 | 否 | 中1班 | |
| 13 | 毛集镇中心幼儿园尚景湖畔分园 | 梁默言 | 600 | 原建档立卡 | 是 | 大班 | |
| 14 | 毛集镇中心幼儿园尚景湖畔分园 | 应易瑶 | 600 | 原建档立卡 | 是 | 中班 | |
| 15 | 毛集镇中心幼儿园尚景湖畔分园 | 刘宸宇 | 600 | 贫困人子女 | 否 | 大班 | |
| 16 | 毛集镇中心幼儿园尚景湖畔分园 | 邵鹿溪 | 600 | 贫困人子女 | 否 | 小班 | |
| 17 | 毛集镇中心幼儿园尚景湖畔分园 | 徐一诺 | 600 | 贫困人子女 | 否 | 大班 | |
| 18 | 毛集镇中心幼儿园尚景湖畔分园 | 丁婉莹 | 600 | 贫困人子女 | 否 | 中班 | |
| 19 | 毛集镇中心幼儿园尚景湖畔分园 | 梁子瑜 | 600 | 原建档立卡 | 是 | 托班 | |
| 20 | 毛集镇中心幼儿园尚景湖畔分园 | 祝赟 | 600 | 原建档立卡 | 是 | 大班 | |
| 21 | 毛集镇中心幼儿园尚景湖畔分园 | 陆雨绮 | 600 | 原建档立卡 | 是 | 托班 | |
| 22 | 毛集实验区博士娃幼儿园 | 王子睿 | 600 | 农村低保 | 否 | 小班 | |
| 23 | 毛集实验区博士娃幼儿园 | 张文轩 | 600 | 原建档立卡 | 是 | 小班 | |
| 24 | 毛集实验区博士娃幼儿园 | 刘安康 | 600 | 农村低保 | 否 | 大班 | |
| 25 | 毛集实验区博士娃幼儿园 | 史墨涵 | 600 | 农村低保 | 否 | 小班 | |
| 26 | 陈集学校 | 陈安然 | 600 | 支出型困难家庭学生 | 否 | 大班 | |
| 27 | 陈集学校 | 陈一诺 | 600 | 支出型困难家庭学生 | 否 | 大班 | |
| 28 | 夏集镇方尹幼儿园 | 吴雨萌 | 600 | 原建档立卡 | 是 | 小班 | |
| 29 | 夏集镇方尹幼儿园 | 吴家龙 | 600 | 农村低保 | 否 | 中班 | |
| 30 | 夏集镇方尹幼儿园 | 尹潼瑶 | 600 | 残疾人子女 | 否 | 中班 | |
| 31 | 夏集镇方尹幼儿园 | 杨铭泽 | 600 | 农村低保 | 否 | 小班 | |
| 32 | 毛集镇中心幼儿园 | 陈相悦 | 600 | 原建档立卡 | 是 | 中一班 | |
| 33 | 毛集镇中心幼儿园 | 刘智韬 | 600 | 原建档立卡 | 是 | 小班 | |
| 34 | 毛集镇中心幼儿园 | 陈毅博 | 600 | 原建档立卡 | 是 | 中二班 | |
| 35 | 毛集镇中心幼儿园 | 王梓桐 | 600 | 原建档立卡 | 是 | 中一班 | |
| 36 | 木台小学附属园 | 穆东辰 | 600 | 贫困残疾人子女 | 否 | 大班 | |
| 37 | 木台小学附属园 | 应正硕 | 600 | 脱贫家庭学生 | 是 | 大班 | |
| 38 | 夏集镇明德小学附属园 | 刘明朗 | 600 | 脱贫家庭学生 | 是 | 大班 | |
| 39 | 夏集镇中心幼儿园 | 赵子航 | 600 | 脱贫家庭学生 | 是 | 大二班 | |
| 40 | 夏集镇中心幼儿园 | 胡千寻 | 600 | 脱贫家庭学生 | 是 | 大二班 | |
| 41 | 夏集镇中心幼儿园 | 刘逸轩 | 600 | 脱贫家庭学生 | 是 | 大一班 | |
| 42 | 夏集镇中心幼儿园 | 刘洛辰 | 600 | 脱贫家庭学生 | 是 | 大一班 | |
| 43 | 夏集镇中心幼儿园 | 马语馨 | 600 | 脱贫家庭学生 | 否 | 大一班 | |
| 44 | 夏集镇中心幼儿园 | 蒋安博 | 600 | 脱贫家庭学生 | 是 | 中班 | |
| 45 | 夏集镇中心幼儿园 | 胡心妍 | 600 | 脱贫家庭学生 | 是 | 中班 | |
| 46 | 夏集镇中心幼儿园 | 万恩淅 | 600 | 脱贫家庭学生 | 否 | 小二班 | |
| 47 | 毛集快乐宝贝幼儿园 | 胡敏莞 | 600 | 原建档立卡 | 是 | 中1 | |
| 48 | 毛集快乐宝贝幼儿园 | 梁慧梓 | 600 | 原建档立卡 | 是 | 大1 | |
| 49 | 毛集快乐宝贝幼儿园 | 刘子沐 | 600 | 原建档立卡 | 是 | 大1 | |
| 50 | 毛集镇明德小学学前班 | 朱婧娴 | 600 | 突发严重困难家庭学生 | 否 | 学前班 | |
| 51 | 毛集镇明德小学学前班 | 纪珊珊 | 600 | 贫困残疾人子女 | 否 | 学前班 | |
| 52 | 毛集实验区冠壹幼儿园 | 梁方婧 | 600 | 原建档立卡 | 是 | 中二班 | |
| 53 | 毛集实验区冠壹幼儿园 | 刘祖曜 | 600 | 低保边缘户 | 否 | 小二班 | |
| 54 | 毛集实验区冠壹幼儿园 | 朱君瑶 | 600 | 原建档立卡 | 是 | 小一班 | |
| 合计 | 32400 | ||||||
皖公网安备 34042102000126号