毛集实验区2024年政策性农业保险资金管理和使用情况
| 毛集实验区2024年政策性农业保险情况表 | |||||
| 序号 | 年度 | 险种 | 承包面积(亩) | 全额保费(元) | 备注 |
| 1 | 2024 | 小麦种植保险 | 112064.16 | 2151631.87 | |
| 2 | 2024 | 水稻种植保险保费补贴 | 27415.6 | 937613.5 | |
| 3 | 2024 | 大豆种植保险保费补贴 | 43487.81 | 567515.84 | |
| 4 | 2024 | 小麦种植补充保险 | 87680.8 | 1052169.6 | |
| 5 | 2024 | 蓄滞洪区补充保险 | 23740.98 | 425664 | |
| 6 | 2024 | 淡水养殖(鱼)保险 | 724.5 | 115920 | |
| 7 | 2024 | 小龙虾养殖保险 | 835 | 150300 | |
皖公网安备 34042102000126号