毛集实验区城乡居民养老保险特殊群体代缴明细
| 毛集实验区城乡居民养老保险特殊群体代缴明细 | |||||
| 序号 | 特群身份 | 人数 | 代缴标准 | 区代缴金额 | 备注 |
| 1 | 重残 | 3787 | 380 | 1439060 | |
| 2 | 低保 | 2986 | 342 | 1021212 | |
| 3 | 特困 | 613 | 380 | 232940 | |
| 4 | 计生特扶 | 2139 | 380 | 812820 | |
| 合计 | 9525 | 3506032 | |||
皖公网安备 34042102000126号