2023年全区义务教育公用经费分配表(省级资金1)
| 序号 | 学校名称 | 资金(元) | 账户 | |
| 1 | 毛集镇 | 淮南市毛集社会发展综合实验区毛集镇梁安小学 | 221937 | |
| 2 | 淮南市毛集社会发展综合实验区毛集镇苏坂小学 | 106154 | ||
| 3 | 淮南市毛集社会发展综合实验区毛集镇魏庙小学 | 32303 | ||
| 4 | 毛集实验区启航学校 | 105334 | ||
| 5 | 夏集镇 | 淮南市毛集社会发展综合实验区夏集镇方尹小学 | 49401 | |
| 6 | 淮南市毛集社会发展综合实验区夏集镇路岗小学 | 15940 | ||
| 7 | 淮南市毛集社会发展综合实验区夏集镇刘楼小学 | 30849 | ||
| 8 | 毛集社会发展综合实验区夏集镇明德小学 | 220381 | ||
| 9 | 焦岗镇 | 毛集社会发展综合实验区焦岗湖镇王郢学校 | 37448 | |
| 10 | 毛集实验区焦岗湖镇万岗学校 | 43475 | ||
| 11 | 淮南市毛集社会发展综合实验区焦岗湖镇臧巷小学 | 25394 | ||
| 12 | 淮南市毛集社会发展综合实验区焦岗湖镇新建小学 | 22950 | ||
| 13 | 淮南市毛集社会发展综合实验区焦岗湖镇明德小学 | 40080 | ||
| 14 | 淮南市毛集社会发展综合实验区焦岗湖镇曹集小学 | 28018 | ||
| 15 | 淮南市毛集社会发展综合实验区焦岗湖镇木台小学 | 22188 | ||
| 16 | 淮南市毛集社会发展综合实验区焦岗湖镇焦岗小学 | 19222 | ||
| 17 | 毛集实验区焦岗湖镇曹集学校 | 32398 | ||
| 18 | 局直 | 淮南市毛集社会发展综合实验区集贤学校 | 37707 | |
| 19 | 淮南市毛集社会发展综合实验区毛集镇明德小学 | 389720 | ||
| 20 | 毛集社会发展综合实验区花家湖学校 | 151792 | ||
| 21 | 淮南市毛集社会发展综合实验区夏集镇夏集中学 | 135506 | ||
| 22 | 淮南市毛集社会发展综合实验区实验初级中学 | 403048 | ||
| 23 | 淮南市毛集社会发展综合实验区毛集镇董岗学校 | 107723 | ||
| 24 | 淮南市毛集社会发展综合实验区夏集镇陈集学校 | 117032 | ||
| 25 | 合计 | 2396000 |
皖公网安备 34042102000126号