2023年全区义务教育公用经费分配表(区级资金)
| 序号 | 学校名称 | 资金 | 账户 | |
| 1 | 毛集镇 | 淮南市毛集社会发展综合实验区毛集镇梁安小学 | 174884 | |
| 2 | 淮南市毛集社会发展综合实验区毛集镇苏坂小学 | 68988 | ||
| 3 | 淮南市毛集社会发展综合实验区毛集镇魏庙小学 | 11524 | ||
| 4 | 毛集实验区启航学校 | 68521 | ||
| 5 | 夏集镇 | 淮南市毛集社会发展综合实验区夏集镇方尹小学 | 22581 | |
| 6 | 淮南市毛集社会发展综合实验区夏集镇路岗小学 | 10434 | ||
| 7 | 淮南市毛集社会发展综合实验区夏集镇刘楼小学 | 10434 | ||
| 8 | 毛集社会发展综合实验区夏集镇明德小学 | 143272 | ||
| 9 | 焦岗镇 | 毛集社会发展综合实验区焦岗湖镇王郢学校 | 24294 | |
| 10 | 毛集实验区焦岗湖镇万岗学校 | 28187 | ||
| 11 | 淮南市毛集社会发展综合实验区焦岗湖镇臧巷小学 | 16507 | ||
| 12 | 淮南市毛集社会发展综合实验区焦岗湖镇新建小学 | 14950 | ||
| 13 | 淮南市毛集社会发展综合实验区焦岗湖镇明德小学 | 16352 | ||
| 14 | 淮南市毛集社会发展综合实验区焦岗湖镇曹集小学 | 18220 | ||
| 15 | 淮南市毛集社会发展综合实验区焦岗湖镇木台小学 | 10748 | ||
| 16 | 淮南市毛集社会发展综合实验区焦岗湖镇焦岗小学 | 12458 | ||
| 17 | 毛集实验区焦岗湖镇曹集学校 | 21024 | ||
| 18 | 局直 | 淮南市毛集社会发展综合实验区集贤学校 | 11524 | |
| 19 | 淮南市毛集社会发展综合实验区毛集镇明德小学 | 266298 | ||
| 20 | 毛集社会发展综合实验区花家湖学校 | 83937 | ||
| 21 | 淮南市毛集社会发展综合实验区夏集镇夏集中学 | 88143 | ||
| 22 | 淮南市毛集社会发展综合实验区实验初级中学 | 287945 | ||
| 23 | 淮南市毛集社会发展综合实验区毛集镇董岗学校 | 70079 | ||
| 24 | 淮南市毛集社会发展综合实验区夏集镇陈集学校 | 75996 | ||
| 25 | 合计 | 1557300 |
皖公网安备 34042102000126号